Destinations with connections to East Midlands Airport (EMA)
Flights, Arrivals & Departures at East Midlands Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Cargo Air | QY435 | 00:23 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ6978 | 02:00 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ6566 | 02:35 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7804 | 02:54 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 03:16 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 03:49 | Scheduled | |
| Urumqi (URC) | Air Central | GI4235 | 03:54 | Scheduled | |
| Shimkent (CIT) | One Air | HE443 | 04:23 | Scheduled | |
| Jebel Ali (DWC) | One Air | HE773 | 06:00 | Scheduled | |
| Tianjin (TSN) | YunExpress | I99899 | 08:00 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV752 | 08:40 | Scheduled | |
| Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2142 | 08:48 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1725 | 09:25 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3173 | 11:15 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Jet2 | LS3012 | 11:55 | Scheduled | |
| Kentucky (CVG) | Cargojet Airways | W8377 | 12:21 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 12:45 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 12:50 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | TUI | BY7475 | 14:05 | Scheduled | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3680 expand_more(1) | 14:55 | Scheduled | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 14:55 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR917 | 15:15 | Scheduled | |
| Reykjavik (RKV) | Unicair | UNI135 | 15:51 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 17:15 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS670 | 17:30 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7878 | 18:20 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR1665 | 18:20 | Scheduled | |
| Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 19:03 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS634 | 19:05 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | BY7463 | 19:15 | Scheduled | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS614 | 19:20 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS632 | 20:00 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Jet2 | LS650 | 20:45 | Scheduled | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV905 | 20:48 | Scheduled | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | BY515 | 22:20 | Scheduled | |
| Agadir (AGA) | Jet2 | LS3016 | 22:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9381 | 23:00 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Swiftair | QY428 | 00:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9394 | 01:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Cargo Air | QY436 | 01:35 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7803 | 04:00 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 04:45 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 05:30 | Scheduled | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV902 | 05:35 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 06:00 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Jet2 | LS3011 | 06:00 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:10 | Scheduled | |
| Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS669 | 07:30 | Scheduled | |
| Liege (LGG) | One Air | HE711 | 08:00 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS633 | 09:00 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | BY7462 | 09:30 | Scheduled | |
| Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2143 | 09:30 | Scheduled | |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS613 | 09:45 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1724 | 09:50 | Scheduled | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | BY514 | 10:00 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS631 | 10:30 | Scheduled | |
| Ezhou (EHU) | YunExpress | I99900 | 10:50 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3172 | 11:40 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | Jet2 | LS649 | 12:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (HHN) | One Air | HE774 | 13:00 | Scheduled | |
| Agadir (AGA) | Jet2 | LS3015 | 13:45 | Scheduled | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3681 expand_more(1) | 15:25 | Scheduled | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8861 | 15:25 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY7414 | 15:35 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR916 | 15:40 | Scheduled | |
| Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV771 | 16:00 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 17:40 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Unicair | UNI135 | 18:05 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR1664 | 18:45 | Scheduled | |
| Ezhou (EHU) | One Air | HE446 | 19:00 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7879 | 19:15 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ6565 | 21:25 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ6977 | 21:40 | Scheduled | |
Flying To and From East Midlands Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via East Midlands Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Looking for the best deals on car rental?
Find the best car rentals in East Midlands
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowEast Midlands Airport Passenger Traffic Surpasses Pandemic Levels by 22.25% in Q3 2023, but Yet to Reach Pre-Pandemic Heights

