East Midlands 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9084 | 00:10 | 23:57 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9389 | 00:30 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY7159 | 00:40 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6602 | 01:05 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 03:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:35 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99839 | 07:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR221 | 07:35 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | YunExpress | I99857 | 07:42 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3680 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 08:10 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1541 | 11:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 11:40 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | One Air | HE833 | 12:23 | 遅延 | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7281 | 12:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 12:45 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Panaviatic | VPC2 | 13:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | 遅延 | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY7219 | 13:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3032 | 14:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 14:10 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 14:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:30 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3851 | 14:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6032 | 14:45 | 予定 | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR1743 | 14:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7261 | 15:55 | 予定 | |
| Shimkent (CIT) | One Air | HE447 | 17:08 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS682 | 17:30 | 予定 | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 18:05 | 17:58 | 上陸した |
| Limoges (LIG) | Ryanair | FR1633 | 18:15 | 遅延 | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS676 | 19:00 | 予定 | |
| Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 19:08 | 予定 | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR1663 | 19:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 20:20 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Air Djibouti | DJ6977 | 20:38 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 20:39 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:03 | 予定 | |
| Guernsey (GCI) | ASL Airlines | ABV108 | 21:23 | 20:55 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 21:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9391 | 23:30 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS630 | 23:45 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Chrono Jet | MB9390 | 00:50 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Air Djibouti | DJ6978 | 04:45 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 04:45 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 05:30 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1542 | 05:45 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3852 | 05:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7260 | 06:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4468 | 06:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7280 | 06:30 | 予定 | |
| Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:40 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS681 | 07:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 07:40 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY7218 | 07:40 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3031 | 07:50 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR220 | 08:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 08:10 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3681 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8861 | 08:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS675 | 09:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 09:05 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | YunExpress | I99858 | 10:40 | 予定 | |
| Jersey (JER) | RVL Aviation | REV921 | 11:30 | 予定 | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR1742 | 12:00 | 予定 | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 12:05 | 予定 | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR1662 | 14:15 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS629 | 14:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | One Air | HE771 | 14:30 | 予定 | |
| Limoges (LIG) | Ryanair | FR1632 | 14:35 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS3003 | 15:05 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6031 | 15:10 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS625 | 15:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3152 | 15:40 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 18:10 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR1664 | 18:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | One Air | HE770 | 19:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9146 | 19:05 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1702 | 19:35 | 予定 | |
| Ezhou (EHU) | One Air | HE442 | 20:00 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 21:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 21:50 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 22:40 | 予定 | |
East Midlands 空港 への、または East Midlands 空港 からのフライト
このページでは、East Midlands 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 East Midlands 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
