East Midlands 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalaman (DLM) | TUI | BY223 | 00:20 | 不明 | |
| Copenhagen (CPH) | Cargo Air | QY435 | 00:22 | 00:24 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9393 | 00:30 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1703 | 00:45 | 01:15 | 上陸した |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1941 | 01:00 | 01:12 | 上陸した |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS662 | 01:10 | 01:09 | 上陸した |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS636 | 01:15 | 00:51 | 上陸した |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY373 | 02:15 | 02:44 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY7333 | 02:40 | 02:14 | 上陸した |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 03:00 | 02:53 | 上陸した |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 03:17 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ6566 | 03:35 | 不明 | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 03:51 | 03:39 | 上陸した |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7804 | 03:54 | 不明 | |
| Karaganda (KGF) | One Air | HE443 | 05:34 | 05:37 | 上陸した |
| Jebel Ali (DWC) | One Air | HE773 | 06:00 | 不明 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3680 expand_more(1) | 08:10 | 08:00 | 上陸した |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 08:10 | 08:00 | 上陸した |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1691 | 08:10 | 07:40 | 上陸した |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 08:10 | 07:46 | 上陸した |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV752 | 08:41 | 08:26 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6032 | 08:55 | 09:17 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 10:15 | 10:01 | 上陸した |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 10:25 | 10:06 | 上陸した |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR917 | 10:50 | 10:55 | 上陸した |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR2076 | 11:50 | 11:32 | 上陸した |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 11:55 | 12:19 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 12:00 | 12:17 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7449 | 12:20 | 13:29 | 上陸した |
| Sofia (SOF) | MPC Air | MPC2 | 12:37 | 12:44 | 上陸した |
| Malaga (AGP) | TUI Airways | BY7437 | 12:55 | 不明 | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | 12:55 | 上陸した |
| Gudja (MLA) | Air Bohemia | BOH211 | 13:19 | 13:27 | 上陸した |
| Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR1613 | 13:20 | 13:05 | 上陸した |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1541 | 13:25 | 13:21 | 上陸した |
| Gudja (MLA) | Jet2 | LS650 | 13:40 | 13:33 | 上陸した |
| Kerkyra (CFU) | TUI | BY7453 | 13:45 | 14:27 | 上陸した |
| Dubrovnik (DBV) | TUI | BY7413 | 13:50 | 14:24 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 14:00 | 13:57 | 上陸した |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 14:25 | 14:19 | 上陸した |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:30 | 14:31 | 上陸した |
| Skiathos (JSI) | Jet2 | LS680 | 14:40 | 14:35 | 上陸した |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY467 | 15:05 | 15:14 | 上陸した |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR1743 | 15:05 | 14:51 | 上陸した |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3851 | 15:25 | 15:48 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS614 | 15:25 | 15:33 | 上陸した |
| Jersey (JER) | Loganair | LM587 | 15:35 | 15:18 | 上陸した |
| Zakinthos (ZTH) | TUI | BY7475 | 15:40 | 15:30 | 上陸した |
| Milas (BJV) | Jet2 | LS658 | 15:45 | 15:27 | 上陸した |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 16:15 | 16:44 | 上陸した |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR1663 | 16:35 | 17:05 | 上陸した |
| Kefalonia (EFL) | TUI | BY7433 | 16:35 | 16:35 | 上陸した |
| Jebel Ali (DWC) | Air One | F56619 | 16:59 | 不明 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8151 | 18:25 | 遅延 | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR1074 | 18:35 | 遅延 | |
| Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 19:03 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7878 | 19:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9391 | 20:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 20:40 | 予定 | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV905 | 20:42 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1725 | 20:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 21:05 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 21:11 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR3855 | 21:20 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:31 | 予定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6572 | 21:50 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS644 | 22:45 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Jet2 | LS678 | 22:45 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS638 | 23:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS654 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Cargo Air | QY436 | 01:35 | 01:43 | 途中 |
| Cologne (CGN) | Chrono Jet | MB9394 | 01:50 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 04:45 | 04:50 | 途中 |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | 04:57 | 途中 |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7803 | 05:00 | 不明 | |
| Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 05:30 | 05:41 | 途中 |
| Malta (MLA) | Jet2 | LS649 | 05:50 | 06:00 | 途中 |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 05:55 | 06:04 | 途中 |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR916 | 06:05 | 06:13 | 途中 |
| Bodrum (BJV) | Jet2 | LS657 | 06:10 | 06:32 | 途中 |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS613 | 06:10 | 06:35 | 途中 |
| Corfu (CFU) | TUI | BY7452 | 06:15 | 06:56 | 途中 |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR2075 | 06:15 | 06:17 | 途中 |
| Malaga (AGP) | TUI | BY7436 | 06:15 | 不明 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3852 | 06:30 | 06:58 | 途中 |
| Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | 06:38 | 途中 |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:40 | 06:47 | 途中 |
| Skiathos (JSI) | Jet2 | LS679 | 06:45 | 06:54 | 途中 |
| Dubrovnik (DBV) | TUI | BY7412 | 07:15 | 07:38 | 途中 |
| Zakynthos (ZTH) | TUI | BY7474 | 07:25 | 07:42 | 途中 |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | 07:55 | 途中 |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 07:40 | 08:08 | 途中 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 07:50 | 08:01 | 途中 |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY466 | 07:55 | 08:03 | 途中 |
| Kefalonia (EFL) | TUI | BY7432 | 08:30 | 08:49 | 途中 |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 08:35 | 08:46 | 途中 |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1690 | 08:35 | 08:51 | 途中 |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3681 expand_more(1) | 08:40 | 08:40 | 途中 |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8861 | 08:40 | 08:40 | 途中 |
| Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR1612 | 08:55 | 09:00 | 途中 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6031 | 09:20 | 10:12 | 途中 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 09:25 | 09:28 | 途中 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 09:25 | 09:28 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 10:40 | 10:57 | 途中 |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV902 | 10:40 | 10:53 | 途中 |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 10:55 | 11:01 | 途中 |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR1662 | 11:40 | 12:33 | 途中 |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR1742 | 12:15 | 12:20 | 途中 |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8150 | 12:30 | 13:19 | 途中 |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR3856 | 12:45 | 13:37 | 途中 |
| Frankfurt (HHN) | One Air | HE774 | 13:00 | 不明 | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR1073 | 13:45 | 14:29 | 途中 |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1542 | 13:50 | 14:13 | 途中 |
| Kristiansand (KRS) | FAI rent-a-jet | IFA1313 | 14:00 | 14:06 | 途中 |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | BY514 | 14:05 | 14:52 | 途中 |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS653 | 14:05 | 14:37 | 途中 |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS631 | 14:50 | 15:04 | 途中 |
| Zurich (ZRH) | MPC Air | MPC2 | 15:00 | 15:34 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS669 | 15:05 | 15:19 | 途中 |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY7414 | 15:15 | 15:49 | 途中 |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS633 | 15:25 | 15:39 | 途中 |
| Corfu (CFU) | Jet2 | LS637 | 15:30 | 15:54 | 途中 |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS621 | 15:35 | 16:12 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | BY7462 | 15:50 | 16:30 | 途中 |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3152 | 15:55 | 16:20 | 途中 |
| Jersey (JER) | Loganair | LM588 | 16:05 | 16:14 | 途中 |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3172 | 16:15 | 16:36 | 途中 |
| Liverpool (LPL) | Air Bohemia | BOH212 | 16:15 | 16:33 | 途中 |
| Larnaca (LCA) | TUI | BY7454 | 16:20 | 17:10 | 途中 |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS643 | 16:25 | 17:00 | 途中 |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 16:40 | 17:59 | 途中 |
| Mahon (MAH) | Jet2 | LS677 | 16:50 | 16:58 | 途中 |
| Dalaman (DLM) | TUI | BY254 | 16:55 | 17:17 | 途中 |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6571 | 17:00 | 17:55 | 途中 |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7448 | 17:25 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | TUI | BY7442 | 18:20 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1756 | 19:15 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6601 | 19:25 | 予定 | |
| Ezhou (EHU) | One Air | HE446 | 20:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7879 | 20:15 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1724 | 21:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4468 | 21:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 21:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9392 | 21:45 | 予定 | |
| Ostend (OST) | Air One | F57713 | 22:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ6565 | 22:25 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 22:25 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ6977 | 22:40 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 22:40 | 予定 | |
East Midlands 空港 への、または East Midlands 空港 からのフライト
このページでは、East Midlands 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 East Midlands 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
