East Midlands 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Cargo Air | QY435 | 00:08 | 00:01 | 上陸した |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1703 | 00:10 | 00:12 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS3004 | 00:10 | 00:04 | 上陸した |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 00:25 | 00:09 | 上陸した |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR1665 | 00:45 | 00:36 | 上陸した |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3153 | 01:01 | 01:00 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9147 | 01:01 | 00:48 | 上陸した |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 03:00 | 02:50 | 上陸した |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:35 | 03:48 | 上陸した |
| Jebel Ali (DWC) | One Air | HE772 | 06:00 | 不明 | |
| Tianjin (TSN) | YunExpress | I99899 | 06:59 | 06:33 | 上陸した |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1541 | 07:45 | 07:26 | 上陸した |
| Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ4 | 07:59 | 07:54 | 上陸した |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3680 expand_more(1) | 08:10 | 07:50 | 上陸した |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 08:10 | 07:50 | 上陸した |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8086 | 10:15 | 10:02 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 12:00 | 12:15 | 上陸した |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 13:00 | 13:14 | 上陸した |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | 流用 | |
| Dublin (DUB) | Malta Air | FR534 | 13:05 | 12:59 | 上陸した |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 13:30 | 13:17 | 上陸した |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 14:10 | 14:38 | 上陸した |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:30 | 14:29 | 上陸した |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1639 | 14:55 | 15:09 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR3163 | 15:05 | 15:00 | 上陸した |
| Paphos (PFO) | TUI | BY7319 | 16:35 | 16:09 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6032 | 16:40 | 16:41 | 上陸した |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1767 | 18:05 | 17:59 | 上陸した |
| Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ7 | 18:15 | 17:57 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Malta Air | FR9391 | 18:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS634 | 19:00 | 予定 | |
| Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 19:04 | 予定 | |
| Paphos (PFO) | TUI | BY7323 | 19:10 | 遅延 | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS3018 | 19:25 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR917 | 19:45 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 20:39 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9605 | 21:00 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:05 | 予定 | |
| Guernsey (GCI) | ASL Airlines | ABV108 | 21:19 | 予定 | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 21:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7504 | 22:20 | 予定 | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | BY725 | 22:35 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8151 | 23:25 | 予定 | |
| Paphos (PFO) | Jet2 | LS656 | 23:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9393 | 23:30 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS3008 | 23:50 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY373 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9392 | 00:50 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 04:45 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 05:30 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR3162 | 05:45 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8085 | 05:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 06:00 | 予定 | |
| Pafos (PFO) | TUI | BY7318 | 06:00 | 予定 | |
| Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:40 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 06:55 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 07:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4468 | 07:45 | 予定 | |
| Farnborough (FAB) | Atlantic Air Solutions | PAV671 | 07:55 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1542 | 08:10 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3681 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8861 | 08:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS633 | 09:00 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | IAS Medical | MDI21 | 09:15 | 予定 | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | BY724 | 09:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS3017 | 09:30 | 予定 | |
| Ezhou (EHU) | YunExpress | I99900 | 10:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Malta Air | FR535 | 10:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1638 | 10:40 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6031 | 11:00 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY372 | 11:40 | 予定 | |
| Jersey (JER) | RVL Aviation | REV901 | 12:00 | 予定 | |
| Pafos (PFO) | Jet2 | LS655 | 13:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Malta Air | FR9392 | 13:30 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | IAS Medical | MDI21 | 13:30 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS661 | 14:05 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS3007 | 14:30 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR916 | 15:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR5717 | 15:25 | 予定 | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 15:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7503 | 15:55 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8150 | 17:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Aerotranscargo | F57760 | 18:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1766 | 18:30 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Malta Air | FR1940 | 19:35 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1702 | 20:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY9324 | 20:40 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9606 | 21:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8116 | 22:20 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 22:40 | 予定 | |
East Midlands 空港 への、または East Midlands 空港 からのフライト
このページでは、East Midlands 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 East Midlands 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
