East Midlands 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 00:20 | 00:24 | 上陸した |
Heraklion (HER) | TUI | BY7717 | 00:45 | 00:41 | 上陸した |
Paphos (PFO) | Jet2 | LS656 | 00:55 | 03:11 | 上陸した |
Kos (KGS) | Fly4 Airlines | BY7737 | 00:55 | 02:22 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3153 | 01:15 | 01:12 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS604 | 01:15 | 00:52 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS618 | 01:20 | 02:10 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 01:50 | 01:23 | 上陸した |
Paphos (PFO) | Fly4 Airlines | BY7785 | 01:55 | 02:35 | 上陸した |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS620 | 02:20 | 03:05 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | TUI | BY359 | 02:30 | 03:00 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS682 | 02:40 | 03:39 | 上陸した |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS626 | 02:45 | 03:07 | 上陸した |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7705 | 03:40 | 04:12 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 06:50 | 06:30 | 上陸した |
Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ5 | 07:58 | 07:47 | 上陸した |
Tianjin (TSN) | YunExpress | I99801 | 08:33 | 08:09 | 上陸した |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV752 | 08:40 | 08:22 | 上陸した |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR1613 | 10:15 | 09:57 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6032 | 11:05 | 10:44 | 上陸した |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9084 | 11:40 | 11:24 | 上陸した |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1665 | 11:50 | 11:47 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7165 | 11:55 | 12:07 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 12:00 | 12:21 | 上陸した |
Faro (FAO) | Fly4 Airlines | BY7185 | 12:50 | 12:36 | 上陸した |
Napoli (NAP) | TUI | BY7139 | 12:50 | 12:50 | 上陸した |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | 12:34 | 上陸した |
Gudja (MLA) | Jet2 | LS650 | 13:55 | 13:48 | 上陸した |
Enfidha (NBE) | TUI | BY613 | 14:10 | 14:14 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Unicair | UNI135 | 14:14 | 14:39 | 上陸した |
Kerkyra (CFU) | TUI | BY7153 | 14:20 | 14:17 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 14:25 | 14:55 | 上陸した |
Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 14:25 | 14:08 | 上陸した |
Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS696 | 14:25 | 14:42 | 上陸した |
Skiathos (JSI) | TUI | BY7189 | 14:30 | 14:27 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:45 | 14:03 | 上陸した |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR1683 | 14:45 | 14:45 | 上陸した |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI552 | 14:51 | 不明 | |
Jersey (JER) | Sierra Pacific Airlines | SI5552 expand_more(1) | 14:55 | 不明 | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2052 | 14:55 | 不明 | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1743 | 15:05 | 15:10 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 15:45 | 16:09 | 上陸した |
Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS638 | 15:45 | 16:35 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS632 | 16:00 | 15:42 | 上陸した |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 16:10 | 16:00 | 上陸した |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR3855 | 16:15 | 16:55 | 上陸した |
Dalaman (DLM) | Fly4 Airlines | BY255 | 16:30 | 16:53 | 上陸した |
Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ7 | 18:11 | 予定 | |
Reus (REU) | Jet2 | LS684 | 18:20 | 予定 | |
Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 18:54 | 予定 | |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR1633 | 19:00 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6602 | 19:45 | 遅延 | |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 20:40 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:04 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 21:16 | 予定 | |
Zakinthos (ZTH) | TUI | BY7107 | 22:35 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 22:55 | 予定 | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 23:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 23:25 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 23:30 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Jet2 | LS624 | 23:40 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY7129 | 23:50 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 03:30 | 03:40 | 途中 |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 04:30 | 不明 | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 04:30 | 04:29 | 途中 |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | 04:55 | 途中 |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9085 | 05:45 | 05:48 | 途中 |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR1612 | 05:50 | 05:50 | 途中 |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1664 | 06:00 | 05:59 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 06:00 | 06:16 | 途中 |
Naples (NAP) | TUI | BY7138 | 06:00 | 06:09 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7164 | 06:00 | 06:12 | 途中 |
Malta (MLA) | Jet2 | LS649 | 06:10 | 06:23 | 途中 |
Faro (FAO) | Fly4 Airlines | BY7184 | 06:10 | 06:19 | 途中 |
Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS695 | 06:15 | 07:00 | 途中 |
Skiathos (JSI) | TUI | BY7188 | 06:20 | 06:38 | 途中 |
Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | 06:50 | 途中 |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS631 | 06:35 | 06:52 | 途中 |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:40 | 06:56 | 途中 |
Dalaman (DLM) | Fly4 Airlines | BY254 | 07:00 | 07:20 | 途中 |
Enfidha (NBE) | TUI | BY612 | 07:00 | 07:05 | 途中 |
Zhengzhou (CGO) | One Air | HC279 | 07:00 | 07:17 | 途中 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 07:15 | 07:24 | 途中 |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR3856 | 07:35 | 08:24 | 途中 |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | 07:44 | 途中 |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 07:50 | 07:54 | 途中 |
Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 07:50 | 07:56 | 途中 |
Corfu (CFU) | Jet2 | LS637 | 07:55 | 08:11 | 途中 |
Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ6 | 08:30 | 08:33 | 途中 |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 10:00 | 10:01 | 途中 |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR1682 | 10:40 | 11:08 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6031 | 11:30 | 11:33 | 途中 |
Xiamen (XMN) | YunExpress | I99802 | 11:55 | 予定 | |
Jersey (JER) | RVL Aviation | REV951 | 12:00 | 予定 | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1742 | 12:15 | 予定 | |
Reus (REU) | Jet2 | LS683 | 12:55 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS661 | 14:05 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY7128 | 14:10 | 予定 | |
Zakynthos (ZTH) | TUI | BY7106 | 14:20 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Jet2 | LS623 | 15:05 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR5717 | 15:10 | 予定 | |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR1632 | 15:20 | 予定 | |
Corfu (CFU) | TUI | BY7152 | 15:20 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS633 | 15:25 | 予定 | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2053 | 15:25 | 予定 | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI553 | 15:25 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Fly4 Airlines | BY7158 | 15:30 | 予定 | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS621 | 15:40 | 予定 | |
Bodrum (BJV) | Jet2 | LS657 | 15:40 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3172 | 15:45 | 予定 | |
Pafos (PFO) | TUI | BY7186 | 16:00 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Unicair | UNI135 | 16:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 16:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | BY7100 | 16:30 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS653 | 16:45 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Jet2 | LS609 | 16:55 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 17:00 | 予定 | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 17:10 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4468 | 17:10 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS603 | 19:15 | 予定 | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR1662 | 19:25 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6601 | 20:10 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7621 | 21:30 | 予定 | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4980 | 22:20 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 22:40 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 23:50 | 予定 |
East Midlands 空港 への、または East Midlands 空港 からのフライト
このページでは、East Midlands 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 East Midlands 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する