East Midlands 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 00:20 | 00:36 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | WT435 | 00:20 | 00:05 | 上陸した |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR1663 | 00:35 | 00:46 | 上陸した |
Paphos (PFO) | Jet2 | LS656 | 00:35 | 00:43 | 上陸した |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1691 | 00:50 | 00:54 | 上陸した |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS662 | 01:10 | 01:31 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS604 | 01:15 | 01:05 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS654 | 01:25 | 01:34 | 上陸した |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7355 | 01:35 | 01:37 | 上陸した |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS636 | 02:10 | 02:17 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 03:00 | 03:02 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | TUI | BY373 | 03:00 | 03:42 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Fly4 Airlines | BY249 | 03:10 | 03:32 | 上陸した |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS700 | 03:10 | 03:24 | 上陸した |
Dalaman (DLM) | TUI | BY223 | 03:20 | 03:11 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:35 | 03:36 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7804 | 03:54 | 不明 | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4880 | 04:25 | 04:01 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 07:50 | 07:42 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6602 | 07:55 | 07:45 | 上陸した |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3680 expand_more(1) | 08:15 | 08:03 | 上陸した |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 08:15 | 08:03 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 08:35 | 08:21 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 08:35 | 08:21 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 11:05 | 11:15 | 上陸した |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1725 | 11:10 | 11:19 | 上陸した |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI550 | 11:24 | 11:22 | 上陸した |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5550 expand_more(1) | 11:25 | 不明 | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2050 | 11:25 | 不明 | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 12:15 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Fly4 Airlines | BY7437 | 12:55 | 遅延 | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | 12:50 | 上陸した |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 13:20 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Jet2 | LS650 | 13:40 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | TUI | BY7413 | 13:50 | 遅延 | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 14:00 | 予定 | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 14:25 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:30 | 予定 | |
Skiathos (JSI) | Jet2 | LS680 | 14:30 | 遅延 | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR2076 | 14:35 | 予定 | |
Faro (FAO) | TUI | BY7403 | 15:10 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS632 | 15:20 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3851 | 15:20 | 遅延 | |
Zakinthos (ZTH) | Fly4 Airlines | BY7475 | 15:40 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS614 | 15:55 | 予定 | |
Kefalonia (EFL) | TUI | BY7433 | 16:35 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR917 | 16:40 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6032 | 16:50 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1541 | 17:35 | 予定 | |
New York (JFK) | DHL Air | D0369 | 17:40 | 予定 | |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR1633 | 19:05 | 予定 | |
Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 19:05 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7878 | 19:20 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 20:40 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:02 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9084 | 21:05 | 予定 | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6572 | 21:50 | 予定 | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1665 | 21:55 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1639 | 22:15 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS644 | 22:40 | 予定 | |
Kerkyra (CFU) | TUI | BY7453 | 22:45 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Jet2 | LS678 | 22:45 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Fly4 Airlines | BY7449 | 22:50 | 予定 | |
Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS638 | 23:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | DHL Air | D051 | 23:25 | 予定 | |
Milas (BJV) | Jet2 | LS658 | 23:35 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3702 | 23:35 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Jet2 | LS610 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | WT436 | 01:35 | 01:44 | 途中 |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 04:45 | 04:47 | 途中 |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | 04:53 | 途中 |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7803 | 05:00 | 不明 | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 05:30 | 05:54 | 途中 |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1724 | 05:45 | 05:47 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 05:50 | 05:56 | 途中 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 06:00 | 05:59 | 途中 |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS631 | 06:00 | 06:13 | 途中 |
Malta (MLA) | Jet2 | LS649 | 06:00 | 06:15 | 途中 |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 06:05 | 06:06 | 途中 |
Malaga (AGP) | Fly4 Airlines | BY7436 | 06:15 | 06:23 | 途中 |
Corfu (CFU) | TUI | BY7452 | 06:15 | 06:30 | 途中 |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3852 | 06:30 | 06:51 | 途中 |
Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | 06:41 | 途中 |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:40 | 06:53 | 途中 |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS613 | 06:45 | 06:56 | 途中 |
Skiathos (JSI) | Jet2 | LS679 | 06:45 | 07:01 | 途中 |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 07:05 | 07:25 | 途中 |
Dubrovnik (DBV) | TUI | BY7412 | 07:15 | 07:22 | 途中 |
Zakynthos (ZTH) | Fly4 Airlines | BY7474 | 07:25 | 07:47 | 途中 |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | 07:43 | 途中 |
Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 07:40 | 08:05 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 07:50 | 08:07 | 途中 |
Faro (FAO) | TUI | BY7402 | 08:30 | 08:36 | 途中 |
Kefalonia (EFL) | TUI | BY7432 | 08:30 | 08:51 | 途中 |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3681 expand_more(1) | 08:40 | 08:48 | 途中 |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8861 | 08:40 | 08:48 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6601 | 08:40 | 08:42 | 途中 |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR2075 | 09:00 | 09:04 | 途中 |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 09:25 | 09:34 | 途中 |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR916 | 11:50 | 12:06 | 途中 |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1542 | 11:55 | 予定 | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5551 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2051 | 11:55 | 予定 | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI551 | 11:55 | 予定 | |
Vagar (FAE) | West Air Sweden | T2373 | 13:35 | 予定 | |
Bodrum (BJV) | Jet2 | LS657 | 14:05 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3701 | 14:40 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Jet2 | LS609 | 15:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS669 | 15:05 | 予定 | |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR1632 | 15:25 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS633 | 15:25 | 予定 | |
Corfu (CFU) | Jet2 | LS637 | 15:30 | 予定 | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS621 | 15:30 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | BY7462 | 15:35 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Fly4 Airlines | BY7414 | 15:35 | 予定 | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1664 | 16:05 | 予定 | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1664 | 16:05 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3172 | 16:20 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7454 | 16:20 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS643 | 16:25 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Jet2 | LS677 | 16:50 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Fly4 Airlines | BY7448 | 16:50 | 予定 | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6571 | 17:05 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6031 | 17:30 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1638 | 18:00 | 予定 | |
Heraklion (HER) | TUI | BY7442 | 18:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9392 | 19:30 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7879 | 20:15 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9085 | 21:30 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 22:20 | 予定 | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4980 | 22:20 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 22:40 | 予定 |
East Midlands 空港 への、または East Midlands 空港 からのフライト
このページでは、East Midlands 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 East Midlands 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。