Arrivées et départs des vols à East Midlands Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 00:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Cargo Air | QY435 | 00:27 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | BY477 | 01:15 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ6978 | 02:00 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ6566 | 02:35 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 03:35 | 02:58 | A atterri |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 03:57 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV752 | 08:46 | Programmé | |
| Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2142 | 08:51 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Air Nostrum | YW8340 | 09:20 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3153 | 10:25 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY7219 | 12:50 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 14:45 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 14:50 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3680 expand_more(1) | 14:55 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 14:55 | Programmé | |
| Biggin Hill (BQH) | 2Excel Aviation | BRO84 | 15:52 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS682 | 17:30 | Programmé | |
| Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 19:01 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS3004 | 19:20 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS676 | 19:35 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | Air Djibouti | DJ6977 | 19:38 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS630 | 20:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS652 | 20:05 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV905 | 20:32 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7261 | 20:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9391 | 23:00 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Chrono Jet | MB9390 | 01:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Cargo Air | QY436 | 01:35 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | Air Djibouti | DJ6978 | 03:45 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 04:45 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 05:30 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV902 | 05:35 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY7218 | 06:10 | Programmé | |
| Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS681 | 07:30 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 08:15 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS675 | 09:10 | Programmé | |
| Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2143 | 09:30 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS3003 | 09:45 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS651 | 10:00 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS629 | 10:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3152 | 10:50 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7260 | 11:00 | Programmé | |
| London (BQH) | 2Excel Aviation | BRO84 | 11:15 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 15:15 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3681 expand_more(1) | 15:25 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8861 | 15:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | One Air | HE770 | 19:00 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ6565 | 21:25 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ6977 | 21:40 | Programmé | |
Vol vers et depuis East Midlands Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via East Midlands Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez East Midlands Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
