Arrivées et départs des vols à East Midlands Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | WT435 | 00:20 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | One Air | HC873 | 02:09 | Différé | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 03:00 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:35 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7804 | 03:54 | Programmé | |
| Shimkent (CIT) | One Air | HC443 | 04:10 | Différé | |
| Jebel Ali (DWC) | One Air | HC773 | 06:00 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Cargo | EY961 | 12:50 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR917 | 13:25 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3680 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 14:40 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 14:50 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS670 | 17:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS634 | 19:05 | Programmé | |
| Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 19:05 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7878 | 19:20 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS614 | 19:20 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY7415 | 19:30 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS632 | 20:00 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 20:41 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:04 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 04:45 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7803 | 05:00 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 05:30 | Programmé | |
| Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | One Air | HC794 | 07:00 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS669 | 07:30 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 08:05 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS633 | 09:00 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS613 | 09:45 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY7414 | 10:15 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS631 | 10:30 | Programmé | |
| Frankfurt (HHN) | One Air | HC774 | 13:00 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR916 | 13:50 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3681 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8861 | 15:10 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY962 | 15:50 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7879 | 20:15 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 22:40 | Programmé | |
Vol vers et depuis East Midlands Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via East Midlands Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez East Midlands Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
