Arrivées et départs des vols à East Midlands Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 00:20 | 00:24 | A atterri |
Heraklion (HER) | TUI | BY7717 | 00:45 | 00:41 | A atterri |
Paphos (PFO) | Jet2 | LS656 | 00:55 | 03:11 | A atterri |
Kos (KGS) | Fly4 Airlines | BY7737 | 00:55 | 02:22 | A atterri |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3153 | 01:15 | 01:12 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS604 | 01:15 | 00:52 | A atterri |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS618 | 01:20 | 02:10 | A atterri |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 01:50 | 01:23 | A atterri |
Paphos (PFO) | Fly4 Airlines | BY7785 | 01:55 | 02:35 | A atterri |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS620 | 02:20 | 03:05 | A atterri |
Hurghada (HRG) | TUI | BY359 | 02:30 | 03:00 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS682 | 02:40 | 03:39 | A atterri |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS626 | 02:45 | 03:07 | A atterri |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7705 | 03:40 | 04:12 | A atterri |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 06:50 | 06:30 | A atterri |
Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ5 | 07:58 | 07:47 | A atterri |
Tianjin (TSN) | YunExpress | I99801 | 08:33 | 08:09 | A atterri |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV752 | 08:40 | 08:22 | A atterri |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR1613 | 10:15 | 09:57 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6032 | 11:05 | 10:44 | A atterri |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9084 | 11:40 | 11:24 | A atterri |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1665 | 11:50 | 11:47 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7165 | 11:55 | 12:07 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 12:00 | 12:21 | A atterri |
Faro (FAO) | Fly4 Airlines | BY7185 | 12:50 | 12:36 | A atterri |
Napoli (NAP) | TUI | BY7139 | 12:50 | 12:50 | A atterri |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | 12:34 | A atterri |
Gudja (MLA) | Jet2 | LS650 | 13:55 | 13:48 | A atterri |
Enfidha (NBE) | TUI | BY613 | 14:10 | 14:14 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Unicair | UNI135 | 14:14 | 14:39 | A atterri |
Kerkyra (CFU) | TUI | BY7153 | 14:20 | 14:17 | A atterri |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 14:25 | 14:55 | A atterri |
Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 14:25 | 14:08 | A atterri |
Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS696 | 14:25 | 14:42 | A atterri |
Skiathos (JSI) | TUI | BY7189 | 14:30 | 14:27 | A atterri |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:45 | 14:03 | A atterri |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR1683 | 14:45 | 14:45 | A atterri |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI552 | 14:51 | inconnue | |
Jersey (JER) | Sierra Pacific Airlines | SI5552 expand_more(1) | 14:55 | inconnue | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2052 | 14:55 | inconnue | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1743 | 15:05 | 15:10 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 15:45 | 16:09 | A atterri |
Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS638 | 15:45 | 16:35 | A atterri |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS632 | 16:00 | 15:42 | A atterri |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 16:10 | 16:00 | A atterri |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR3855 | 16:15 | 16:55 | A atterri |
Dalaman (DLM) | Fly4 Airlines | BY255 | 16:30 | 16:53 | A atterri |
Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ7 | 18:11 | Programmé | |
Reus (REU) | Jet2 | LS684 | 18:20 | Programmé | |
Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 18:54 | Programmé | |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR1633 | 19:00 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6602 | 19:45 | Différé | |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 20:40 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:04 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 21:16 | Programmé | |
Zakinthos (ZTH) | TUI | BY7107 | 22:35 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 22:55 | Programmé | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 23:15 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 23:25 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 23:30 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Jet2 | LS624 | 23:40 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY7129 | 23:50 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 03:30 | 03:40 | En route |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 04:30 | inconnue | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 04:30 | 04:29 | En route |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | 04:55 | En route |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9085 | 05:45 | 05:48 | En route |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR1612 | 05:50 | 05:50 | En route |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1664 | 06:00 | 05:59 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 06:00 | 06:16 | En route |
Naples (NAP) | TUI | BY7138 | 06:00 | 06:09 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7164 | 06:00 | 06:12 | En route |
Malta (MLA) | Jet2 | LS649 | 06:10 | 06:23 | En route |
Faro (FAO) | Fly4 Airlines | BY7184 | 06:10 | 06:19 | En route |
Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS695 | 06:15 | 07:00 | En route |
Skiathos (JSI) | TUI | BY7188 | 06:20 | 06:38 | En route |
Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | 06:50 | En route |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS631 | 06:35 | 06:52 | En route |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:40 | 06:56 | En route |
Dalaman (DLM) | Fly4 Airlines | BY254 | 07:00 | 07:20 | En route |
Enfidha (NBE) | TUI | BY612 | 07:00 | 07:05 | En route |
Zhengzhou (CGO) | One Air | HC279 | 07:00 | 07:17 | En route |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 07:15 | 07:24 | En route |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR3856 | 07:35 | 08:24 | En route |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | 07:44 | En route |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 07:50 | 07:54 | En route |
Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 07:50 | 07:56 | En route |
Corfu (CFU) | Jet2 | LS637 | 07:55 | 08:11 | En route |
Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ6 | 08:30 | 08:33 | En route |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 10:00 | 10:01 | En route |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR1682 | 10:40 | 11:08 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6031 | 11:30 | 11:33 | En route |
Xiamen (XMN) | YunExpress | I99802 | 11:55 | Programmé | |
Jersey (JER) | RVL Aviation | REV951 | 12:00 | Programmé | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1742 | 12:15 | Programmé | |
Reus (REU) | Jet2 | LS683 | 12:55 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS661 | 14:05 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY7128 | 14:10 | Programmé | |
Zakynthos (ZTH) | TUI | BY7106 | 14:20 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Jet2 | LS623 | 15:05 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR5717 | 15:10 | Programmé | |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR1632 | 15:20 | Programmé | |
Corfu (CFU) | TUI | BY7152 | 15:20 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS633 | 15:25 | Programmé | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 15:25 | Programmé | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2053 | 15:25 | Programmé | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI553 | 15:25 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Fly4 Airlines | BY7158 | 15:30 | Programmé | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS621 | 15:40 | Programmé | |
Bodrum (BJV) | Jet2 | LS657 | 15:40 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3172 | 15:45 | Programmé | |
Pafos (PFO) | TUI | BY7186 | 16:00 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Unicair | UNI135 | 16:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 16:10 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | BY7100 | 16:30 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS653 | 16:45 | Programmé | |
Izmir (ADB) | Jet2 | LS609 | 16:55 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 17:00 | Programmé | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 17:10 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4468 | 17:10 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS603 | 19:15 | Programmé | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR1662 | 19:25 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6601 | 20:10 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7621 | 21:30 | Programmé | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4980 | 22:20 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 22:40 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 23:50 | Programmé |
Vol vers et depuis East Midlands Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via East Midlands Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez East Midlands Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant