East Midlands 机场 到达(EMA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 03:45 | 已预定 | |
Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS638 | 03:45 | 已预定 | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS632 | 04:00 | 已预定 | |
Kerkyra (CFU) | Fly4 Airlines | BY7153 | 04:15 | 延迟 | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR3855 | 04:15 | 延迟 | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR1663 | 04:25 | 已预定 | |
Milan (LIN) | VistaJet | H5713 | 05:48 | 已预定 | |
Reus (REU) | Jet2 | LS684 | 06:20 | 已预定 | |
Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 07:05 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Smart Jet International | SJI1 | 07:08 | 已预定 | |
Dalaman (DLM) | Freebird Airlines | FH635 | 07:37 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 East Midlands 机场 租车 节省大量资金。