East Midlands 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS632 | 00:05 | 23:54 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | Cargo Air | QY435 | 00:19 | 00:13 | 登陆 |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY7415 | 00:25 | 01:26 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9381 | 00:30 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1757 | 00:50 | 02:55 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS670 | 00:55 | 00:29 | 登陆 |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6602 | 01:05 | 03:25 | 登陆 |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3173 | 01:10 | 01:10 | 登陆 |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3153 | 01:15 | 02:06 | 登陆 |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS634 | 01:15 | 00:52 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | TUI | BY7463 | 01:30 | 01:49 | 登陆 |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS622 | 01:30 | 01:22 | 登陆 |
| Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | BY515 | 02:00 | 02:28 | 登陆 |
| Dalaman (DLM) | TUI | BY255 | 02:30 | 02:18 | 登陆 |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ6978 | 03:00 | 未知 | |
| Larnaca (LCA) | TUI | BY7455 | 03:10 | 03:08 | 登陆 |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 03:18 | 02:50 | 登陆 |
| Heraklion (HER) | TUI | BY7443 | 03:30 | 03:27 | 登陆 |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ6566 | 03:35 | 未知 | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 03:54 | 03:49 | 登陆 |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99839 | 07:20 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99839 | 07:20 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR917 | 07:25 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 07:40 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9605 | 07:45 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3680 expand_more(1) | 08:10 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 08:10 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV752 | 08:44 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 09:05 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6032 | 09:50 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 10:05 | 已预定 | |
| Gerona (GRO) | Jet2 | LS612 | 11:50 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8151 | 12:00 | 已预定 | |
| Bergerac (EGC) | Ryanair | FR1683 | 12:10 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | BY7541 | 12:25 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3032 | 12:55 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | TUI | BY7543 | 13:00 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 13:25 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY7563 | 13:25 | 已预定 | |
| Bourgas (BOJ) | Jet2 | LS692 | 13:45 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 14:25 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | TUI | BY7559 | 14:30 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:30 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7504 | 14:45 | 已预定 | |
| Zakinthos (ZTH) | TUI | BY7513 | 15:00 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS644 | 15:10 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS630 | 15:15 | 已预定 | |
| Jersey (JER) | Loganair | LM587 | 15:35 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7581 | 15:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 15:55 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR3853 | 16:25 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR5716 | 18:15 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS688 | 18:20 | 已预定 | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS684 | 18:20 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9084 | 18:30 | 已预定 | |
| Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 18:59 | 已预定 | |
| Menorca (MAH) | TUI | BY7521 | 19:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 19:50 | 已预定 | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV905 | 20:45 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Jet2 | LS616 | 23:05 | 已预定 | |
| Skiathos (JSI) | TUI Airways | BY7567 | 23:05 | 已预定 | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 23:15 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3851 | 23:20 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3177 | 23:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9397 | 23:30 | 已预定 | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS620 | 23:40 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS618 | 23:45 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Cargo Air | QY436 | 01:35 | 01:56 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Chrono Jet | MB9382 | 01:50 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | 04:54 | 在路上 |
| Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 04:45 | 04:47 | 在路上 |
| Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 05:30 | 05:40 | 在路上 |
| Burgas (BOJ) | Jet2 | LS691 | 05:55 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3031 | 06:00 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7580 | 06:00 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS629 | 06:00 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8150 | 06:05 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | TUI | BY7542 | 06:15 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | BY7540 | 06:25 | 已预定 | |
| Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | 已预定 | |
| Girona (GRO) | Jet2 | LS611 | 06:35 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:45 | 已预定 | |
| Zakynthos (ZTH) | TUI | BY7512 | 06:45 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 07:00 | 已预定 | |
| Corfu (CFU) | TUI | BY7558 | 07:00 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY7562 | 07:15 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 07:30 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 07:40 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR916 | 07:50 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 08:05 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9606 | 08:10 | 已预定 | |
| Bergerac (EGC) | Ryanair | FR1682 | 08:20 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3681 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8861 | 08:40 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR5717 | 08:55 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS643 | 09:05 | 已预定 | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR3854 | 09:20 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 09:30 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6031 | 10:15 | 已预定 | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV902 | 10:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 10:40 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9085 | 12:35 | 已预定 | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS683 | 12:55 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99840 | 13:20 | 已预定 | |
| Mahon (MAH) | TUI | BY7520 | 13:45 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS617 | 13:50 | 已预定 | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS619 | 14:05 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3852 | 14:25 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3176 | 14:30 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS625 | 14:45 | 已预定 | |
| Skiathos (JSI) | TUI | BY7566 | 14:55 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7503 | 15:10 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | TUI | BY492 | 15:10 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS635 | 15:25 | 已预定 | |
| Kos (KGS) | Jet2 | LS659 | 15:30 | 已预定 | |
| Jersey (JER) | Loganair | LM588 | 16:05 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS675 | 16:10 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Jet2 | LS615 | 16:15 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | TUI | BY7570 | 16:15 | 已预定 | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 17:15 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 17:15 | 已预定 | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY228 | 17:40 | 已预定 | |
| Cardiff (CWL) | Loganair | LM825 | 19:00 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS687 | 19:10 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3033 | 19:15 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | TUI Airways | BY7554 | 19:20 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6601 | 19:30 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1940 | 19:35 | 已预定 | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR1662 | 20:15 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI Airways | BY7546 | 21:00 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ6977 | 21:45 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ6565 | 22:25 | 已预定 | |
往返East Midlands 机场
此页面提供有关可通过 East Midlands 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 East Midlands 机场 租车 节省大量资金。

