East Midlands 机场 的 Ryanair - EMA
Ryanair 往返于哪些地点的 East Midlands 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 20 | 查看航班 |
| Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 7 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 18 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 3 | 查看航班 |
| Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 4 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 14 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 19 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 15 | 查看航班 |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 2 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | 查看航班 |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 8 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 11 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 East Midlands 机场 租车 节省大量资金。













