East Midlands 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 00:20 | 00:03 | 登陆 |
Heraklion (HER) | TUI | BY7717 | 00:45 | 00:47 | 登陆 |
Paphos (PFO) | Jet2 | LS656 | 00:55 | 00:42 | 登陆 |
Kos (KGS) | Fly4 Airlines | BY7737 | 00:55 | 00:52 | 登陆 |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3153 | 01:15 | 01:17 | 登陆 |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS604 | 01:15 | 00:44 | 登陆 |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS618 | 01:20 | 01:44 | 登陆 |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 01:50 | 01:07 | 登陆 |
Paphos (PFO) | Fly4 Airlines | BY7785 | 01:55 | 01:54 | 登陆 |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS620 | 02:20 | 01:57 | 登陆 |
Hurghada (HRG) | TUI | BY359 | 02:30 | 02:53 | 登陆 |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS682 | 02:40 | 02:20 | 登陆 |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS626 | 02:45 | 02:45 | 登陆 |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7705 | 03:40 | 03:21 | 登陆 |
Jebel Ali (DWC) | One Air | HC621 | 06:01 | 06:04 | 登陆 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 06:50 | 06:28 | 登陆 |
Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ5 | 07:54 | 07:47 | 登陆 |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR1633 | 11:05 | 11:12 | 登陆 |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6032 | 11:05 | 10:44 | 登陆 |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9084 | 11:40 | 11:56 | 登陆 |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1665 | 11:50 | 延迟 | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7165 | 11:55 | 11:53 | 登陆 |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 12:00 | 11:41 | 登陆 |
Napoli (NAP) | TUI | BY7139 | 12:25 | 已预定 | |
Faro (FAO) | Fly4 Airlines | BY7185 | 12:50 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | Jet2 | LS650 | 13:55 | 延迟 | |
Enfidha (NBE) | TUI | BY613 | 14:10 | 延迟 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 14:25 | 已预定 | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 14:25 | 已预定 | |
Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS696 | 14:25 | 延迟 | |
Skiathos (JSI) | TUI | BY7189 | 14:30 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:45 | 已预定 | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI552 | 14:48 | 已预定 | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 14:55 | 已预定 | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2052 | 14:55 | 已预定 | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1743 | 15:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 15:45 | 已预定 | |
Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS638 | 15:45 | 已预定 | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS632 | 16:00 | 已预定 | |
Kerkyra (CFU) | Fly4 Airlines | BY7153 | 16:15 | 已预定 | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR3855 | 16:15 | 已预定 | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR1663 | 16:25 | 已预定 | |
Milan (LIN) | VistaJet | H5713 | 17:48 | 已预定 | |
Reus (REU) | Jet2 | LS684 | 18:20 | 已预定 | |
Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 19:05 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Smart Jet International | SJI1 | 19:08 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6602 | 19:45 | 已预定 | |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 20:40 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:09 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 21:16 | 已预定 | |
Zakinthos (ZTH) | TUI | BY7107 | 22:40 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 22:55 | 已预定 | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 23:15 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 23:25 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 23:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Chrono Aviation | MB9389 | 23:30 | 已预定 | |
Funchal (FNC) | Jet2 | LS624 | 23:40 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY7129 | 23:50 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 03:30 | 03:28 | 在路上 |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 04:30 | 04:28 | 在路上 |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 04:30 | 已预定 | |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | 04:45 | 在路上 |
Naples (NAP) | TUI | BY7138 | 05:35 | 05:48 | 在路上 |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9085 | 05:45 | 05:54 | 在路上 |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1664 | 06:00 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 06:00 | 06:39 | 在路上 |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7164 | 06:00 | 已预定 | |
Malta (MLA) | Jet2 | LS649 | 06:10 | 已预定 | |
Faro (FAO) | Fly4 Airlines | BY7184 | 06:10 | 已预定 | |
Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS695 | 06:15 | 已预定 | |
Skiathos (JSI) | TUI | BY7188 | 06:20 | 已预定 | |
Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | 已预定 | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS631 | 06:35 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:40 | 已预定 | |
Enfidha (NBE) | TUI | BY612 | 07:00 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Apex Logistics | 5Y9445 | 07:05 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 07:15 | 已预定 | |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR1632 | 07:25 | 已预定 | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR3856 | 07:35 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 07:50 | 已预定 | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 07:50 | 已预定 | |
Corfu (CFU) | Jet2 | LS637 | 07:55 | 已预定 | |
Corfu (CFU) | Fly4 Airlines | BY7152 | 08:40 | 已预定 | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR1662 | 11:30 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6031 | 11:30 | 已预定 | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1742 | 12:15 | 已预定 | |
Reus (REU) | Jet2 | LS683 | 12:55 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS661 | 14:05 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY7128 | 14:10 | 已预定 | |
Zakynthos (ZTH) | TUI | BY7106 | 14:20 | 已预定 | |
Funchal (FNC) | Jet2 | LS623 | 15:05 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR5717 | 15:10 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS633 | 15:25 | 已预定 | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 15:25 | 已预定 | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2053 | 15:25 | 已预定 | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI553 | 15:25 | 已预定 | |
Lanzarote (ACE) | Fly4 Airlines | BY7158 | 15:30 | 已预定 | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS621 | 15:40 | 已预定 | |
Bodrum (BJV) | Jet2 | LS657 | 15:40 | 已预定 | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3172 | 15:45 | 已预定 | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3172 | 15:45 | 已预定 | |
Pafos (PFO) | TUI | BY7186 | 16:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 16:10 | 已预定 | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | BY7100 | 16:30 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS653 | 16:45 | 已预定 | |
Izmir (ADB) | Jet2 | LS609 | 16:55 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 17:00 | 已预定 | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 17:10 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4468 | 17:10 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS603 | 19:15 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | One Air | HC771 | 20:00 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6601 | 20:10 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7621 | 21:30 | 已预定 | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4980 | 22:20 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 22:40 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 23:50 | 已预定 |
往返East Midlands 机场
此页面提供有关可通过 East Midlands 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 East Midlands 机场 租车 节省大量资金。