East Midlands 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Izmir (ADB) | Jet2 | LS610 | 00:00 | 00:09 | 登陆 |
Vitoria. (VIT) | Swiftair | QY473 | 00:27 | 00:27 | 登陆 |
Lanzarote (ACE) | Fly4 Airlines | BY7415 | 00:45 | 00:34 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9391 | 00:45 | 01:32 | 登陆 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 00:55 | 00:55 | 登陆 |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS670 | 00:55 | 00:23 | 登陆 |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3173 | 01:05 | 01:26 | 登陆 |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS634 | 01:15 | 01:35 | 登陆 |
Las Palmas (LPA) | TUI | BY7463 | 01:15 | 01:03 | 登陆 |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS622 | 01:20 | 01:29 | 登陆 |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 03:00 | 02:59 | 登陆 |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7455 | 03:10 | 03:02 | 登陆 |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:35 | 03:36 | 登陆 |
Heraklion (HER) | TUI | BY7443 | 03:50 | 03:27 | 登陆 |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4880 | 04:25 | 04:10 | 登陆 |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 07:40 | 已预定 | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 08:55 | 已预定 | |
Stockholm (BMA) | VistaJet | VJT418 | 09:23 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Ethiopian Airlines | ET3769 | 09:45 | 已预定 | |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR1613 | 10:15 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6602 | 11:20 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 11:55 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 12:05 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | TUI | BY7541 | 12:25 | 已预定 | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 12:35 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Fly4 Airlines | BY7543 | 13:00 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | TUI | BY7563 | 13:25 | 已预定 | |
Bourgas (BOJ) | Jet2 | LS692 | 13:45 | 已预定 | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 14:25 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Vista America | VJA545 | 14:25 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:30 | 已预定 | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI552 | 14:50 | 已预定 | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 14:55 | 已预定 | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2052 | 14:55 | 已预定 | |
Oberpfaffenhofen (OBF) | International Jet Management | IJM158 | 14:59 | 已预定 | |
Zakinthos (ZTH) | Fly4 Airlines | BY7513 | 15:00 | 已预定 | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR3163 | 15:05 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS644 | 15:10 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY7581 | 15:40 | 已预定 | |
Kerkyra (CFU) | TUI | BY7559 | 15:50 | 已预定 | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1743 | 15:50 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS618 | 15:55 | 已预定 | |
Stornoway (SYY) | IAS Medical | MDI5 | 16:06 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS676 | 16:30 | 已预定 | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR3853 | 16:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 17:05 | 已预定 | |
Reus (REU) | Jet2 | LS684 | 18:40 | 已预定 | |
Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 19:01 | 已预定 | |
Menorca (MAH) | TUI | BY7521 | 19:30 | 已预定 | |
Belfast (BFS) | Ryanair UK | RK9605 | 19:45 | 已预定 | |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 20:39 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Jet2 | LS616 | 20:55 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:03 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR221 | 21:35 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3153 | 21:35 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 21:50 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS646 | 22:55 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 23:00 | 已预定 | |
Skiathos (JSI) | TUI Airways | BY7567 | 23:05 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3851 | 23:15 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9084 | 23:30 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS640 | 23:55 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 04:45 | 04:46 | 在路上 |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 05:30 | 05:51 | 在路上 |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4468 | 05:45 | 05:56 | 在路上 |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6601 | 05:45 | 05:49 | 在路上 |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR1612 | 05:50 | 已预定 | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR3162 | 05:50 | 06:00 | 在路上 |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 06:00 | 已预定 | |
Burgas (BOJ) | Jet2 | LS691 | 06:00 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY7580 | 06:00 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS617 | 06:15 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Fly4 Airlines | BY7542 | 06:15 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | TUI | BY7540 | 06:25 | 已预定 | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 06:30 | 已预定 | |
Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS675 | 06:40 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:40 | 已预定 | |
Zakynthos (ZTH) | Fly4 Airlines | BY7512 | 06:45 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | TUI | BY7562 | 07:15 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | 已预定 | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 07:40 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 08:00 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 08:05 | 已预定 | |
Corfu (CFU) | TUI | BY7558 | 08:20 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS643 | 09:05 | 已预定 | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 09:20 | 已预定 | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR3854 | 09:40 | 已预定 | |
Oxford (OXF) | IAS Medical | MDI5 | 10:45 | 已预定 | |
Glasgow (GLA) | VistaJet | VJT418 | 11:00 | 已预定 | |
Maastricht (MST) | Ethiopian Airlines | ET3769 | 11:15 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3152 | 12:15 | 已预定 | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1742 | 13:00 | 已预定 | |
Reus (REU) | Jet2 | LS683 | 13:15 | 已预定 | |
Mahon (MAH) | TUI | BY7520 | 13:45 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Jet2 | LS615 | 14:05 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3852 | 14:25 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS625 | 14:45 | 已预定 | |
Skiathos (JSI) | TUI | BY7566 | 14:55 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | TUI Airways | BY492 | 15:10 | 已预定 | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 15:25 | 已预定 | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2053 | 15:25 | 已预定 | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI553 | 15:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Vista America | VJA545 | 15:25 | 已预定 | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS619 | 15:30 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR220 | 15:55 | 已预定 | |
Kos (KGS) | Jet2 | LS659 | 16:10 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS635 | 16:10 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | TUI Airways | BY7570 | 16:15 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 16:40 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS645 | 16:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 17:30 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9085 | 17:35 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS639 | 17:35 | 已预定 | |
Enfidha (NBE) | TUI | BY228 | 17:40 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6031 | 17:45 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | TUI Airways | BY7554 | 19:40 | 已预定 | |
Vagar (FAE) | West Air Sweden | T2375 | 19:55 | 已预定 | |
Belfast (BFS) | Ryanair UK | RK9606 | 20:10 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI Airways | BY7546 | 21:00 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 21:45 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 22:15 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | 已预定 | |
往返East Midlands 机场
此页面提供有关可通过 East Midlands 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 East Midlands 机场 租车 节省大量资金。