East Midlands 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 00:20 | 00:07 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | WT435 | 00:20 | 00:11 | 登陆 |
Vitoria. (VIT) | Swiftair | QY473 | 00:29 | 00:24 | 登陆 |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR1663 | 00:35 | 01:14 | 登陆 |
Paphos (PFO) | Jet2 | LS656 | 00:35 | 00:19 | 登陆 |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1691 | 00:50 | 00:56 | 登陆 |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS662 | 01:10 | 01:09 | 登陆 |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS604 | 01:15 | 01:42 | 登陆 |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS654 | 01:25 | 01:11 | 登陆 |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7355 | 01:35 | 01:23 | 登陆 |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS636 | 02:10 | 02:12 | 登陆 |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 03:00 | 02:54 | 登陆 |
Hurghada (HRG) | TUI | BY373 | 03:00 | 03:00 | 登陆 |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS700 | 03:10 | 03:04 | 登陆 |
Dalaman (DLM) | TUI | BY223 | 03:20 | 02:56 | 登陆 |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:35 | 03:40 | 登陆 |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7804 | 03:54 | 未知 | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4880 | 04:25 | 04:05 | 登陆 |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 07:50 | 07:31 | 登陆 |
Tianjin (TSN) | YunExpress | I99801 | 07:53 | 07:34 | 登陆 |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6602 | 07:55 | 07:24 | 登陆 |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3680 expand_more(1) | 08:15 | 09:00 | 登陆 |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 08:15 | 09:00 | 登陆 |
Riyadh (RUH) | Air Atlanta Icelandic | SV3035 | 08:27 | 09:35 | 登陆 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 08:35 | 08:44 | 登陆 |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI550 | 10:09 | 10:00 | 登陆 |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5550 expand_more(1) | 10:10 | 未知 | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2050 | 10:10 | 未知 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 11:05 | 10:50 | 登陆 |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1725 | 11:10 | 11:08 | 登陆 |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 12:15 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Fly4 Airlines | BY7437 | 12:55 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | 12:54 | 登陆 |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 13:20 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | Jet2 | LS650 | 13:40 | 已预定 | |
Dubrovnik (DBV) | TUI | BY7413 | 13:50 | 延迟 | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 14:00 | 已预定 | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 14:25 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:30 | 已预定 | |
Skiathos (JSI) | Jet2 | LS680 | 14:30 | 已预定 | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR2076 | 14:35 | 延迟 | |
Faro (FAO) | TUI | BY7403 | 15:10 | 已预定 | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS632 | 15:20 | 延迟 | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3851 | 15:20 | 延迟 | |
Zakinthos (ZTH) | Fly4 Airlines | BY7475 | 15:40 | 已预定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS614 | 15:55 | 已预定 | |
Kefalonia (EFL) | TUI | BY7433 | 16:35 | 延迟 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR917 | 16:40 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6032 | 16:50 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6032 | 16:50 | 已预定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1541 | 17:35 | 已预定 | |
Zagreb (ZAG) | JetStream | VTB985 | 18:17 | 已预定 | |
Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 19:01 | 已预定 | |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR1633 | 19:05 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7878 | 19:20 | 已预定 | |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 20:40 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:01 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Malta Air | FR9084 | 21:05 | 已预定 | |
Anchorage (ANC) | Flexport | 5Y8655 | 21:24 | 已预定 | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6572 | 21:50 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1665 | 21:55 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1639 | 22:15 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS644 | 22:40 | 已预定 | |
Kerkyra (CFU) | TUI | BY7453 | 22:45 | 已预定 | |
Menorca (MAH) | Jet2 | LS678 | 22:45 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Fly4 Airlines | BY7449 | 22:50 | 已预定 | |
Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS638 | 23:15 | 已预定 | |
Milas (BJV) | Jet2 | LS658 | 23:35 | 已预定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3702 | 23:35 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | WT436 | 01:35 | 01:51 | 在路上 |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 04:45 | 04:44 | 在路上 |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | 04:53 | 在路上 |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7803 | 05:00 | 未知 | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 05:30 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1724 | 05:45 | 05:49 | 在路上 |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 05:50 | 05:55 | 在路上 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 06:00 | 06:03 | 在路上 |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS631 | 06:00 | 06:13 | 在路上 |
Malta (MLA) | Jet2 | LS649 | 06:00 | 06:09 | 在路上 |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 06:05 | 06:11 | 在路上 |
Malaga (AGP) | Fly4 Airlines | BY7436 | 06:15 | 06:23 | 在路上 |
Corfu (CFU) | TUI | BY7452 | 06:15 | 06:19 | 在路上 |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3852 | 06:30 | 07:38 | 在路上 |
Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | 06:41 | 在路上 |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:40 | 06:52 | 在路上 |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS613 | 06:45 | 06:50 | 在路上 |
Skiathos (JSI) | Jet2 | LS679 | 06:45 | 06:57 | 在路上 |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 07:05 | 07:14 | 在路上 |
Dubrovnik (DBV) | TUI | BY7412 | 07:15 | 07:26 | 在路上 |
Zakynthos (ZTH) | Fly4 Airlines | BY7474 | 07:25 | 07:54 | 在路上 |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | 07:42 | 在路上 |
Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 07:40 | 07:58 | 在路上 |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 07:50 | 08:02 | 在路上 |
Faro (FAO) | TUI | BY7402 | 08:30 | 08:29 | 在路上 |
Kefalonia (EFL) | TUI | BY7432 | 08:30 | 09:02 | 在路上 |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3681 expand_more(1) | 08:40 | 09:42 | 在路上 |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8861 | 08:40 | 09:42 | 在路上 |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6601 | 08:40 | 08:41 | 在路上 |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR2075 | 09:00 | 09:25 | 在路上 |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 09:25 | 09:23 | 在路上 |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5551 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2051 | 10:50 | 已预定 | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI551 | 10:50 | 11:03 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | One Air | HC872 | 11:00 | 已预定 | |
Xiamen (XMN) | YunExpress | I99802 | 11:15 | 11:54 | 在路上 |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR916 | 11:50 | 11:47 | 在路上 |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1542 | 11:55 | 11:57 | 在路上 |
Riyadh (RUH) | Air Atlanta Icelandic | SV3036 | 12:00 | 已预定 | |
Vagar (FAE) | West Air Sweden | T2373 | 13:35 | 已预定 | |
Bodrum (BJV) | Jet2 | LS657 | 14:05 | 已预定 | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3701 | 14:40 | 已预定 | |
Izmir (ADB) | Jet2 | LS609 | 15:00 | 已预定 | |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS669 | 15:05 | 已预定 | |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR1632 | 15:25 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS633 | 15:25 | 已预定 | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS621 | 15:30 | 已预定 | |
Corfu (CFU) | Jet2 | LS637 | 15:30 | 已预定 | |
Lanzarote (ACE) | Fly4 Airlines | BY7414 | 15:35 | 已预定 | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | BY7462 | 15:35 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1664 | 16:05 | 已预定 | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3172 | 16:20 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7454 | 16:20 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS643 | 16:25 | 已预定 | |
Mahon (MAH) | Jet2 | LS677 | 16:50 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Fly4 Airlines | BY7448 | 16:50 | 已预定 | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6571 | 17:05 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6031 | 17:30 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1638 | 18:00 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | TUI | BY7442 | 18:40 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9392 | 19:30 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7879 | 20:15 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Malta Air | FR9085 | 21:30 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 22:20 | 已预定 | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4980 | 22:20 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 22:40 | 已预定 |
往返East Midlands 机场
此页面提供有关可通过 East Midlands 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 East Midlands 机场 租车 节省大量资金。