East Midlands 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Fly4 Airlines | BY7647 | 00:25 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS662 | 00:55 | 延迟 | |
Paphos (PFO) | TUI | BY7667 | 00:55 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS634 | 01:15 | 延迟 | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS622 | 01:20 | 已预定 | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS632 | 01:30 | 已预定 | |
Jebel Ali (DWC) | ROMCargo Airlines | NJ6773 | 01:35 | 延迟 | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS654 | 01:45 | 延迟 | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS688 | 01:55 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY7635 | 04:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 07:10 | 06:52 | 登陆 |
Palma Mallorca (PMI) | Malta Air | FR6602 | 07:20 | 已预定 | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9605 | 07:25 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 07:35 | 已预定 | |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV752 | 08:38 | 已预定 | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 09:10 | 08:58 | 登陆 |
Hong Kong (HKG) | Ethiopian Cargo | ET3769 | 09:15 | 08:49 | 登陆 |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1703 | 10:25 | 延迟 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1725 | 11:10 | 10:54 | 登陆 |
Gerona (GRO) | Jet2 | LS612 | 11:20 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR221 | 11:25 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 12:35 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7757 | 12:50 | 延迟 | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:20 | 12:53 | 登陆 |
Malaga (AGP) | TUI | BY7795 | 13:25 | 已预定 | |
Faro (FAO) | Fly4 Airlines | BY7721 | 13:50 | 已预定 | |
Enfidha (NBE) | TUI | BY581 | 13:55 | 已预定 | |
Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS628 | 14:05 | 13:55 | 登陆 |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:30 | 已预定 | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI552 | 14:46 | 已预定 | |
Kerkyra (CFU) | Fly4 Airlines | BY7727 | 14:50 | 已预定 | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 14:50 | 已预定 | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2052 | 14:50 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1639 | 15:05 | 延迟 | |
Lanzarote (ACE) | TUI | BY7719 | 15:15 | 已预定 | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 15:40 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS636 | 15:45 | 延迟 | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS676 | 15:50 | 已预定 | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS630 | 16:00 | 已预定 | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR3853 | 16:45 | 已预定 | |
Reus (REU) | Ryanair | FR1074 | 16:55 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 18:20 | 已预定 | |
Zaragoza (ZAZ) | Smart Jet International | SJI1 | 20:02 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 20:05 | 延迟 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9184 | 20:25 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6032 | 20:40 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 21:55 | 已预定 | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6572 | 22:10 | 已预定 | |
Kefalonia (EFL) | TUI | BY7743 | 22:25 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7620 | 22:29 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9084 | 22:30 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS644 | 23:15 | 已预定 | |
Skiathos (JSI) | Jet2 | LS680 | 23:15 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 23:43 | 已预定 | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR2076 | 23:59 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR220 | 05:45 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1724 | 05:45 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1702 | 05:50 | 已预定 | |
Girona (GRO) | Jet2 | LS611 | 05:55 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS675 | 06:00 | 已预定 | |
Lanzarote (ACE) | TUI | BY7718 | 06:05 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS635 | 06:15 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 06:40 | 已预定 | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS629 | 06:40 | 已预定 | |
Enfidha (NBE) | TUI | BY580 | 06:45 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | TUI | BY7794 | 06:45 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7756 | 06:55 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 07:00 | 已预定 | |
Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS627 | 07:05 | 已预定 | |
Faro (FAO) | Fly4 Airlines | BY7720 | 07:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 07:35 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Malta Air | FR6601 | 07:50 | 已预定 | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9606 | 07:50 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 08:00 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | ROMCargo Airlines | NJ5526 | 08:00 | 已预定 | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 08:50 | 已预定 | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 09:35 | 已预定 | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR3854 | 09:40 | 已预定 | |
Vagar (FAE) | West Air Sweden | T2373 | 10:40 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Ethiopian Cargo | ET3769 | 10:45 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1638 | 10:50 | 已预定 | |
Reus (REU) | Ryanair | FR1073 | 11:55 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 12:15 | 已预定 | |
Pafos (PFO) | Jet2 | LS655 | 14:25 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | TUI | BY358 | 14:25 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6031 | 15:00 | 已预定 | |
Skiathos (JSI) | Jet2 | LS679 | 15:20 | 已预定 | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 15:20 | 已预定 | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2053 | 15:20 | 已预定 | |
Pafos (PFO) | Fly4 Airlines | BY7784 | 15:20 | 已预定 | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI553 | 15:20 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS617 | 15:30 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | TUI | BY7716 | 15:35 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3152 | 15:55 | 已预定 | |
Kos (KGS) | Fly4 Airlines | BY7736 | 15:55 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9085 | 16:35 | 已预定 | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS619 | 16:40 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7704 | 16:45 | 已预定 | |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS681 | 16:50 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS643 | 16:55 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS625 | 17:10 | 已预定 | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6571 | 17:20 | 已预定 | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR2075 | 18:05 | 已预定 | |
Hangzhou (HGH) | One Air | HC641 | 18:30 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4468 | 20:35 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9185 | 20:55 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 22:20 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7621 | 23:25 | 已预定 |
往返East Midlands 机场
此页面提供有关可通过 East Midlands 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 East Midlands 机场 租车 节省大量资金。