East Midlands 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3702 | 00:40 | 延迟 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR409 | 01:05 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED2230 | 01:52 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 03:00 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:35 | 延迟 | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99839 | 04:40 | 延迟 | |
| Luton (LTN) | VistaJet | VJT451 | 08:42 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Ethiopian Airlines | ET3769 | 09:15 | 已预定 | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR1743 | 10:10 | 09:44 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | VistaJet | H5772 | 10:21 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR917 | 10:55 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1725 | 11:10 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR1665 | 11:30 | 延迟 | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:00 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Jet2 | LS668 | 13:00 | 已预定 | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY229 | 13:10 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 13:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 13:55 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3680 expand_more(1) | 14:40 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 14:40 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3173 | 14:45 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 16:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR477 | 17:10 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS618 | 18:10 | 延迟 | |
| Southampton (SOU) | RVL Aviation | REV957 | 18:14 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 18:35 | 延迟 | |
| Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 18:58 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS676 | 19:05 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7581 | 19:50 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS630 | 20:00 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Jet2 | LS3042 | 20:20 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 20:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Jet2 | LS3088 | 20:25 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:08 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS652 | 21:15 | 延迟 | |
| Guernsey (GCI) | ASL Airlines | ABV108 | 21:16 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 21:35 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9605 | 21:55 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3153 | 22:25 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8671 | 22:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Chrono Aviation | MB9397 | 23:30 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 23:45 | 已预定 | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | QY473 | 23:52 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Swiftair | WT436 | 01:35 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED2231 | 03:05 | 02:59 | 在路上 |
| Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 04:45 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 05:30 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR1664 | 05:45 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1724 | 05:45 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3172 | 05:50 | 已预定 | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY228 | 06:00 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR916 | 06:10 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:30 | 已预定 | |
| Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 06:45 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | One Air | HC8112 | 07:00 | 已预定 | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR1742 | 07:15 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Jet2 | LS667 | 07:45 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS617 | 08:00 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99840 | 08:30 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS675 | 09:00 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7580 | 09:50 | 已预定 | |
| Sion (SIR) | Atlantic Air Solutions | PAV651 | 10:00 | 已预定 | |
| Kittila (KTT) | VistaJet | VJT451 | 10:00 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS629 | 10:30 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 10:35 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 11:20 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS651 | 11:20 | 已预定 | |
| Munster (FMO) | VistaJet | H5772 | 11:30 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 12:00 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3152 | 12:20 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Jet2 | LS3041 | 14:00 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR476 | 14:40 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Jet2 | LS3087 | 14:40 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3681 expand_more(1) | 15:10 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8861 | 15:10 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR3162 | 15:35 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 17:30 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8670 | 17:45 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 19:00 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 21:45 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9606 | 22:20 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | 已预定 | |
往返East Midlands 机场
此页面提供有关可通过 East Midlands 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 East Midlands 机场 租车 节省大量资金。

