Jet2 på East Midlands Flygplats - EMA
Vilka platser flyger Jet2 till och från East Midlands Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 16 | Visa flyg |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 14 | Visa flyg |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Visa flyg |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | Visa flyg |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 20 | Visa flyg |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | Visa flyg |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 14 | Visa flyg |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 10 | Visa flyg |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Visa flyg |
| Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 2 | Visa flyg |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 11 | Visa flyg |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Visa flyg |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 8 | Visa flyg |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 6 | Visa flyg |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 5 | Visa flyg |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 5 | Visa flyg |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 15 | Visa flyg |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 9 | Visa flyg |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 14 | Visa flyg |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 6 | Visa flyg |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 5 | Visa flyg |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Visa flyg |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 19 | Visa flyg |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | Visa flyg |
| Reus (REU) | Spain | Reus | 6 | Visa flyg |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 1 | Visa flyg |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 8 | Visa flyg |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 17 | Visa flyg |
| Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Reus | Reus (REU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Reus | Reus (REU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på East Midlands Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu















