Flyg ankomster och avgångar på East Midlands Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS632 | 00:05 | 23:58 | landat |
| Copenhagen (CPH) | Cargo Air | QY435 | 00:17 | 00:19 | landat |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY7415 | 00:25 | 00:27 | landat |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9381 | 00:30 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1757 | 00:50 | 02:28 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS670 | 00:55 | 01:37 | landat |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6602 | 01:05 | 02:09 | landat |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3173 | 01:10 | 01:35 | landat |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3153 | 01:15 | 02:19 | landat |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS634 | 01:15 | 01:51 | landat |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS622 | 01:30 | 01:13 | landat |
| Las Palmas (LPA) | TUI | BY7463 | 01:30 | 01:21 | landat |
| Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | BY515 | 02:00 | 02:36 | landat |
| Dalaman (DLM) | TUI | BY255 | 02:30 | 02:25 | landat |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 03:00 | 03:02 | landat |
| Larnaca (LCA) | TUI | BY7455 | 03:10 | 02:50 | landat |
| Heraklion (HER) | TUI | BY7443 | 03:30 | 03:10 | landat |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:35 | 03:53 | landat |
| Wroclaw (WRO) | Buzz | FR917 | 07:25 | 07:11 | landat |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 07:40 | 07:31 | landat |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9605 | 07:45 | 07:24 | landat |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3680 expand_more(1) | 08:10 | 08:07 | landat |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 08:10 | 08:07 | landat |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 09:05 | 08:55 | landat |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6032 | 09:50 | 09:31 | landat |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 10:05 | 10:13 | landat |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99839 | 10:20 | okänd | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99839 | 10:20 | okänd | |
| Gerona (GRO) | Jet2 | LS612 | 11:50 | 11:39 | landat |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3032 | 11:55 | 11:44 | landat |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8151 | 12:00 | 11:48 | landat |
| Bergerac (EGC) | Ryanair | FR1683 | 12:10 | 11:59 | landat |
| Ibiza (IBZ) | TUI | BY7541 | 12:25 | 12:29 | landat |
| Napoli (NAP) | TUI | BY7543 | 13:00 | 12:46 | landat |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | 12:42 | landat |
| Alicante (ALC) | TUI | BY7563 | 13:25 | 13:12 | landat |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 13:25 | 13:27 | landat |
| Bourgas (BOJ) | Jet2 | LS692 | 13:45 | 14:07 | landat |
| Barrow-In-Furness (BWF) | BAE Systems Marine | VSB5 | 13:45 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 14:25 | 15:31 | landat |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:30 | 14:29 | landat |
| Kerkyra (CFU) | TUI | BY7559 | 14:30 | 15:45 | landat |
| Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ7 | 14:40 | 14:27 | landat |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7504 | 14:45 | 14:24 | landat |
| Zakinthos (ZTH) | TUI | BY7513 | 15:00 | 14:42 | landat |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS644 | 15:10 | 14:50 | landat |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS630 | 15:15 | 15:03 | landat |
| Jersey (JER) | DAT | LM587 | 15:35 | 15:11 | landat |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7581 | 15:40 | 15:49 | landat |
| Orkney Island (KOI) | RVL Aviation | REV99 | 15:51 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 15:55 | 15:53 | landat |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR3853 | 16:25 | 17:16 | landat |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR5716 | 18:15 | 17:42 | landat |
| Reus (REU) | Jet2 | LS684 | 18:20 | 17:59 | landat |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS688 | 18:20 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9084 | 18:30 | Försenad | |
| Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 19:07 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | TUI | BY7521 | 19:30 | Försenad | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 19:50 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 21:00 | schemalagd | |
| Guernsey (GCI) | ASL Airlines | ABV108 | 21:14 | 20:48 | landat |
| Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:24 | schemalagd | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV905 | 21:29 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS618 | 22:55 | Försenad | |
| Napoli (NAP) | Jet2 | LS616 | 23:05 | schemalagd | |
| Skiathos (JSI) | TUI | BY7567 | 23:05 | schemalagd | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 23:15 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3851 | 23:20 | Försenad | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3177 | 23:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9397 | 23:30 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS620 | 23:40 | schemalagd | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | QY473 | 23:49 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Swiftair | QY428 | 00:05 | 00:21 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | Cargo Air | QY436 | 01:35 | 01:52 | På väg |
| Paris (CDG) | Chrono Jet | MB9382 | 01:50 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 04:45 | 04:53 | På väg |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | 04:56 | På väg |
| Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 05:30 | 05:50 | På väg |
| Burgas (BOJ) | Jet2 | LS691 | 05:55 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3031 | 06:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7580 | 06:00 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS629 | 06:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8150 | 06:05 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | TUI | BY7542 | 06:15 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | BY7540 | 06:25 | schemalagd | |
| Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | schemalagd | |
| Girona (GRO) | Jet2 | LS611 | 06:35 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:45 | schemalagd | |
| Zakynthos (ZTH) | TUI | BY7512 | 06:45 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 07:00 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | TUI | BY7558 | 07:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY7562 | 07:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 07:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 07:40 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Buzz | FR916 | 07:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | One Air | HE774 | 08:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 08:05 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9606 | 08:10 | schemalagd | |
| Bergerac (EGC) | Ryanair | FR1682 | 08:20 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3681 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8861 | 08:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR5717 | 08:55 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS643 | 09:05 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR3854 | 09:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 09:30 | schemalagd | |
| Kirkwall (KOI) | RVL Aviation | REV99 | 09:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6031 | 10:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 10:40 | schemalagd | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV902 | 11:40 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9085 | 12:35 | schemalagd | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS683 | 12:55 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS617 | 13:00 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99840 | 13:20 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | TUI | BY7520 | 13:45 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS619 | 14:05 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | BAE Systems Marine | VSB5 | 14:10 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3852 | 14:25 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3176 | 14:30 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS625 | 14:45 | schemalagd | |
| Skiathos (JSI) | TUI | BY7566 | 14:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7503 | 15:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | TUI | BY492 | 15:10 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS635 | 15:25 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Jet2 | LS659 | 15:30 | schemalagd | |
| Jersey (JER) | DAT | LM588 | 16:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS675 | 16:10 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Jet2 | LS615 | 16:15 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | TUI | BY7570 | 16:15 | schemalagd | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 17:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 17:15 | schemalagd | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY228 | 17:40 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS687 | 19:10 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3033 | 19:15 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | TUI | BY7554 | 19:20 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6601 | 19:30 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1940 | 19:35 | schemalagd | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR1662 | 20:15 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7546 | 21:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 21:45 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | schemalagd | |
Flyger till och från East Midlands Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via East Midlands Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på East Midlands Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
