Flyg ankomster och avgångar på East Midlands Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9147 | 00:10 | Försenad | |
| Bucharest (OTP) | ROMCargo Airlines | NJ3301 | 00:17 | Försenad | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR917 | 00:20 | Försenad | |
| Rhodes (RHO) | TUI | BY7647 | 00:25 | Försenad | |
| Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS648 | 00:35 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR3163 | 00:35 | Försenad | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS604 | 01:15 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS622 | 01:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS634 | 01:35 | Försenad | |
| Paphos (PFO) | TUI | BY7667 | 01:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY359 | 02:00 | Försenad | |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS662 | 02:10 | Försenad | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS654 | 03:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7635 | 04:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 06:50 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3680 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 08:10 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV752 | 08:39 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 10:00 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 10:05 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 12:20 | Försenad | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1541 | 12:25 | schemalagd | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 12:35 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7757 | 12:50 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | TUI | BY7795 | 12:55 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1691 | 13:05 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3032 | 13:10 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:20 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | TUI | BY7721 | 13:50 | schemalagd | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY581 | 13:55 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 14:05 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS628 | 14:05 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:40 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 15:00 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY7719 | 15:15 | Försenad | |
| Palma Mallorca (PMI) | Malta Air | FR6032 | 15:20 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS636 | 15:30 | Försenad | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS630 | 15:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS676 | 15:50 | schemalagd | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR1743 | 16:50 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1703 | 17:20 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8151 | 18:05 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR1725 | 19:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP9743 | 20:05 | schemalagd | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6572 | 22:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 22:20 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7620 | 22:29 | schemalagd | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR3853 | 22:30 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS644 | 23:15 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ6566 | 23:43 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3153 | 23:45 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3173 | 23:50 | schemalagd | |
| Skiathos (JSI) | Jet2 | LS680 | 23:50 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR2076 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1690 | 05:55 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS635 | 06:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS675 | 06:00 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS629 | 06:05 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY7718 | 06:05 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | TUI | BY7794 | 06:15 | schemalagd | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 06:35 | schemalagd | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY580 | 06:40 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1542 | 06:45 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7756 | 06:55 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 07:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 07:05 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS627 | 07:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 07:15 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | TUI | BY7720 | 07:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 08:05 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 08:15 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3681 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8861 | 08:40 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99840 | 09:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Star Wings | STQ111 | 10:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 10:25 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 10:45 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8150 | 12:10 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1702 | 12:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | ROMCargo Airlines | NJ3303 | 13:45 | schemalagd | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR1742 | 14:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3031 | 14:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3152 | 14:25 | schemalagd | |
| Pafos (PFO) | Jet2 | LS655 | 14:25 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3172 | 14:55 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS619 | 15:05 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR3854 | 15:20 | schemalagd | |
| Pafos (PFO) | TUI | BY7784 | 15:20 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS617 | 15:30 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT836 | 15:30 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | TUI | BY7716 | 15:35 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Malta Air | FR6031 | 15:45 | schemalagd | |
| Skiathos (JSI) | Jet2 | LS679 | 15:50 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | TUI | BY7704 | 16:45 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS681 | 16:50 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS643 | 16:55 | schemalagd | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6571 | 17:15 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS625 | 17:40 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR2075 | 18:20 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6601 | 18:55 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR1724 | 19:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 22:45 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7621 | 23:25 | schemalagd | |
Flyger till och från East Midlands Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via East Midlands Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på East Midlands Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
