East Midlands Flygplats Ankomster (EMA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 12:20 | Försenad | |
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | WT435 | 12:20 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6032 | 12:30 | schemalagd | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR1663 | 12:35 | schemalagd | |
Paphos (PFO) | Jet2 | LS656 | 12:35 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1691 | 12:50 | Försenad | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS662 | 01:10 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS604 | 01:15 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS654 | 01:25 | Försenad | |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7355 | 01:35 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS636 | 02:10 | schemalagd | |
Faro (FAO) | KlasJet | KJ4285 | 02:16 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 03:00 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | TUI | BY373 | 03:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | TUI Airways | BY249 | 03:10 | schemalagd | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS700 | 03:10 | schemalagd | |
Dalaman (DLM) | TUI | BY223 | 03:20 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:35 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7804 | 03:54 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på East Midlands Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu