East Midlands Flygplats Ankomster (EMA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 08:38 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 08:39 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1725 | 08:55 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 09:02 | schemalagd | |
Guernsey (GCI) | ASL Airlines | ABV108 | 09:18 | 20:57 | landat |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 10:45 | schemalagd | |
Kos (KGS) | Jet2 | LS660 | 11:20 | Försenad | |
Bourgas (BOJ) | Jet2 | LS692 | 11:45 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på East Midlands Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu