Flyg ankomster och avgångar på East Midlands Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Faro (FAO) | Jet2 | LS688 | 00:00 | 00:33 | landat |
Rhodes (RHO) | Fly4 Airlines | BY7647 | 00:25 | 00:49 | landat |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3173 | 00:30 | 01:00 | landat |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS662 | 00:55 | 02:07 | landat |
Paphos (PFO) | TUI | BY7667 | 00:55 | 01:09 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS604 | 01:15 | 01:33 | landat |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS634 | 01:15 | 01:07 | landat |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS622 | 01:20 | 01:25 | landat |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS632 | 01:30 | 01:13 | landat |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS654 | 01:45 | 01:57 | landat |
Tenerife (TFS) | TUI | BY7635 | 04:00 | 04:06 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7693 | 04:20 | 03:53 | landat |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 07:10 | 06:45 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6602 | 07:20 | 07:04 | landat |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9605 | 07:25 | 07:20 | landat |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 07:35 | 07:15 | landat |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV752 | 08:42 | 08:48 | landat |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 09:10 | 08:56 | landat |
Hong Kong (HKG) | Ethiopian Cargo | ET3769 | 09:15 | 09:11 | landat |
Haverfordwest (HAW) | FlyWales | PYN4 | 09:33 | 09:22 | landat |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1703 | 10:25 | 10:16 | landat |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1725 | 11:10 | 11:12 | landat |
Gerona (GRO) | Jet2 | LS612 | 11:20 | 10:58 | landat |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR221 | 11:25 | 11:08 | landat |
Aberdeen (ABZ) | FlyWales | PYN1 | 11:51 | 11:52 | landat |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 12:35 | 12:29 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7757 | 12:50 | 12:47 | landat |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:20 | 13:09 | landat |
Malaga (AGP) | TUI | BY7795 | 13:25 | 13:20 | landat |
Faro (FAO) | Fly4 Airlines | BY7721 | 13:50 | 13:30 | landat |
Enfidha (NBE) | TUI | BY581 | 13:55 | 14:07 | landat |
Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS628 | 14:05 | 14:10 | landat |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 14:10 | 13:53 | landat |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:30 | 14:31 | landat |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI552 | 14:43 | 14:35 | landat |
Kerkyra (CFU) | Fly4 Airlines | BY7727 | 14:50 | 14:54 | landat |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 14:50 | okänd | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2052 | 14:50 | okänd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1639 | 15:05 | 15:17 | landat |
Lanzarote (ACE) | TUI | BY7719 | 15:15 | 16:21 | landat |
Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 15:40 | 15:27 | landat |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS636 | 15:45 | Avledd | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS676 | 15:50 | 15:35 | landat |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS630 | 16:00 | 15:56 | landat |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR1683 | 16:10 | 16:01 | landat |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR3853 | 16:45 | 17:21 | landat |
Reus (REU) | Ryanair | FR1074 | 16:55 | 17:06 | landat |
Bourgas (BOJ) | BH Air | 8H5553 | 17:40 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 18:20 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 20:05 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9184 | 20:25 | Försenad | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6032 | 20:40 | Försenad | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 21:55 | schemalagd | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6572 | 22:10 | Försenad | |
Kefalonia (EFL) | TUI | BY7743 | 22:25 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7620 | 22:29 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9084 | 22:30 | Försenad | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 22:50 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS644 | 23:15 | schemalagd | |
Skiathos (JSI) | Jet2 | LS680 | 23:15 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 23:43 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR2076 | 23:59 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | 05:02 | På väg |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR220 | 05:45 | 05:45 | På väg |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1724 | 05:45 | 05:51 | På väg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1702 | 05:50 | 05:55 | På väg |
Girona (GRO) | Jet2 | LS611 | 05:55 | 06:07 | På väg |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS675 | 06:00 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | TUI | BY7718 | 06:05 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS635 | 06:15 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 06:40 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS629 | 06:40 | schemalagd | |
Enfidha (NBE) | TUI | BY580 | 06:45 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | TUI | BY7794 | 06:45 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7756 | 06:55 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 07:00 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS627 | 07:05 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Fly4 Airlines | BY7720 | 07:15 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | Fly4 Airlines | BY7726 | 07:20 | schemalagd | |
Cannes (CEQ) | VistaJet | H5236 | 07:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 07:35 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6601 | 07:50 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9606 | 07:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 08:00 | schemalagd | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 08:05 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 08:50 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 09:35 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR3854 | 09:40 | schemalagd | |
Vagar (FAE) | West Air Sweden | T2373 | 10:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Ethiopian Cargo | ET3769 | 10:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1638 | 10:50 | schemalagd | |
Reus (REU) | Ryanair | FR1073 | 11:55 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 12:15 | schemalagd | |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR1682 | 12:20 | schemalagd | |
Kefalonia (EFL) | TUI | BY7742 | 14:20 | schemalagd | |
Pafos (PFO) | Jet2 | LS655 | 14:25 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | TUI | BY358 | 14:25 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6031 | 15:00 | schemalagd | |
Skiathos (JSI) | Jet2 | LS679 | 15:20 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2053 | 15:20 | schemalagd | |
Pafos (PFO) | Fly4 Airlines | BY7784 | 15:20 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI553 | 15:20 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS617 | 15:30 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | TUI | BY7716 | 15:35 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3152 | 15:55 | schemalagd | |
Kos (KGS) | Fly4 Airlines | BY7736 | 15:55 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 16:15 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9085 | 16:35 | schemalagd | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS619 | 16:40 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7704 | 16:45 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS681 | 16:50 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS643 | 16:55 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS625 | 17:10 | schemalagd | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6571 | 17:20 | schemalagd | |
Burgas (BOJ) | BH Air | 8H5554 | 17:40 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR2075 | 18:05 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS603 | 19:15 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4468 | 20:35 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9185 | 20:55 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | One Air | HC641 | 21:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 22:20 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7621 | 23:25 | schemalagd |
Flyger till och från East Midlands Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via East Midlands Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på East Midlands Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu