Flyg ankomster och avgångar på East Midlands Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 00:20 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | TUI | BY7717 | 00:45 | schemalagd | |
Paphos (PFO) | Jet2 | LS656 | 00:55 | Försenad | |
Kos (KGS) | Fly4 Airlines | BY7737 | 00:55 | Försenad | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3153 | 01:15 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS604 | 01:15 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS618 | 01:20 | Försenad | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 01:50 | schemalagd | |
Paphos (PFO) | Fly4 Airlines | BY7785 | 01:55 | schemalagd | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS620 | 02:20 | Försenad | |
Hurghada (HRG) | TUI | BY359 | 02:30 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS682 | 02:40 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS626 | 02:45 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7705 | 03:40 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 06:50 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV752 | 08:41 | schemalagd | |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR1613 | 10:15 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6032 | 11:05 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9084 | 11:40 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1665 | 11:50 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7165 | 11:55 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 12:00 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | TUI | BY7139 | 12:25 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Fly4 Airlines | BY7185 | 12:50 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Jet2 | LS650 | 13:55 | schemalagd | |
Enfidha (NBE) | TUI | BY613 | 14:10 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 14:25 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 14:25 | schemalagd | |
Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS696 | 14:25 | schemalagd | |
Skiathos (JSI) | TUI | BY7189 | 14:30 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:45 | schemalagd | |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR1683 | 14:45 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI552 | 14:50 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2052 | 14:55 | schemalagd | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1743 | 15:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 15:45 | schemalagd | |
Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS638 | 15:45 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS632 | 16:00 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 16:10 | schemalagd | |
Kerkyra (CFU) | Fly4 Airlines | BY7153 | 16:15 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR3855 | 16:15 | schemalagd | |
Reus (REU) | Jet2 | LS684 | 18:20 | schemalagd | |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR1633 | 19:00 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6602 | 19:45 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:01 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 21:16 | schemalagd | |
Zakinthos (ZTH) | TUI Airways | BY7107 | 22:40 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 22:55 | schemalagd | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 23:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 23:25 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 23:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9389 | 23:30 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Jet2 | LS624 | 23:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | TUI Airways | BY7129 | 23:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 04:30 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 04:30 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | schemalagd | |
Naples (NAP) | TUI | BY7138 | 05:35 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9085 | 05:45 | schemalagd | |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR1612 | 05:50 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1664 | 06:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 06:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7164 | 06:00 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Jet2 | LS649 | 06:10 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Fly4 Airlines | BY7184 | 06:10 | schemalagd | |
Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS695 | 06:15 | schemalagd | |
Skiathos (JSI) | TUI | BY7188 | 06:20 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS631 | 06:35 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:40 | schemalagd | |
Enfidha (NBE) | TUI | BY612 | 07:00 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | One Air | HC641 | 07:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 07:15 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR3856 | 07:35 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 07:50 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 07:50 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | Jet2 | LS637 | 07:55 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | Fly4 Airlines | BY7152 | 08:40 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 10:00 | schemalagd | |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR1682 | 10:40 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6031 | 11:30 | schemalagd | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1742 | 12:15 | schemalagd | |
Reus (REU) | Jet2 | LS683 | 12:55 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS661 | 14:05 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | TUI Airways | BY7128 | 14:10 | schemalagd | |
Zakynthos (ZTH) | TUI Airways | BY7106 | 14:25 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Jet2 | LS623 | 15:05 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR5717 | 15:10 | schemalagd | |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR1632 | 15:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS633 | 15:25 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2053 | 15:25 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI553 | 15:25 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | TUI Airways | BY7158 | 15:30 | schemalagd | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS621 | 15:40 | schemalagd | |
Bodrum (BJV) | Jet2 | LS657 | 15:40 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3172 | 15:45 | schemalagd | |
Pafos (PFO) | TUI Airways | BY7186 | 16:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 16:10 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | TUI Airways | BY7100 | 16:30 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS653 | 16:45 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Jet2 | LS609 | 16:55 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 17:00 | schemalagd | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 17:10 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4468 | 17:10 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS603 | 19:15 | schemalagd | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR1662 | 19:25 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6601 | 20:10 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7621 | 21:30 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 22:40 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 23:50 | schemalagd |
Flyger till och från East Midlands Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via East Midlands Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på East Midlands Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu