Flyg ankomster och avgångar på East Midlands Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Swiftair | WT435 | 00:14 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | European Air Transport | QY427 | 00:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR5716 | 00:30 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Malta Air | FR3173 | 00:35 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | TUI | BY7159 | 00:40 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS654 | 01:20 | schemalagd | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS622 | 01:30 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Jet2 | LS610 | 01:50 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | TUI | BY7101 | 02:05 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 03:00 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:35 | schemalagd | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4880 | 04:25 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 07:35 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV752 | 08:47 | schemalagd | |
Tianjin (TSN) | YunExpress | I99801 | 08:52 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6032 | 09:05 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI550 | 10:36 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5550 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2050 | 10:40 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1541 | 11:25 | schemalagd | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3680 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 11:30 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9084 | 11:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Malta Air | FR9387 | 12:00 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Jet2 | LS678 | 13:30 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | TUI | BY7219 | 13:50 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9605 | 13:50 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | AirExplore | LS602 | 14:00 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS644 | 14:05 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 14:25 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:30 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3851 | 14:40 | schemalagd | |
Zakinthos (ZTH) | TUI | BY7223 | 15:20 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR3163 | 15:25 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY7261 | 15:55 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 16:00 | schemalagd | |
Gerona (GRO) | Malta Air | FR1663 | 17:05 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6602 | 17:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS676 | 19:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 19:05 | schemalagd | |
Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 19:08 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR917 | 19:10 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7281 | 19:45 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 20:10 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 20:38 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 20:41 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1725 | 20:55 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:05 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 22:45 | schemalagd | |
Kos (KGS) | Jet2 | LS660 | 23:20 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS630 | 23:45 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Swiftair | WT436 | 01:35 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 04:45 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 04:45 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 05:30 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1542 | 05:45 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3852 | 05:50 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9085 | 06:00 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR3162 | 06:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY7260 | 06:15 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7280 | 06:30 | schemalagd | |
Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Malta Air | FR9388 | 06:45 | schemalagd | |
Zakynthos (ZTH) | TUI | BY7222 | 07:05 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Jet2 | LS677 | 07:30 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 07:40 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | TUI | BY7218 | 07:40 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | AirExplore | LS601 | 07:50 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS643 | 07:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 08:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS675 | 09:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6031 | 09:30 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 09:40 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5551 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2051 | 11:20 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI551 | 11:20 | schemalagd | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3681 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8861 | 12:00 | schemalagd | |
Girona (GRO) | Malta Air | FR1662 | 12:25 | schemalagd | |
Vagar (FAE) | West Air Sweden | T2373 | 13:35 | schemalagd | |
Kos (KGS) | Jet2 | LS659 | 14:05 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9606 | 14:15 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS629 | 14:25 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS613 | 15:00 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS681 | 15:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3152 | 15:10 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3172 | 15:25 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1724 | 15:30 | schemalagd | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS619 | 15:30 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS625 | 15:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 16:15 | schemalagd | |
Kos (KGS) | TUI | BY7238 | 16:35 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 16:50 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | TUI | BY7246 | 17:05 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4468 | 17:55 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6601 | 18:05 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1756 | 19:30 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR916 | 19:35 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 20:35 | schemalagd | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4980 | 22:20 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 22:40 | schemalagd |
Flyger till och från East Midlands Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via East Midlands Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på East Midlands Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu