Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт East Midlands
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9147 | 00:10 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7635 | 00:15 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR917 | 00:20 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR3163 | 00:35 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS622 | 00:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS654 | 01:25 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS632 | 01:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS634 | 01:35 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3680 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 08:10 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV752 | 08:40 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 10:00 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 10:05 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3032 | 12:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 12:20 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1541 | 12:25 | по расписанию | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 12:35 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | TUI | BY7795 | 12:55 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:20 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 14:05 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 14:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:40 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY7719 | 15:20 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS630 | 15:40 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS676 | 15:50 | по расписанию | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR1743 | 16:50 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1703 | 17:20 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8151 | 18:05 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1725 | 19:15 | по расписанию | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6572 | 22:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 22:20 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7620 | 22:29 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS636 | 22:30 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY359 | 22:55 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS644 | 23:15 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ6566 | 23:43 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3153 | 23:45 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3173 | 23:50 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR2076 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS675 | 06:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3031 | 06:00 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS629 | 06:05 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY7718 | 06:05 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | TUI | BY7794 | 06:15 | по расписанию | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1542 | 06:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 07:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 07:05 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 07:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 08:05 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3681 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8861 | 08:40 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99840 | 09:30 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 10:25 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY358 | 10:40 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 10:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8150 | 12:10 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1702 | 12:45 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS635 | 12:55 | по расписанию | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR1742 | 14:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3152 | 14:25 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | Jet2 | LS655 | 14:25 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3172 | 14:55 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | TUI | BY7784 | 15:20 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS681 | 15:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS617 | 15:30 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS643 | 16:55 | по расписанию | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6571 | 17:15 | по расписанию | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR2075 | 18:25 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6601 | 18:55 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1724 | 19:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 22:45 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7621 | 23:25 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт East Midlands
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт East Midlands.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт East Midlands для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
