Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт East Midlands
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS626 | 00:05 | 23:51 | приземлился |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | QY473 | 00:08 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Cargo Air | QY435 | 00:16 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Cargo Air | QY437 | 00:16 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Solinair | MB9397 | 00:30 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Jet2 | LS660 | 00:40 | С задержкой | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY229 | 00:50 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS636 | 00:55 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1941 | 01:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | TUI | BY493 | 01:05 | по расписанию | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR1663 | 01:10 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6603 | 01:10 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3034 | 01:15 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | TUI | BY7571 | 01:30 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7822 | 02:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS676 | 02:00 | по расписанию | |
| Jebel Ali (DWC) | One Air | HE775 | 05:00 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99839 | 07:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR221 | 07:30 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 07:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR1665 | 07:40 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3680 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 08:10 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV752 | 08:37 | по расписанию | |
| Jersey (JER) | RVL Aviation | REV956 | 10:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8086 | 10:45 | по расписанию | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR9133 | 11:20 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8151 | 11:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 12:00 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 12:10 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Jet2 | LS678 | 12:15 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY7655 | 12:30 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7693 | 13:40 | С задержкой | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR1743 | 14:00 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | BY7613 | 14:00 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 14:10 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9084 | 14:25 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 14:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:30 | по расписанию | |
| Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS696 | 14:45 | С задержкой | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS614 | 15:15 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Star Wings | STQ111 | 15:52 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | FAI rent-a-jet | IFA1164 | 16:28 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | TUI | BY547 | 16:40 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1931 | 16:50 | по расписанию | |
| Limoges (LIG) | Ryanair | FR1633 | 17:05 | по расписанию | |
| Tianjin (TSN) | YunExpress | I99899 | 17:19 | С задержкой | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 18:10 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6032 | 18:15 | по расписанию | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS684 | 18:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1639 | 19:05 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7625 | 20:05 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3851 | 21:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 21:15 | по расписанию | |
| St. John's (ANU) | VistaJet | VJT836 | 21:19 | С задержкой | |
| Izmir (ADB) | Jet2 | LS610 | 22:10 | по расписанию | |
| Shimkent (CIT) | One Air | HE447 | 22:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 22:45 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | TUI | BY7659 | 22:45 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Chrono Jet | MB9398 | 01:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Solinair | MB9398 | 01:50 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7821 | 03:30 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8150 | 05:45 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 05:55 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 05:55 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS613 | 05:55 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7624 | 06:00 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY7654 | 06:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8085 | 06:15 | по расписанию | |
| Mahon (MAH) | Jet2 | LS677 | 06:20 | по расписанию | |
| Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS695 | 06:20 | по расписанию | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR9132 | 06:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7692 | 06:50 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | TUI | BY546 | 07:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 07:35 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 07:50 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR220 | 07:55 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1930 | 07:55 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | BY7612 | 08:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 08:05 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR1664 | 08:10 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9085 | 08:25 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3681 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8861 | 08:40 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99840 | 09:30 | по расписанию | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR1742 | 11:10 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3852 | 12:10 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6031 | 12:35 | по расписанию | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS683 | 12:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (HHN) | One Air | HE776 | 13:00 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Jet2 | LS609 | 13:15 | по расписанию | |
| Limoges (LIG) | Ryanair | FR1632 | 13:25 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | TUI | BY7658 | 13:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY358 | 13:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1638 | 14:50 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR3162 | 15:15 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | TUI | BY7646 | 15:15 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS661 | 15:25 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | TUI | BY7666 | 15:30 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS621 | 15:35 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS633 | 15:45 | по расписанию | |
| Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS647 | 16:15 | по расписанию | |
| Liege (LGG) | One Air | HE844 | 16:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 17:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS653 | 17:35 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7634 | 18:20 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9146 | 18:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 18:40 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 18:50 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS603 | 19:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | FAI rent-a-jet | IFA4041 | 19:20 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR916 | 19:30 | по расписанию | |
| Urumqi (URC) | YunExpress | I99858 | 20:20 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт East Midlands
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт East Midlands.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт East Midlands для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
