Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт East Midlands
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | TUI | BY7647 | 00:25 | С задержкой | |
Lanzarote (ACE) | Malta Air | FR3173 | 00:30 | С задержкой | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS662 | 00:55 | С задержкой | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS634 | 01:15 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS604 | 01:15 | по расписанию | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS622 | 01:20 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS632 | 01:30 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS654 | 01:45 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 07:10 | 06:45 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6602 | 07:20 | 06:53 | приземлился |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9605 | 07:25 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 07:35 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV752 | 08:46 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 09:10 | 08:58 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1703 | 10:25 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1725 | 11:10 | по расписанию | |
Gerona (GRO) | AirExplore | LS612 | 11:20 | 10:59 | приземлился |
Budapest (BUD) | Malta Air | FR221 | 11:25 | по расписанию | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI552 | 11:40 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 12:35 | по расписанию | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2052 | 12:40 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7757 | 12:40 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Ethiopian Cargo | ET3769 | 12:48 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:20 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | TUI | BY7795 | 13:25 | С задержкой | |
Faro (FAO) | TUI | BY7721 | 13:50 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS628 | 14:05 | 13:46 | приземлился |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 14:10 | С задержкой | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1639 | 15:05 | С задержкой | |
Lanzarote (ACE) | TUI | BY7719 | 15:15 | по расписанию | |
Dundee (DND) | FlyWales | PYN1 | 15:19 | 14:57 | приземлился |
Bristol (BRS) | Eastern Airways | T39590 | 15:27 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 15:40 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS636 | 15:45 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS676 | 15:50 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS630 | 16:00 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY9775 | 16:29 | по расписанию | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR3853 | 16:45 | по расписанию | |
Reus (REU) | Ryanair | FR1074 | 16:55 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | AirExplore | LS602 | 18:20 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 20:05 | 19:54 | приземлился |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9184 | 20:25 | 19:58 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6032 | 20:40 | С задержкой | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 21:55 | по расписанию | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6572 | 22:10 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7620 | 22:29 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Malta Air | FR9084 | 22:30 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 22:50 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS644 | 23:15 | по расписанию | |
Skiathos (JSI) | Jet2 | LS680 | 23:15 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 23:43 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR2076 | 23:59 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Malta Air | FR220 | 05:45 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1724 | 05:45 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1702 | 05:50 | по расписанию | |
Girona (GRO) | AirExplore | LS611 | 05:55 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS675 | 06:00 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | TUI | BY7718 | 06:05 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS635 | 06:15 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 06:40 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS629 | 06:40 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7756 | 06:45 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | TUI | BY7794 | 06:45 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 07:00 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS627 | 07:05 | по расписанию | |
Faro (FAO) | TUI | BY7720 | 07:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 07:35 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6601 | 07:50 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9606 | 07:50 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 08:00 | по расписанию | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 08:05 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 08:50 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 09:35 | по расписанию | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR3854 | 09:40 | по расписанию | |
Vagar (FAE) | West Air Sweden | T2373 | 10:40 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1638 | 10:50 | по расписанию | |
Reus (REU) | Ryanair | FR1073 | 11:55 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | AirExplore | LS601 | 12:15 | по расписанию | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI553 | 12:15 | по расписанию | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2053 | 13:10 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | TUI | BY358 | 14:25 | по расписанию | |
Pafos (PFO) | Jet2 | LS655 | 14:25 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6031 | 15:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Ethiopian Cargo | ET3769 | 15:00 | по расписанию | |
Skiathos (JSI) | Jet2 | LS679 | 15:20 | по расписанию | |
Pafos (PFO) | TUI | BY7784 | 15:20 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS617 | 15:30 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | TUI | BY7716 | 15:35 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3152 | 15:55 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 16:15 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Malta Air | FR9085 | 16:35 | по расписанию | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS619 | 16:40 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7704 | 16:45 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS681 | 16:50 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS643 | 16:55 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS625 | 17:10 | по расписанию | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6571 | 17:20 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR2075 | 18:05 | по расписанию | |
Zhengzhou (CGO) | One Air | HC279 | 19:00 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4468 | 20:35 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9185 | 20:55 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 22:20 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7621 | 23:25 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт East Midlands
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт East Midlands.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт East Midlands для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас