Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт East Midlands
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | WT435 | 00:20 | 00:20 | приземлился |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR1663 | 00:35 | 00:33 | приземлился |
Paphos (PFO) | Jet2 | LS656 | 00:35 | 00:28 | приземлился |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1691 | 00:50 | 01:23 | приземлился |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS662 | 01:10 | 01:04 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS604 | 01:15 | 01:14 | приземлился |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS654 | 01:25 | 01:45 | приземлился |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7355 | 01:35 | 01:07 | приземлился |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS636 | 02:10 | 02:43 | приземлился |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 03:00 | 03:16 | приземлился |
Hurghada (HRG) | TUI | BY373 | 03:00 | 02:59 | приземлился |
Antalya (AYT) | Fly4 Airlines | BY249 | 03:10 | 04:20 | приземлился |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS700 | 03:10 | 03:09 | приземлился |
Dalaman (DLM) | TUI | BY223 | 03:20 | 03:12 | приземлился |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:35 | 03:54 | приземлился |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7804 | 03:54 | неизвестный | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4880 | 04:25 | 04:14 | приземлился |
Jebel Ali (DWC) | One Air | HC773 | 06:01 | С задержкой | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 07:50 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6602 | 07:55 | по расписанию | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3680 expand_more(1) | 08:15 | 07:56 | приземлился |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 08:15 | 07:56 | приземлился |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 08:35 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99839 | 09:20 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 11:05 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1725 | 11:10 | по расписанию | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI550 | 11:15 | по расписанию | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5550 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2050 | 11:25 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 12:15 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Fly4 Airlines | BY7437 | 12:55 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Jet2 | LS650 | 13:40 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | TUI | BY7413 | 13:50 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 14:00 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 14:25 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:30 | по расписанию | |
Skiathos (JSI) | Jet2 | LS680 | 14:30 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR2076 | 14:35 | по расписанию | |
Faro (FAO) | TUI | BY7403 | 15:10 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS632 | 15:20 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3851 | 15:20 | по расписанию | |
Zakinthos (ZTH) | Fly4 Airlines | BY7475 | 15:40 | по расписанию | |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS614 | 15:55 | по расписанию | |
Kefalonia (EFL) | TUI | BY7433 | 16:35 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Atlantic Air Solutions | PAV613 | 16:40 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR917 | 16:40 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6032 | 16:50 | по расписанию | |
Almaty (ALA) | One Air | HC741 | 17:22 | С задержкой | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1541 | 17:35 | по расписанию | |
Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 19:06 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7878 | 19:20 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 20:40 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:04 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9084 | 21:05 | по расписанию | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6572 | 21:50 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1665 | 21:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1639 | 22:15 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS644 | 22:40 | по расписанию | |
Kerkyra (CFU) | TUI | BY7453 | 22:45 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Jet2 | LS678 | 22:45 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI Airways | BY7449 | 22:50 | по расписанию | |
Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS638 | 23:15 | по расписанию | |
Milas (BJV) | Jet2 | LS658 | 23:35 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Jet2 | LS610 | 23:59 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | WT436 | 01:35 | 01:46 | По пути |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 04:45 | 05:04 | По пути |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | 04:49 | По пути |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7803 | 05:00 | неизвестный | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 05:30 | 05:44 | По пути |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1724 | 05:45 | 05:46 | По пути |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 05:50 | 05:49 | По пути |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 06:00 | 05:57 | По пути |
Malta (MLA) | Jet2 | LS649 | 06:00 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS631 | 06:00 | 06:05 | По пути |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 06:05 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Fly4 Airlines | BY7436 | 06:15 | по расписанию | |
Corfu (CFU) | TUI | BY7452 | 06:15 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3852 | 06:30 | по расписанию | |
Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:40 | по расписанию | |
Skiathos (JSI) | Jet2 | LS679 | 06:45 | по расписанию | |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS613 | 06:45 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | TUI | BY7412 | 07:15 | по расписанию | |
Zakynthos (ZTH) | Fly4 Airlines | BY7474 | 07:25 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 07:40 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 07:50 | по расписанию | |
Faro (FAO) | TUI | BY7402 | 08:30 | по расписанию | |
Kefalonia (EFL) | TUI | BY7432 | 08:30 | по расписанию | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3681 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8861 | 08:40 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6601 | 08:40 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR2075 | 09:00 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 09:25 | по расписанию | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI9553 | 09:45 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR916 | 11:50 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1542 | 11:55 | по расписанию | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5551 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2051 | 11:55 | по расписанию | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI551 | 11:55 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99840 | 12:15 | по расписанию | |
Vagar (FAE) | West Air Sweden | T2373 | 13:35 | по расписанию | |
Bodrum (BJV) | Jet2 | LS657 | 14:05 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Jet2 | LS609 | 15:00 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS669 | 15:05 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS633 | 15:25 | по расписанию | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS621 | 15:30 | по расписанию | |
Corfu (CFU) | Jet2 | LS637 | 15:30 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | TUI Airways | BY7414 | 15:35 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | BY7462 | 15:35 | по расписанию | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3701 | 15:50 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1664 | 16:05 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3172 | 16:20 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7454 | 16:20 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS643 | 16:25 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | Jet2 | LS677 | 16:50 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI Airways | BY7448 | 16:50 | по расписанию | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6571 | 17:05 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6031 | 17:30 | по расписанию | |
London (LTN) | Atlantic Air Solutions | PAV614 | 17:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1638 | 18:00 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | TUI | BY7442 | 18:40 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | One Air | HC641 | 19:00 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | One Air | HC774 | 20:00 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7879 | 20:15 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9085 | 21:30 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 22:20 | по расписанию | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4980 | 22:20 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 22:40 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт East Midlands
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт East Midlands.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт East Midlands для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас