Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт East Midlands
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | WT435 | 00:20 | 00:01 | приземлился |
Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9395 | 00:30 | неизвестный | |
Lanzarote (ACE) | Fly4 Airlines | BY7415 | 00:45 | 00:31 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9391 | 00:45 | 00:59 | приземлился |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 00:55 | 00:52 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS670 | 00:55 | 00:24 | приземлился |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3173 | 01:05 | 00:57 | приземлился |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS634 | 01:15 | С задержкой | |
Las Palmas (LPA) | TUI | BY7463 | 01:15 | 01:08 | приземлился |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS622 | 01:20 | 01:11 | приземлился |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 03:00 | 02:55 | приземлился |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7455 | 03:10 | 02:46 | приземлился |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:35 | 03:46 | приземлился |
Heraklion (HER) | TUI | BY7443 | 03:50 | 03:21 | приземлился |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4880 | 04:25 | 03:57 | приземлился |
Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99839 | 06:39 | 08:25 | приземлился |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 07:40 | 07:28 | приземлился |
Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ5 | 08:01 | 07:54 | приземлился |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 08:55 | 08:50 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Ethiopian Cargo | ET3769 | 09:15 | 15:16 | приземлился |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR1613 | 10:15 | 10:24 | приземлился |
Rome (CIA) | VistaJet | VJT617 | 10:38 | 10:40 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6602 | 11:20 | 11:10 | приземлился |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 11:55 | 11:58 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 12:05 | 12:08 | приземлился |
Ibiza (IBZ) | TUI | BY7541 | 12:25 | 12:10 | приземлился |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 12:35 | 12:33 | приземлился |
Napoli (NAP) | Fly4 Airlines | BY7543 | 13:00 | 12:57 | приземлился |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | 12:48 | приземлился |
Alicante (ALC) | TUI | BY7563 | 13:25 | 13:18 | приземлился |
Bourgas (BOJ) | Jet2 | LS692 | 13:45 | 14:22 | приземлился |
Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 14:25 | 14:07 | приземлился |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:30 | 14:26 | приземлился |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR1683 | 14:30 | 14:41 | приземлился |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI552 | 14:52 | 15:20 | приземлился |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 14:55 | неизвестный | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2052 | 14:55 | неизвестный | |
Zakinthos (ZTH) | Fly4 Airlines | BY7513 | 15:00 | 14:57 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR3163 | 15:05 | 15:03 | приземлился |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS644 | 15:10 | 15:11 | приземлился |
Tenerife (TFS) | TUI | BY7581 | 15:40 | 15:29 | приземлился |
Kerkyra (CFU) | TUI | BY7559 | 15:50 | 16:16 | приземлился |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1743 | 15:50 | 15:56 | приземлился |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS618 | 15:55 | 16:07 | приземлился |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS676 | 16:30 | 16:20 | приземлился |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR3853 | 16:45 | 16:56 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 17:05 | 17:00 | приземлился |
Reus (REU) | Jet2 | LS684 | 18:40 | по расписанию | |
Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 19:04 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | TUI | BY7521 | 19:30 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9605 | 19:45 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 20:40 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Jet2 | LS616 | 20:55 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:03 | по расписанию | |
Guernsey (GCI) | ASL Airlines | ABV108 | 21:19 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR221 | 21:35 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3153 | 21:35 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 21:50 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 23:00 | по расписанию | |
Skiathos (JSI) | TUI | BY7567 | 23:05 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3851 | 23:15 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9084 | 23:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Chrono Aviation | MB9397 | 23:30 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS640 | 23:55 | по расписанию | |
Vitoria. (VIT) | Swiftair | QY473 | 23:58 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | WT436 | 01:35 | 01:43 | По пути |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 04:45 | 04:45 | По пути |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | 04:48 | По пути |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 05:30 | 05:44 | По пути |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4468 | 05:45 | 05:47 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6601 | 05:45 | 05:54 | По пути |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR1612 | 05:50 | 05:57 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR3162 | 05:50 | 05:59 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 06:00 | по расписанию | |
Burgas (BOJ) | Jet2 | LS691 | 06:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY7580 | 06:00 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS617 | 06:15 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Fly4 Airlines | BY7542 | 06:15 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | TUI | BY7540 | 06:25 | по расписанию | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 06:30 | по расписанию | |
Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:40 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS675 | 06:40 | по расписанию | |
Zakynthos (ZTH) | Fly4 Airlines | BY7512 | 06:45 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | TUI | BY7562 | 07:15 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 07:40 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 08:00 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 08:05 | по расписанию | |
Corfu (CFU) | TUI | BY7558 | 08:20 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS643 | 09:05 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 09:20 | по расписанию | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR3854 | 09:40 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99840 | 09:55 | по расписанию | |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR1682 | 10:40 | по расписанию | |
Liege (LGG) | Ethiopian Airlines | ET3769 | 10:45 | по расписанию | |
Faro (FAO) | VistaJet | VJT617 | 12:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3152 | 12:15 | по расписанию | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1742 | 13:00 | по расписанию | |
Reus (REU) | Jet2 | LS683 | 13:15 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | TUI | BY7520 | 13:45 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Jet2 | LS615 | 14:05 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3852 | 14:25 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS625 | 14:45 | по расписанию | |
Skiathos (JSI) | TUI | BY7566 | 14:55 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Fly4 Airlines | BY492 | 15:10 | по расписанию | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2053 | 15:25 | по расписанию | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI553 | 15:25 | по расписанию | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS619 | 15:30 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR220 | 15:55 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS635 | 16:10 | по расписанию | |
Kos (KGS) | Jet2 | LS659 | 16:10 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Fly4 Airlines | BY7570 | 16:15 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 16:40 | по расписанию | |
Corfu (CFU) | Jet2 | LS3045 | 17:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 17:30 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9085 | 17:35 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS639 | 17:35 | по расписанию | |
Enfidha (NBE) | TUI | BY228 | 17:40 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6031 | 17:45 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS603 | 19:35 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | TUI | BY7554 | 19:40 | по расписанию | |
Vagar (FAE) | West Air Sweden | T2375 | 19:55 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9606 | 20:10 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7546 | 21:00 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 21:45 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 22:15 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт East Midlands
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт East Midlands.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт East Midlands для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас