Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт East Midlands
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 00:20 | 01:58 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | WT435 | 00:20 | 00:03 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6032 | 00:30 | 00:19 | приземлился |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR1663 | 00:35 | 00:33 | приземлился |
Paphos (PFO) | Jet2 | LS656 | 00:35 | 00:43 | приземлился |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1691 | 00:50 | 01:22 | приземлился |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS662 | 01:10 | 01:01 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS604 | 01:15 | 01:19 | приземлился |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS654 | 01:25 | 02:15 | приземлился |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7355 | 01:35 | 01:27 | приземлился |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS636 | 02:10 | 02:12 | приземлился |
Faro (FAO) | KlasJet | KJ4285 | 02:16 | 02:09 | приземлился |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 03:00 | 02:55 | приземлился |
Hurghada (HRG) | TUI | BY373 | 03:00 | 02:34 | приземлился |
Antalya (AYT) | TUI Airways | BY249 | 03:10 | неизвестный | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS700 | 03:10 | 02:53 | приземлился |
Dalaman (DLM) | TUI | BY223 | 03:20 | 03:33 | приземлился |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:35 | 03:40 | приземлился |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7804 | 03:54 | неизвестный | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4880 | 04:25 | 04:42 | приземлился |
Tianjin (TSN) | YunExpress | I99801 | 07:47 | 06:42 | приземлился |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 07:50 | 07:51 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6602 | 07:55 | 07:32 | приземлился |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3680 expand_more(2) | 08:15 | 08:10 | приземлился |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 08:15 | 08:10 | приземлился |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 08:15 | 08:10 | приземлился |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3680 expand_more(2) | 08:15 | 08:10 | приземлился |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 08:15 | 08:10 | приземлился |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 08:15 | 08:10 | приземлился |
Copenhagen (RKE) | VistaJet | VJT473 | 08:17 | 09:26 | приземлился |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 08:35 | 08:45 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 11:05 | 11:01 | приземлился |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1725 | 11:10 | 10:52 | приземлился |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI550 | 11:22 | 14:42 | приземлился |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5550 expand_more(1) | 11:25 | неизвестный | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2050 | 11:25 | неизвестный | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 12:15 | 12:16 | приземлился |
Malaga (AGP) | Fly4 Airlines | BY7437 | 12:55 | 12:47 | приземлился |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | 13:07 | приземлился |
Bournemouth (BOH) | IAS Medical | MDI5 | 13:18 | 13:02 | приземлился |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 13:20 | 13:24 | приземлился |
Gudja (MLA) | Jet2 | LS650 | 13:40 | 13:31 | приземлился |
Dubrovnik (DBV) | TUI | BY7413 | 13:50 | 14:00 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 14:00 | 13:56 | приземлился |
Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 14:25 | 14:18 | приземлился |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:30 | 14:15 | приземлился |
Skiathos (JSI) | Jet2 | LS680 | 14:30 | 15:00 | приземлился |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR2076 | 14:35 | 15:11 | приземлился |
Faro (FAO) | TUI | BY7403 | 15:10 | 15:03 | приземлился |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS632 | 15:20 | 15:14 | приземлился |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3851 | 15:20 | 15:30 | приземлился |
Zakinthos (ZTH) | Fly4 Airlines | BY7475 | 15:40 | 16:02 | приземлился |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS614 | 15:55 | 16:04 | приземлился |
Kefalonia (EFL) | TUI | BY7433 | 16:35 | 16:57 | приземлился |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR917 | 16:40 | 16:45 | приземлился |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1541 | 17:35 | 17:18 | приземлился |
Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 19:03 | по расписанию | |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR1633 | 19:05 | С задержкой | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7878 | 19:20 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 20:39 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:01 | 20:58 | приземлился |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9084 | 21:05 | С задержкой | |
Guernsey (GCI) | ASL Airlines | ABV108 | 21:21 | по расписанию | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6572 | 21:50 | С задержкой | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1665 | 21:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1639 | 22:15 | 21:58 | приземлился |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS644 | 22:40 | по расписанию | |
Kerkyra (CFU) | TUI | BY7453 | 22:45 | С задержкой | |
Menorca (MAH) | Jet2 | LS678 | 22:45 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Fly4 Airlines | BY7449 | 22:50 | по расписанию | |
Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS638 | 23:15 | по расписанию | |
Milas (BJV) | Jet2 | LS658 | 23:35 | по расписанию | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3702 | 23:35 | С задержкой | |
Izmir (ADB) | Jet2 | LS610 | 23:59 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | WT436 | 01:35 | 01:47 | По пути |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 04:45 | 04:44 | По пути |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | 05:02 | По пути |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7803 | 05:00 | неизвестный | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 05:30 | 05:42 | По пути |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1724 | 05:45 | 05:50 | По пути |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 05:50 | 05:53 | По пути |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS631 | 06:00 | 06:07 | По пути |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 06:00 | 06:04 | По пути |
Malta (MLA) | Jet2 | LS649 | 06:00 | 06:10 | По пути |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 06:05 | 06:16 | По пути |
Malaga (AGP) | Fly4 Airlines | BY7436 | 06:15 | 06:26 | По пути |
Corfu (CFU) | TUI | BY7452 | 06:15 | 06:45 | По пути |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3852 | 06:30 | 06:41 | По пути |
Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | 06:53 | По пути |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:40 | 06:48 | По пути |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS613 | 06:45 | 06:59 | По пути |
Skiathos (JSI) | Jet2 | LS679 | 06:45 | 07:16 | По пути |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 07:05 | 07:41 | По пути |
Dubrovnik (DBV) | TUI | BY7412 | 07:15 | 07:29 | По пути |
Zakynthos (ZTH) | Fly4 Airlines | BY7474 | 07:25 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | 07:49 | По пути |
Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 07:40 | 07:56 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 07:50 | 08:26 | По пути |
Hangzhou (HGH) | One Air | HC641 | 08:00 | 08:15 | По пути |
Faro (FAO) | TUI | BY7402 | 08:30 | 08:37 | По пути |
Kefalonia (EFL) | TUI | BY7432 | 08:30 | 09:09 | По пути |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3681 expand_more(1) | 08:40 | 08:59 | По пути |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8861 | 08:40 | 08:59 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6601 | 08:40 | 08:47 | По пути |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR2075 | 09:00 | 09:44 | По пути |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 09:25 | 09:27 | По пути |
Corfu (CFU) | VistaJet | VJT473 | 10:00 | 10:14 | По пути |
Xiamen (XMN) | YunExpress | I99802 | 11:15 | 11:26 | По пути |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR916 | 11:50 | 11:54 | По пути |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1542 | 11:55 | 11:52 | По пути |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5551 expand_more(1) | 11:55 | Отменено | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2051 | 11:55 | Отменено | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI551 | 11:55 | по расписанию | |
Vagar (FAE) | West Air Sweden | T2373 | 13:35 | неизвестный | |
Bodrum (BJV) | Jet2 | LS657 | 14:05 | 14:30 | По пути |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3701 | 14:40 | 15:19 | По пути |
Izmir (ADB) | Jet2 | LS609 | 15:00 | 15:15 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS669 | 15:05 | 16:17 | По пути |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR1632 | 15:25 | 16:06 | По пути |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS633 | 15:25 | 16:07 | По пути |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS621 | 15:30 | 15:39 | По пути |
Corfu (CFU) | Jet2 | LS637 | 15:30 | 15:47 | По пути |
Lanzarote (ACE) | Fly4 Airlines | BY7414 | 15:35 | 16:42 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | TUI | BY7462 | 15:35 | 16:46 | По пути |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1664 | 16:05 | 16:12 | По пути |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3172 | 16:20 | 16:59 | По пути |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7454 | 16:20 | 16:53 | По пути |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS643 | 16:25 | 16:37 | По пути |
Mahon (MAH) | Jet2 | LS677 | 16:50 | 17:16 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Fly4 Airlines | BY7448 | 16:50 | по расписанию | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6571 | 17:05 | 17:39 | По пути |
Antalya (AYT) | TUI | BY248 | 17:05 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6031 | 17:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1638 | 18:00 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | TUI | BY7442 | 18:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9392 | 19:30 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7879 | 20:15 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9085 | 21:30 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 22:20 | по расписанию | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4980 | 22:20 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 22:40 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт East Midlands
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт East Midlands.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт East Midlands для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас