Ryanair em East Midlands Aeroporto - EMA
Para quais locais Ryanair voa de e para East Midlands Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 23 | Ver voos |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Ver voos |
| Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 2 | Ver voos |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 3 | Ver voos |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Ver voos |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Ver voos |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Ver voos |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 20 | Ver voos |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 14 | Ver voos |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Ver voos |
| Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 2 | Ver voos |
| Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 6 | Ver voos |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 14 | Ver voos |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Ver voos |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 16 | Ver voos |
| Murcia Corvera Airport (RMU) | Spain | Murcia | 6 | Ver voos |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 15 | Ver voos |
| Reus (REU) | Spain | Reus | 4 | Ver voos |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 5 | Ver voos |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 8 | Ver voos |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 12 | Ver voos |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 7 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | Ver voos |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | Ver voos |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em East Midlands Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraVoo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.










