Chegadas e partidas de voos em East Midlands Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9147 | 00:10 | 23:46 | Pousado |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7635 | 00:15 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR917 | 00:20 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR3163 | 00:35 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS622 | 00:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS654 | 01:25 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS632 | 01:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS634 | 01:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 06:50 | agendado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3680 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 08:10 | agendado | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV752 | 08:38 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 10:00 | agendado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 10:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Panaviatic | VPC2 | 11:19 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3032 | 12:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Jet2 | LS3012 | 12:10 | agendado | |
| Jersey (JER) | RVL Aviation | REV981 | 12:14 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 12:20 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1541 | 12:25 | agendado | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 12:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | TUI | BY7795 | 12:55 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1691 | 13:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 14:05 | agendado | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 14:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:40 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY7719 | 15:20 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS630 | 15:40 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS676 | 15:50 | agendado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR1743 | 16:50 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1703 | 17:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8151 | 18:05 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1725 | 19:15 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6572 | 22:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 22:20 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7620 | 22:29 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR3853 | 22:30 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS636 | 22:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY359 | 22:55 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS644 | 23:15 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ6566 | 23:43 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3153 | 23:45 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3173 | 23:50 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR2076 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1690 | 05:55 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS675 | 06:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3031 | 06:00 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS629 | 06:05 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY7718 | 06:05 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Jet2 | LS3011 | 06:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | TUI | BY7794 | 06:15 | agendado | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 06:35 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1542 | 06:45 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 07:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 07:15 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Jet2 | LS3013 | 07:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | agendado | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 07:45 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 08:05 | agendado | |
| Frankfurt (HHN) | One Air | HE829 | 08:15 | agendado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3681 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8861 | 08:40 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99840 | 09:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 10:25 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY358 | 10:40 | agendado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 10:45 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8150 | 12:10 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1702 | 12:45 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS635 | 12:55 | agendado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR1742 | 14:00 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3152 | 14:25 | agendado | |
| Pafos (PFO) | Jet2 | LS655 | 14:25 | agendado | |
| Innsbruck (INN) | Tyrol Air Ambulance | TYW434 | 14:40 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3172 | 14:55 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR3854 | 15:20 | agendado | |
| Pafos (PFO) | TUI | BY7784 | 15:20 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS681 | 15:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS617 | 15:30 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS643 | 16:55 | agendado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6571 | 17:15 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR2075 | 18:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6601 | 18:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1724 | 19:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 22:45 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7621 | 23:25 | agendado | |
Voando de e para East Midlands Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de East Midlands Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em East Midlands Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
