Chegadas e partidas de voos em East Midlands Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9393 | 00:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Cargo Air | QY435 | 00:31 | 00:09 | Pousado |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1703 | 00:45 | 01:11 | Pousado |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS662 | 00:55 | 01:33 | Pousado |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1941 | 01:00 | 00:51 | Pousado |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS636 | 01:15 | 01:25 | Pousado |
| Venice (VCE) | TUI | BY7339 | 01:17 | 01:08 | Pousado |
| Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | BY503 | 02:35 | Desviado | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 03:00 | 03:00 | Pousado |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY373 | 03:00 | 02:58 | Pousado |
| Dalaman (DLM) | TUI | BY223 | 03:20 | 02:55 | Pousado |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:35 | 03:50 | Pousado |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7804 | 03:54 | desconhecido | |
| Jebel Ali (DWC) | One Air | HE773 | 06:00 | desconhecido | |
| Urumqi (URC) | One Air | HE8329 | 06:22 | 06:41 | Pousado |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 08:10 | 07:54 | Pousado |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3680 expand_more(1) | 08:10 | 08:00 | Pousado |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 08:10 | 08:00 | Pousado |
| Gudja (MLA) | Malta Air | FR1691 | 08:10 | 07:52 | Pousado |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6032 | 08:55 | 08:35 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 10:15 | 09:52 | Pousado |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 10:25 | 10:17 | Pousado |
| Farnborough (FAB) | DAS Private Jets | DWW927 | 10:47 | 10:28 | Pousado |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR917 | 10:50 | 10:48 | Pousado |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR2076 | 11:50 | 11:42 | Pousado |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 11:55 | 11:33 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 12:00 | 11:53 | Pousado |
| Farnborough (FAB) | Flexjet | LXJ569 | 12:12 | 12:25 | Pousado |
| Malaga (AGP) | TUI | BY7437 | 12:55 | 13:00 | Pousado |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | 12:53 | Pousado |
| Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR1613 | 13:20 | 13:05 | Pousado |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1541 | 13:25 | 14:34 | Pousado |
| Gudja (MLA) | Jet2 | LS650 | 13:40 | 13:48 | Pousado |
| Kerkyra (CFU) | TUI | BY7453 | 13:45 | 14:23 | Pousado |
| Dubrovnik (DBV) | TUI | BY7413 | 13:50 | 13:43 | Pousado |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 14:00 | 14:18 | Pousado |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 14:25 | 14:20 | Pousado |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:30 | 14:31 | Pousado |
| Skiathos (JSI) | Jet2 | LS680 | 14:40 | 15:05 | Pousado |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR1743 | 15:05 | 15:12 | Pousado |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY467 | 15:05 | 15:00 | Pousado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS614 | 15:25 | 15:44 | Pousado |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3851 | 15:25 | 15:34 | Pousado |
| Jersey (JER) | DAT | LM587 | 15:35 | 15:26 | Pousado |
| Zakinthos (ZTH) | TUI | BY7475 | 15:40 | 15:41 | Pousado |
| Milas (BJV) | Jet2 | LS658 | 15:45 | 15:50 | Pousado |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 16:15 | 15:56 | Pousado |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR1663 | 16:35 | 16:44 | Pousado |
| Kefalonia (EFL) | TUI | BY7433 | 16:35 | 17:09 | Pousado |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR1663 | 16:35 | 16:44 | Pousado |
| Kefalonia (EFL) | TUI | BY7433 | 16:35 | 17:09 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Voluxis | VXS4 | 16:48 | 16:17 | Pousado |
| Barrow-In-Furness (BWF) | BAE Systems Marine | VSB8 | 17:14 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | DHL Air | D07 | 18:13 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8151 | 18:25 | agendado | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR1074 | 18:35 | Atrasado | |
| Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 19:02 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7878 | 19:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9391 | 20:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 20:40 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR1725 | 20:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 21:05 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 21:09 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR3855 | 21:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:22 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV905 | 21:32 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6572 | 21:50 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | ASL Airlines | ABV108 | 21:58 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS644 | 22:45 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Jet2 | LS678 | 22:45 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS638 | 23:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS654 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Cargo Air | QY436 | 01:35 | 01:47 | A caminho |
| Cologne (CGN) | Chrono Jet | MB9394 | 01:50 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 04:45 | 04:43 | A caminho |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | 04:54 | A caminho |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7803 | 05:00 | desconhecido | |
| Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 05:30 | 05:43 | A caminho |
| Malta (MLA) | Jet2 | LS649 | 05:50 | 06:02 | A caminho |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 05:55 | 05:57 | A caminho |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR916 | 06:05 | 06:13 | A caminho |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS613 | 06:10 | 06:24 | A caminho |
| Bodrum (BJV) | Jet2 | LS657 | 06:10 | 06:17 | A caminho |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR2075 | 06:15 | 06:27 | A caminho |
| Malaga (AGP) | TUI | BY7436 | 06:15 | 06:31 | A caminho |
| Corfu (CFU) | TUI | BY7452 | 06:15 | 06:29 | A caminho |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3852 | 06:30 | 06:50 | A caminho |
| Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | 07:25 | A caminho |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:40 | 07:04 | A caminho |
| Skiathos (JSI) | Jet2 | LS679 | 06:45 | 07:01 | A caminho |
| Dubrovnik (DBV) | TUI | BY7412 | 07:15 | 07:16 | A caminho |
| Zakynthos (ZTH) | TUI | BY7474 | 07:25 | 07:31 | A caminho |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | 07:56 | A caminho |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 07:40 | 08:08 | A caminho |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 07:50 | 08:01 | A caminho |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY466 | 07:55 | 08:05 | A caminho |
| Dublin (DUB) | Voluxis | VXS4 | 08:00 | 08:09 | A caminho |
| Kefalonia (EFL) | TUI | BY7432 | 08:30 | 08:58 | A caminho |
| Malta (MLA) | Malta Air | FR1690 | 08:35 | 09:43 | A caminho |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 08:35 | 10:01 | A caminho |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3681 expand_more(1) | 08:40 | 08:48 | A caminho |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8861 | 08:40 | 08:48 | A caminho |
| Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR1612 | 08:55 | 08:56 | A caminho |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6031 | 09:20 | 09:24 | A caminho |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 09:25 | 09:22 | A caminho |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 10:40 | 10:39 | A caminho |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 10:55 | 11:09 | A caminho |
| Hong Kong (HKG) | One Air | HE211 | 11:00 | 11:05 | A caminho |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR1662 | 11:40 | 11:54 | A caminho |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV902 | 11:40 | 11:57 | A caminho |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR1742 | 12:15 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8150 | 12:30 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR3856 | 12:45 | agendado | |
| Frankfurt (HHN) | One Air | HE774 | 13:00 | agendado | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR1073 | 13:45 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1542 | 13:50 | agendado | |
| Rome (CIA) | Flexjet | LXJ569 | 14:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS653 | 14:05 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | BY514 | 14:05 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS631 | 14:50 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS669 | 15:05 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY7414 | 15:15 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS633 | 15:25 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Jet2 | LS637 | 15:30 | agendado | |
| Nice (NCE) | DAS Private Jets | DWW239 | 15:30 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS621 | 15:35 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | BY7462 | 15:50 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3152 | 15:55 | agendado | |
| Jersey (JER) | DAT | LM588 | 16:05 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3172 | 16:15 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | TUI | BY7454 | 16:20 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS643 | 16:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 16:40 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Jet2 | LS677 | 16:50 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | TUI | BY254 | 16:55 | agendado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6571 | 17:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Alsie | 6I6837 | 17:25 | agendado | |
| Farnborough (FAB) | Voluxis | VXS4 | 17:40 | agendado | |
| Barrow-in-Furness (BWF) | BAE Systems Marine | VSB8 | 17:50 | agendado | |
| Ezhou (EHU) | One Air | HE446 | 18:00 | agendado | |
| Heraklion (HER) | TUI | BY7442 | 18:20 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1756 | 19:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6601 | 19:25 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7879 | 20:15 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR1724 | 21:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4468 | 21:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 21:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9392 | 21:45 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ6977 | 22:40 | agendado | |
Voando de e para East Midlands Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de East Midlands Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em East Midlands Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
