Chegadas e partidas de voos em East Midlands Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 00:20 | 00:24 | Pousado |
Heraklion (HER) | TUI | BY7717 | 00:45 | 00:41 | Pousado |
Paphos (PFO) | Jet2 | LS656 | 00:55 | 03:11 | Pousado |
Kos (KGS) | Fly4 Airlines | BY7737 | 00:55 | 02:22 | Pousado |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3153 | 01:15 | 01:12 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS604 | 01:15 | 00:52 | Pousado |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS618 | 01:20 | 02:10 | Pousado |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 01:50 | 01:23 | Pousado |
Paphos (PFO) | Fly4 Airlines | BY7785 | 01:55 | 02:35 | Pousado |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS620 | 02:20 | 03:05 | Pousado |
Hurghada (HRG) | TUI | BY359 | 02:30 | 03:00 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS682 | 02:40 | 03:39 | Pousado |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS626 | 02:45 | 03:07 | Pousado |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7705 | 03:40 | 04:12 | Pousado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 06:50 | 06:30 | Pousado |
Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ5 | 07:58 | 07:47 | Pousado |
Tianjin (TSN) | YunExpress | I99801 | 08:33 | 08:09 | Pousado |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV752 | 08:40 | 08:22 | Pousado |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR1613 | 10:15 | 09:57 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6032 | 11:05 | 10:44 | Pousado |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9084 | 11:40 | 11:24 | Pousado |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1665 | 11:50 | 11:47 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7165 | 11:55 | 12:07 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 12:00 | 12:21 | Pousado |
Faro (FAO) | Fly4 Airlines | BY7185 | 12:50 | 12:36 | Pousado |
Napoli (NAP) | TUI | BY7139 | 12:50 | 12:50 | Pousado |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | 12:34 | Pousado |
Gudja (MLA) | Jet2 | LS650 | 13:55 | 13:48 | Pousado |
Enfidha (NBE) | TUI | BY613 | 14:10 | 14:14 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Unicair | UNI135 | 14:14 | 14:39 | Pousado |
Kerkyra (CFU) | TUI | BY7153 | 14:20 | 14:17 | Pousado |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 14:25 | 14:55 | Pousado |
Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 14:25 | 14:08 | Pousado |
Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS696 | 14:25 | 14:42 | Pousado |
Skiathos (JSI) | TUI | BY7189 | 14:30 | 14:27 | Pousado |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:45 | 14:03 | Pousado |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR1683 | 14:45 | 14:45 | Pousado |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI552 | 14:51 | desconhecido | |
Jersey (JER) | Sierra Pacific Airlines | SI5552 expand_more(1) | 14:55 | desconhecido | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2052 | 14:55 | desconhecido | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1743 | 15:05 | 15:10 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 15:45 | 16:09 | Pousado |
Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS638 | 15:45 | 16:35 | Pousado |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS632 | 16:00 | 15:42 | Pousado |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 16:10 | 16:00 | Pousado |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR3855 | 16:15 | 16:55 | Pousado |
Dalaman (DLM) | Fly4 Airlines | BY255 | 16:30 | 16:53 | Pousado |
Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ7 | 18:11 | agendado | |
Reus (REU) | Jet2 | LS684 | 18:20 | agendado | |
Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 18:54 | agendado | |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR1633 | 19:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6602 | 19:45 | Atrasado | |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 20:40 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:04 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 21:16 | agendado | |
Zakinthos (ZTH) | TUI | BY7107 | 22:35 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 22:55 | agendado | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 23:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 23:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 23:30 | agendado | |
Funchal (FNC) | Jet2 | LS624 | 23:40 | agendado | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY7129 | 23:50 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 03:30 | 03:40 | A caminho |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 04:30 | desconhecido | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 04:30 | 04:29 | A caminho |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | 04:55 | A caminho |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9085 | 05:45 | 05:48 | A caminho |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR1612 | 05:50 | 05:50 | A caminho |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1664 | 06:00 | 05:59 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 06:00 | 06:16 | A caminho |
Naples (NAP) | TUI | BY7138 | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7164 | 06:00 | 06:12 | A caminho |
Malta (MLA) | Jet2 | LS649 | 06:10 | 06:23 | A caminho |
Faro (FAO) | Fly4 Airlines | BY7184 | 06:10 | 06:19 | A caminho |
Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS695 | 06:15 | 07:00 | A caminho |
Skiathos (JSI) | TUI | BY7188 | 06:20 | 06:38 | A caminho |
Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | 06:50 | A caminho |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS631 | 06:35 | 06:52 | A caminho |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:40 | 06:56 | A caminho |
Dalaman (DLM) | Fly4 Airlines | BY254 | 07:00 | 07:20 | A caminho |
Enfidha (NBE) | TUI | BY612 | 07:00 | 07:05 | A caminho |
Zhengzhou (CGO) | One Air | HC279 | 07:00 | 07:17 | A caminho |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 07:15 | 07:24 | A caminho |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR3856 | 07:35 | 08:24 | A caminho |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | 07:44 | A caminho |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 07:50 | 07:54 | A caminho |
Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 07:50 | 07:56 | A caminho |
Corfu (CFU) | Jet2 | LS637 | 07:55 | 08:11 | A caminho |
Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ6 | 08:30 | 08:33 | A caminho |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 10:00 | 10:01 | A caminho |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR1682 | 10:40 | 11:08 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6031 | 11:30 | 11:33 | A caminho |
Xiamen (XMN) | YunExpress | I99802 | 11:55 | agendado | |
Jersey (JER) | RVL Aviation | REV951 | 12:00 | agendado | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1742 | 12:15 | agendado | |
Reus (REU) | Jet2 | LS683 | 12:55 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS661 | 14:05 | agendado | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY7128 | 14:10 | agendado | |
Zakynthos (ZTH) | TUI | BY7106 | 14:20 | agendado | |
Funchal (FNC) | Jet2 | LS623 | 15:05 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR5717 | 15:10 | agendado | |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR1632 | 15:20 | agendado | |
Corfu (CFU) | TUI | BY7152 | 15:20 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS633 | 15:25 | agendado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2053 | 15:25 | agendado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI553 | 15:25 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Fly4 Airlines | BY7158 | 15:30 | agendado | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS621 | 15:40 | agendado | |
Bodrum (BJV) | Jet2 | LS657 | 15:40 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3172 | 15:45 | agendado | |
Pafos (PFO) | TUI | BY7186 | 16:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | Unicair | UNI135 | 16:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 16:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | BY7100 | 16:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS653 | 16:45 | agendado | |
Izmir (ADB) | Jet2 | LS609 | 16:55 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 17:00 | agendado | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 17:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4468 | 17:10 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS603 | 19:15 | agendado | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR1662 | 19:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6601 | 20:10 | agendado | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7621 | 21:30 | agendado | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4980 | 22:20 | agendado | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | agendado | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 22:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 23:50 | agendado |
Voando de e para East Midlands Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de East Midlands Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em East Midlands Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora