Chegadas e partidas de voos em East Midlands Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Fly4 Airlines | BY7647 | 00:25 | Atrasado | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3173 | 00:30 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS662 | 00:55 | agendado | |
Paphos (PFO) | TUI | BY7667 | 00:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS604 | 01:15 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS634 | 01:15 | 00:54 | Pousado |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS622 | 01:20 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS632 | 01:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS654 | 01:45 | agendado | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY7635 | 04:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7693 | 04:20 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 07:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6602 | 07:20 | agendado | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9605 | 07:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 07:35 | agendado | |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV752 | 08:44 | agendado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 09:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Ethiopian Cargo | ET3769 | 09:15 | Atrasado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1703 | 10:25 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1725 | 11:10 | agendado | |
Gerona (GRO) | Jet2 | LS612 | 11:20 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR221 | 11:25 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 12:35 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7757 | 12:50 | agendado | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | TUI | BY7795 | 13:25 | agendado | |
Faro (FAO) | Fly4 Airlines | BY7721 | 13:50 | agendado | |
Enfidha (NBE) | TUI | BY581 | 13:55 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS628 | 14:05 | agendado | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 14:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:30 | agendado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI552 | 14:44 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | Fly4 Airlines | BY7727 | 14:50 | agendado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2052 | 14:50 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1639 | 15:05 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | TUI | BY7719 | 15:15 | agendado | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 15:40 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS636 | 15:45 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS676 | 15:50 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS630 | 16:00 | agendado | |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR1683 | 16:10 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR3853 | 16:45 | agendado | |
Reus (REU) | Ryanair | FR1074 | 16:55 | agendado | |
Bourgas (BOJ) | BH Air | 8H5553 | 17:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 18:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 20:05 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9184 | 20:25 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6032 | 20:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 21:55 | agendado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6572 | 22:10 | agendado | |
Kefalonia (EFL) | TUI | BY7743 | 22:25 | agendado | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7620 | 22:29 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9084 | 22:30 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 22:50 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS644 | 23:15 | agendado | |
Skiathos (JSI) | Jet2 | LS680 | 23:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 23:43 | agendado | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR2076 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | 04:45 | A caminho |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR220 | 05:45 | 06:01 | A caminho |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1724 | 05:45 | 05:45 | A caminho |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1702 | 05:50 | 05:55 | A caminho |
Girona (GRO) | Jet2 | LS611 | 05:55 | 05:57 | A caminho |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS675 | 06:00 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | TUI | BY7718 | 06:05 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS635 | 06:15 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 06:40 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS629 | 06:40 | agendado | |
Enfidha (NBE) | TUI | BY580 | 06:45 | agendado | |
Malaga (AGP) | TUI | BY7794 | 06:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7756 | 06:55 | agendado | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 07:00 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS627 | 07:05 | agendado | |
Faro (FAO) | Fly4 Airlines | BY7720 | 07:15 | agendado | |
Corfu (CFU) | Fly4 Airlines | BY7726 | 07:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 07:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6601 | 07:50 | agendado | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9606 | 07:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 08:00 | agendado | |
Zhengzhou (CGO) | One Air | HC279 | 08:00 | agendado | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 08:05 | agendado | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 08:50 | agendado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 09:35 | agendado | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR3854 | 09:40 | agendado | |
Vagar (FAE) | West Air Sweden | T2373 | 10:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | Ethiopian Airlines | ET3769 | 10:45 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1638 | 10:50 | agendado | |
Reus (REU) | Ryanair | FR1073 | 11:55 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 12:15 | agendado | |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR1682 | 12:20 | agendado | |
Joensuu (JOE) | KlasJet | KJ3917 | 12:40 | agendado | |
Kefalonia (EFL) | TUI | BY7742 | 14:20 | agendado | |
Pafos (PFO) | Jet2 | LS655 | 14:25 | agendado | |
Hurghada (HRG) | TUI | BY358 | 14:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6031 | 15:00 | agendado | |
Skiathos (JSI) | Jet2 | LS679 | 15:20 | agendado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2053 | 15:20 | agendado | |
Pafos (PFO) | TUI Airways | BY7784 | 15:20 | agendado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI553 | 15:20 | agendado | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS617 | 15:30 | agendado | |
Heraklion (HER) | TUI | BY7716 | 15:35 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3152 | 15:55 | agendado | |
Kos (KGS) | TUI Airways | BY7736 | 15:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 16:15 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9085 | 16:35 | agendado | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS619 | 16:40 | agendado | |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7704 | 16:45 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS681 | 16:50 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS643 | 16:55 | agendado | |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS625 | 17:10 | agendado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6571 | 17:20 | agendado | |
Burgas (BOJ) | BH Air | 8H5554 | 17:40 | agendado | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR2075 | 18:05 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS603 | 19:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4468 | 20:35 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9185 | 20:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 22:20 | agendado | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7621 | 23:25 | agendado |
Voando de e para East Midlands Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de East Midlands Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em East Midlands Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora