Chegadas e partidas de voos em East Midlands Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Heraklion (HER) | Jet2 | LS626 | 00:05 | agendado | |
Enfidha (NBE) | TUI | BY229 | 00:50 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS3046 | 00:55 | Atrasado | |
Antalya (AYT) | Fly4 Airlines | BY493 | 01:05 | Atrasado | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS620 | 01:20 | agendado | |
Kos (KGS) | Jet2 | LS660 | 01:20 | Atrasado | |
Rhodes (RHO) | Fly4 Airlines | BY7571 | 01:25 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS604 | 01:35 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS636 | 01:45 | agendado | |
Trabzon (TZX) | Harmony Jets | HMJ185 | 01:46 | agendado | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7822 | 02:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7547 | 02:55 | agendado | |
Heraklion (HER) | TUI | BY7555 | 04:50 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 08:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH563 | 08:27 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 08:35 | agendado | |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV752 | 08:40 | agendado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI550 | 09:46 | agendado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5550 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2050 | 09:50 | agendado | |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR1633 | 10:10 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1725 | 11:20 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1541 | 11:25 | agendado | |
Menorca (MAH) | TUI | BY7653 | 11:55 | agendado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1767 | 12:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 12:00 | agendado | |
Alicante (ALC) | Fly4 Airlines | BY7655 | 12:25 | agendado | |
Menorca (MAH) | Jet2 | LS678 | 12:35 | agendado | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1757 | 13:30 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Fly4 Airlines | BY7613 | 14:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6032 | 14:05 | agendado | |
Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS648 | 14:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:30 | agendado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3680 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 14:45 | agendado | |
Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS696 | 14:45 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 14:55 | agendado | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 15:05 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS614 | 15:15 | agendado | |
Jersey (JER) | Jet2 | LS674 | 16:30 | agendado | |
Dalaman (DLM) | TUI | BY547 | 16:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 16:45 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR917 | 17:35 | agendado | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR1663 | 18:00 | agendado | |
Reus (REU) | Jet2 | LS684 | 18:20 | agendado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 19:05 | agendado | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR3855 | 19:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7625 | 20:05 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3851 | 21:00 | agendado | |
Boa Vista (BVC) | TUI Airways | BY865 | 21:10 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS644 | 22:15 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8086 | 22:45 | agendado | |
Kos (KGS) | TUI Airways | BY7659 | 22:45 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9084 | 23:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 23:40 | agendado | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS688 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7821 | 03:30 | agendado | |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1542 | 05:45 | agendado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1766 | 05:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 05:55 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1724 | 05:55 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 06:00 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS613 | 06:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7624 | 06:00 | agendado | |
Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS647 | 06:05 | agendado | |
Mahon (MAH) | TUI | BY7652 | 06:05 | agendado | |
Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS695 | 06:15 | agendado | |
Alicante (ALC) | Fly4 Airlines | BY7654 | 06:15 | agendado | |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR1632 | 06:30 | agendado | |
Mahon (MAH) | Jet2 | LS677 | 06:30 | agendado | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:40 | agendado | |
Dalaman (DLM) | TUI | BY546 | 07:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | agendado | |
Boa Vista (BVC) | TUI | BY864 | 07:55 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1756 | 08:00 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Fly4 Airlines | BY7612 | 08:00 | agendado | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 08:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 08:30 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 09:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH564 | 09:40 | agendado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5551 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2051 | 10:20 | agendado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI551 | 10:20 | agendado | |
Varna (VAR) | Unicair | UNI135 | 10:30 | agendado | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR3856 | 10:55 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3852 | 12:10 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR916 | 12:45 | agendado | |
Reus (REU) | Jet2 | LS683 | 12:50 | agendado | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR1662 | 13:20 | agendado | |
Jersey (JER) | Jet2 | LS673 | 13:25 | agendado | |
Kos (KGS) | TUI Airways | BY7658 | 13:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 14:00 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS661 | 14:15 | agendado | |
Pafos (PFO) | TUI | BY7666 | 14:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6031 | 14:30 | agendado | |
Rhodes (RHO) | TUI Airways | BY7646 | 15:15 | agendado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3681 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8861 | 15:15 | agendado | |
Rhodes (RHO) | TUI Airways | BY7646 | 15:15 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS633 | 15:25 | agendado | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS621 | 15:30 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3172 | 15:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS653 | 15:50 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS643 | 16:10 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS631 | 16:15 | agendado | |
Lyon (LYN) | Harmony Jets | HMJ185 | 16:45 | agendado | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS687 | 17:25 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9085 | 17:40 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8085 | 18:00 | agendado | |
Tenerife (TFS) | TUI Airways | BY7634 | 18:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 18:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS603 | 19:15 | agendado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 19:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI Airways | BY7692 | 22:25 | agendado |
Voando de e para East Midlands Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de East Midlands Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em East Midlands Aeroporto para grandes economias.