Chegadas e partidas de voos em East Midlands Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6602 | 00:35 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 00:43 | agendado | |
| Paphos (PFO) | Jet2 | LS656 | 00:55 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS682 | 01:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS618 | 01:25 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 01:50 | agendado | |
| Paphos (PFO) | TUI | BY7785 | 01:55 | agendado | |
| Shimkent (CIT) | One Air | HE443 | 04:33 | Atrasado | |
| Jebel Ali (DWC) | One Air | HE781 | 05:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD7379 | 07:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 08:00 | agendado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3680 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 08:10 | agendado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 10:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 11:10 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1757 | 11:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 12:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6032 | 12:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Malta Air | FR4817 | 12:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR917 | 13:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 13:30 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9605 | 13:50 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Jet2 | LS650 | 14:05 | agendado | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 14:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:35 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3702 | 15:00 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7129 | 15:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8115 | 15:25 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | BY7101 | 17:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1639 | 17:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8151 | 18:35 | agendado | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR1074 | 18:35 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS634 | 19:00 | agendado | |
| Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 19:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Jet2 | LS668 | 19:15 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS632 | 20:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Air Djibouti | DJ6565 | 21:16 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 21:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Jet2 | LS3042 | 21:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Cargo | EY961 | 22:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS654 | 22:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1725 | 23:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9389 | 23:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 23:35 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Jet2 | LS624 | 23:40 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR3853 | 23:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 03:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Air Djibouti | DJ6566 | 04:30 | agendado | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 04:50 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3701 | 05:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 05:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 06:00 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1756 | 06:10 | agendado | |
| Malta (MLA) | Jet2 | LS649 | 06:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Malta Air | FR4818 | 06:30 | agendado | |
| Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:45 | agendado | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY612 | 07:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 07:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | BY7100 | 07:40 | agendado | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 07:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 08:25 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR916 | 08:25 | agendado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3681 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8861 | 08:40 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS633 | 09:00 | agendado | |
| Ezhou (EHU) | One Air | HE446 | 09:00 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | BY476 | 10:00 | agendado | |
| Chambery (CMF) | VistaJet | H5357 | 10:20 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS631 | 10:30 | agendado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 10:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6031 | 12:35 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8150 | 12:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8116 | 12:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS653 | 13:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1638 | 13:10 | agendado | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR1073 | 13:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | Jet2 | LS667 | 14:00 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9606 | 14:15 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Jet2 | LS623 | 15:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Jet2 | LS3041 | 15:30 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY7158 | 15:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7128 | 16:00 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR3854 | 16:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4468 | 17:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1724 | 17:50 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9085 | 18:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | One Air | HE771 | 19:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 19:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6601 | 19:25 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7621 | 21:30 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ6977 | 22:40 | agendado | |
Voando de e para East Midlands Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de East Midlands Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em East Midlands Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
