Vluchten Aankomst en vertrek op East Midlands Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Cargo Air | QY435 | 00:29 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 03:00 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | Magma Aviation | CC5265 | 07:47 | Vertraagd | |
| Hong Kong (HKG) | Ethiopian Cargo | ET3769 | 09:15 | 08:42 | geland |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99839 | 09:20 | 06:33 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK3719 | 09:37 | Gepland | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR1743 | 10:10 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1725 | 11:10 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR1665 | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Cargo | QR8597 | 12:20 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 12:25 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:00 | Gepland | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY229 | 13:10 | Vertraagd | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 13:40 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3680 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 14:40 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3173 | 14:45 | Gepland | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT401 | 15:37 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 16:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS618 | 18:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 18:35 | Gepland | |
| Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 19:03 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS676 | 19:05 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7581 | 19:50 | Vertraagd | |
| Prague (PRG) | Jet2 | LS668 | 19:55 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS630 | 20:00 | Vertraagd | |
| Budapest (BUD) | Jet2 | LS3042 | 20:20 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 20:41 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:04 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS652 | 21:15 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | ASL Airlines | ABV108 | 21:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 21:35 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9605 | 21:55 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3153 | 22:25 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3066 | 23:20 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9397 | 23:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 23:45 | Gepland | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | QY473 | 23:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 04:45 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo UK | MUK6566 | 05:30 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR1664 | 05:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1724 | 05:45 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3172 | 05:50 | Gepland | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY228 | 06:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 06:20 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:30 | Gepland | |
| Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 06:45 | Gepland | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR1742 | 07:15 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS617 | 08:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS675 | 09:00 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99840 | 09:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7580 | 09:50 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS629 | 10:30 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 10:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Cargo | ET3769 | 10:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3720 | 11:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS651 | 11:20 | Gepland | |
| Liege (LGG) | Magma Aviation | CC5915 | 11:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 12:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3152 | 12:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3065 | 13:25 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Jet2 | LS3041 | 14:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Qatar Cargo | QR8597 | 14:30 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Jet2 | LS667 | 14:40 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3681 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8861 | 15:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR3162 | 15:35 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 17:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 19:00 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 21:45 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9606 | 22:20 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | Gepland | |
Vliegen van en naar East Midlands Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via East Midlands Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij East Midlands Airport voor enorme besparingen.

