Vluchten Aankomst en vertrek op East Midlands Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1703 | 00:10 | 00:05 | geland |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS3004 | 00:10 | 00:22 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Cargo Air | QY435 | 00:21 | 00:15 | geland |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 00:25 | 00:11 | geland |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9391 | 00:30 | onbekend | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR1665 | 00:45 | 00:40 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS682 | 00:55 | 00:47 | geland |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3153 | 01:00 | 01:00 | geland |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9147 | 01:00 | 01:05 | geland |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS626 | 01:05 | 00:53 | geland |
| Rhodes (RHO) | TUI | BY7247 | 01:55 | 01:58 | geland |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 03:00 | 03:20 | geland |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:35 | 03:47 | geland |
| Jebel Ali (DWC) | One Air | HE772 | 06:00 | onbekend | |
| Rome (CIA) | Malta Air | FR1541 | 07:45 | 07:29 | geland |
| Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ5 | 07:57 | 07:55 | geland |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3680 expand_more(1) | 08:10 | 07:57 | geland |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 08:10 | 07:57 | geland |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8086 | 10:15 | 10:16 | geland |
| Siegen (SGE) | Evosky | PAV420 | 10:27 | 10:33 | geland |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 12:00 | 12:12 | geland |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7325 | 12:20 | Vertraagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 13:00 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | BY7327 | 13:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 13:05 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 13:30 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Atlantic Air Solutions | PAV641 | 13:59 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 14:10 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS628 | 14:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1639 | 14:55 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR3163 | 15:05 | 14:47 | geland |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS634 | 15:50 | Gepland | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Jet2 | LS3024 | 16:30 | Gepland | |
| Paphos (PFO) | TUI | BY7319 | 16:35 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6032 | 16:40 | Gepland | |
| Shimkent (CIT) | One Air | HE772 | 17:12 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1767 | 18:05 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | TUI | BY7355 | 18:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9391 | 18:45 | Gepland | |
| Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 19:01 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR917 | 19:45 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 20:38 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9605 | 21:00 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:04 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV905 | 21:31 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV905 | 21:31 | Gepland | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 21:55 | Gepland | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 21:55 | Gepland | |
| Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS696 | 22:05 | Gepland | |
| Kos (KGS) | TUI | BY7339 | 22:05 | Gepland | |
| Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS696 | 22:05 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7504 | 22:20 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Jet2 | LS694 | 22:20 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8151 | 23:25 | Gepland | |
| Paphos (PFO) | Jet2 | LS656 | 23:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9393 | 23:30 | Gepland | |
| Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS648 | 23:40 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Cargo Air | QY436 | 01:35 | 01:49 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Chrono Jet | MB9392 | 01:50 | onbekend | |
| Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 04:45 | 04:48 | Onderweg |
| Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 05:30 | 05:48 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR3162 | 05:45 | 05:51 | Onderweg |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8085 | 05:45 | 05:59 | Onderweg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 06:00 | 06:04 | Onderweg |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS633 | 06:00 | 06:08 | Onderweg |
| Pafos (PFO) | TUI | BY7318 | 06:00 | 06:19 | Onderweg |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7324 | 06:25 | 07:08 | Onderweg |
| Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | 06:41 | Onderweg |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:40 | 06:48 | Onderweg |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 06:55 | 07:04 | Onderweg |
| Ibiza (IBZ) | TUI | BY7326 | 07:00 | 07:16 | Onderweg |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 07:05 | 07:26 | Onderweg |
| Larnaca (LCA) | TUI | BY7354 | 07:25 | 07:33 | Onderweg |
| Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS627 | 07:30 | 07:39 | Onderweg |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | 07:51 | Onderweg |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4468 | 07:45 | 08:00 | Onderweg |
| Rome (CIA) | Malta Air | FR1542 | 08:10 | 08:18 | Onderweg |
| Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ6 | 08:30 | 08:44 | Onderweg |
| Preveza (PVK) | Jet2 | LS3023 | 08:40 | 08:50 | Onderweg |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3681 expand_more(1) | 08:40 | 08:36 | Onderweg |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8861 | 08:40 | 08:36 | Onderweg |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99840 | 09:30 | onbekend | |
| Salerno (QSR) | Atlantic Air Solutions | PAV601 | 10:00 | 09:57 | Onderweg |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 10:30 | 10:37 | Onderweg |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1638 | 10:40 | 11:02 | Onderweg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6031 | 11:00 | 11:27 | Onderweg |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV902 | 11:40 | 11:55 | Onderweg |
| Pafos (PFO) | Jet2 | LS655 | 13:00 | Gepland | |
| Kos (KGS) | TUI | BY7338 | 13:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9392 | 13:30 | Gepland | |
| Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS695 | 13:55 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS661 | 14:20 | Gepland | |
| London (BQH) | Atlantic Air Solutions | PAV642 | 14:35 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY372 | 14:55 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR916 | 15:00 | Gepland | |
| Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS647 | 15:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR5717 | 15:25 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS635 | 15:25 | Gepland | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 15:55 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7503 | 15:55 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Jet2 | LS693 | 16:55 | Gepland | |
| Siegen (SGE) | Evosky | PAV420 | 17:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8150 | 17:30 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | TUI | BY222 | 17:50 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1766 | 18:30 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1940 | 19:35 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1702 | 20:10 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9606 | 21:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8116 | 22:20 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 22:40 | Gepland | |
Vliegen van en naar East Midlands Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via East Midlands Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij East Midlands Airport voor enorme besparingen.

