Vluchten Aankomst en vertrek op East Midlands Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3173 | 00:10 | Vertraagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS614 | 00:15 | Vertraagd | |
Antalya (AYT) | Fly4 Airlines | BY257 | 00:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | WT435 | 00:20 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS682 | 00:55 | Gepland | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1757 | 01:00 | Vertraagd | |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS626 | 01:05 | Vertraagd | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS620 | 01:20 | Gepland | |
Kos (KGS) | TUI | BY7239 | 01:35 | Vertraagd | |
Paphos (PFO) | Fly4 Airlines | BY7287 | 01:45 | Vertraagd | |
Rhodes (RHO) | TUI | BY7247 | 02:15 | Vertraagd | |
Dalaman (DLM) | TUI | BY721 | 02:30 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 03:00 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:35 | Gepland | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4880 | 04:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 07:35 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ5 | 07:52 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV3035 | 08:15 | Gepland | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 09:50 | Gepland | |
Reus (REU) | Ryanair | FR1074 | 10:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 10:45 | Gepland | |
Menorca (MAH) | Fly4 Airlines | BY7309 | 12:00 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 12:00 | Gepland | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 12:05 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7325 | 12:20 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1703 | 12:45 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | TUI | BY7327 | 13:00 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | Gepland | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 13:30 | Gepland | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1743 | 13:50 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS628 | 14:25 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:30 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI552 | 14:45 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 14:55 | Gepland | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2052 | 14:55 | Gepland | |
NIce (NCE) | DAS Private Jets | DWW350 | 14:56 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS634 | 15:50 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3153 | 16:05 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Fly4 Airlines | BY7349 | 16:30 | Gepland | |
Paphos (PFO) | TUI | BY7319 | 16:35 | Gepland | |
Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS696 | 16:40 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 16:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8086 | 17:55 | Gepland | |
Verona (VRN) | Jet2 | LS694 | 18:20 | Gepland | |
Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 19:05 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6602 | 19:15 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR917 | 19:30 | Gepland | |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 20:40 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:02 | Gepland | |
Kos (KGS) | TUI Airways | BY7339 | 22:05 | Gepland | |
Boa Vista (BVC) | TUI | BY725 | 22:35 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 22:50 | Gepland | |
Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS648 | 23:40 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | WT436 | 01:35 | 01:43 | Onderweg |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 04:45 | 04:48 | Onderweg |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | 04:51 | Onderweg |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 05:30 | 05:41 | Onderweg |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 05:45 | 05:45 | Onderweg |
Reus (REU) | Ryanair | FR1073 | 05:45 | 05:52 | Onderweg |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 06:00 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS633 | 06:00 | Gepland | |
Mahon (MAH) | Fly4 Airlines | BY7308 | 06:00 | Gepland | |
Pafos (PFO) | TUI | BY7318 | 06:00 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7324 | 06:25 | Gepland | |
Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:40 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3152 | 06:45 | Gepland | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 06:55 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | TUI | BY7326 | 07:00 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Fly4 Airlines | BY7348 | 07:05 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS627 | 07:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 08:00 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1702 | 08:10 | Gepland | |
Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS695 | 08:25 | Gepland | |
Boa Vista (BVC) | TUI | BY724 | 09:20 | Gepland | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 10:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 10:25 | Gepland | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1742 | 11:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 11:10 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV3036 | 12:15 | Gepland | |
Verona (VRN) | Jet2 | LS693 | 13:00 | Gepland | |
Kos (KGS) | TUI Airways | BY7338 | 13:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8085 | 13:10 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6601 | 13:35 | Gepland | |
Pafos (PFO) | Jet2 | LS655 | 14:05 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS661 | 14:25 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR916 | 14:40 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7354 | 14:40 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | TUI | BY372 | 14:55 | Gepland | |
Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS647 | 15:20 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2053 | 15:25 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI553 | 15:25 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS653 | 15:30 | Gepland | |
Friedrichshafen (FDH) | DAS Private Jets | DWW350 | 16:00 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS635 | 16:40 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 16:55 | Gepland | |
Antalya (AYT) | TUI Airways | BY248 | 17:30 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS699 | 17:35 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1690 | 17:40 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | TUI | BY222 | 17:50 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6031 | 18:50 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS603 | 19:15 | Gepland | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR1662 | 19:55 | Gepland | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4980 | 22:20 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 22:40 | Gepland |
Vliegen van en naar East Midlands Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via East Midlands Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij East Midlands Airport voor enorme besparingen.