Vluchten Aankomst en vertrek op East Midlands Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 00:20 | 00:40 | geland |
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | WT435 | 00:20 | 23:58 | geland |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR1663 | 00:35 | 02:18 | geland |
Paphos (PFO) | Jet2 | LS656 | 00:35 | 00:44 | geland |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1691 | 00:50 | 01:08 | geland |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS662 | 01:10 | 01:24 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS604 | 01:15 | 01:11 | geland |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS654 | 01:25 | 01:05 | geland |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7355 | 01:35 | 01:27 | geland |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS636 | 02:10 | 02:08 | geland |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 03:00 | 02:45 | geland |
Hurghada (HRG) | TUI | BY373 | 03:00 | 02:26 | geland |
Antalya (AYT) | Fly4 Airlines | BY249 | 03:10 | 03:09 | geland |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS700 | 03:10 | 03:32 | geland |
Dalaman (DLM) | TUI | BY223 | 03:20 | 02:56 | geland |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:35 | 03:37 | geland |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7804 | 03:54 | onbekend | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4880 | 04:25 | 04:05 | geland |
Tianjin (TSN) | YunExpress | I99801 | 07:37 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 07:50 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6602 | 07:55 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3680 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 08:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 08:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 11:05 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1725 | 11:10 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI550 | 11:23 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5550 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2050 | 11:25 | Gepland | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 12:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Fly4 Airlines | BY7437 | 12:55 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 13:20 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Jet2 | LS650 | 13:40 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | TUI | BY7413 | 13:50 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 14:00 | Gepland | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 14:25 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:30 | Gepland | |
Skiathos (JSI) | Jet2 | LS680 | 14:30 | Gepland | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR2076 | 14:35 | Gepland | |
Faro (FAO) | TUI | BY7403 | 15:10 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS632 | 15:20 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3851 | 15:20 | Gepland | |
Zakinthos (ZTH) | Fly4 Airlines | BY7475 | 15:40 | Gepland | |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS614 | 15:55 | Gepland | |
Kefalonia (EFL) | TUI | BY7433 | 16:35 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR917 | 16:40 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6032 | 16:50 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1541 | 17:35 | Gepland | |
Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 19:04 | Gepland | |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR1633 | 19:05 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7878 | 19:20 | Gepland | |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 20:39 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:02 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9084 | 21:05 | Gepland | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6572 | 21:50 | Gepland | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1665 | 21:55 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1639 | 22:15 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS644 | 22:40 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | TUI | BY7453 | 22:45 | Gepland | |
Menorca (MAH) | Jet2 | LS678 | 22:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI Airways | BY7449 | 22:50 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS638 | 23:15 | Gepland | |
Milas (BJV) | Jet2 | LS658 | 23:35 | Gepland | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3702 | 23:35 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Jet2 | LS610 | 23:59 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | WT436 | 01:35 | 01:40 | Onderweg |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 04:45 | 04:47 | Onderweg |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | 04:43 | Onderweg |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7803 | 05:00 | onbekend | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 05:30 | 05:35 | Onderweg |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1724 | 05:45 | 05:45 | Onderweg |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1724 | 05:45 | 05:45 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 05:50 | 05:55 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 05:50 | 05:55 | Onderweg |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 06:00 | 06:03 | Onderweg |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS631 | 06:00 | Gepland | |
Malta (MLA) | Jet2 | LS649 | 06:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 06:00 | 06:03 | Onderweg |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS631 | 06:00 | Gepland | |
Malta (MLA) | Jet2 | LS649 | 06:00 | Gepland | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 06:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Fly4 Airlines | BY7436 | 06:15 | Gepland | |
Corfu (CFU) | TUI | BY7452 | 06:15 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3852 | 06:30 | Gepland | |
Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:40 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS613 | 06:45 | Gepland | |
Skiathos (JSI) | Jet2 | LS679 | 06:45 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 07:05 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | TUI | BY7412 | 07:15 | Gepland | |
Zakynthos (ZTH) | Fly4 Airlines | BY7474 | 07:25 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | Gepland | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 07:40 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 07:50 | Gepland | |
Faro (FAO) | TUI | BY7402 | 08:30 | Gepland | |
Kefalonia (EFL) | TUI | BY7432 | 08:30 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3681 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8861 | 08:40 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6601 | 08:40 | Gepland | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR2075 | 09:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 09:25 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Voluxis | VXS4 | 10:30 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | YunExpress | I99802 | 11:15 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR916 | 11:50 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1542 | 11:55 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5551 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2051 | 11:55 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI551 | 11:55 | Gepland | |
Vagar (FAE) | West Air Sweden | T2373 | 13:35 | Gepland | |
Bodrum (BJV) | Jet2 | LS657 | 14:05 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3701 | 14:40 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Jet2 | LS609 | 15:00 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS669 | 15:05 | Gepland | |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR1632 | 15:25 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS633 | 15:25 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Jet2 | LS637 | 15:30 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS621 | 15:30 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | TUI Airways | BY7414 | 15:35 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | BY7462 | 15:35 | Gepland | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1664 | 16:05 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3172 | 16:20 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7454 | 16:20 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS643 | 16:25 | Gepland | |
Mahon (MAH) | Jet2 | LS677 | 16:50 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI Airways | BY7448 | 16:50 | Gepland | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6571 | 17:05 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6031 | 17:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1638 | 18:00 | Gepland | |
Heraklion (HER) | TUI | BY7442 | 18:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9392 | 19:30 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | One Air | HC641 | 19:30 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7879 | 20:15 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9085 | 21:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 22:20 | Gepland | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4980 | 22:20 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 22:40 | Gepland |
Vliegen van en naar East Midlands Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via East Midlands Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij East Midlands Airport voor enorme besparingen.