Vluchten Aankomst en vertrek op East Midlands Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3173 | 00:10 | 00:34 | geland |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 00:15 | 01:08 | geland |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS614 | 00:15 | 00:04 | geland |
Antalya (AYT) | Fly4 Airlines | BY257 | 00:20 | 00:30 | geland |
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | WT435 | 00:20 | 00:06 | geland |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3153 | 00:30 | 01:28 | geland |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS682 | 00:55 | 01:13 | geland |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1757 | 01:00 | 01:40 | geland |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS626 | 01:05 | 00:50 | geland |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS620 | 01:20 | 01:01 | geland |
Kos (KGS) | TUI | BY7239 | 01:35 | 01:25 | geland |
Paphos (PFO) | Fly4 Airlines | BY7287 | 01:45 | 01:54 | geland |
Rhodes (RHO) | TUI | BY7247 | 02:15 | 02:07 | geland |
Dalaman (DLM) | TUI | BY721 | 02:30 | 01:49 | geland |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 03:00 | 03:04 | geland |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:35 | 03:49 | geland |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4880 | 04:25 | 03:59 | geland |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 07:35 | 07:28 | geland |
Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ5 | 07:54 | 07:50 | geland |
Riyadh (RUH) | Saudia Cargo | SV3035 | 08:15 | onbekend | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 09:50 | 09:29 | geland |
Reus (REU) | Ryanair | FR1074 | 10:35 | 10:39 | geland |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 10:45 | 11:23 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 12:00 | 11:44 | geland |
Menorca (MAH) | Fly4 Airlines | BY7309 | 12:00 | 14:01 | geland |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 12:05 | 12:01 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7325 | 12:20 | 12:21 | geland |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1703 | 12:45 | 12:32 | geland |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9084 | 13:00 | 13:09 | geland |
Ibiza (IBZ) | TUI | BY7327 | 13:00 | 13:27 | geland |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | 12:47 | geland |
Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 13:30 | 13:21 | geland |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1743 | 13:50 | 14:35 | geland |
Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS628 | 14:25 | 14:31 | geland |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:30 | 14:20 | geland |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI552 | 14:47 | 14:47 | geland |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 14:55 | onbekend | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2052 | 14:55 | onbekend | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS634 | 15:50 | 15:57 | geland |
Rhodes (RHO) | Fly4 Airlines | BY7349 | 16:30 | 16:37 | geland |
Paphos (PFO) | TUI | BY7319 | 16:35 | 16:27 | geland |
Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS696 | 16:40 | 16:31 | geland |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 16:45 | 16:56 | geland |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9605 | 17:25 | 17:14 | geland |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8086 | 17:55 | 17:44 | geland |
Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ7 | 18:09 | 17:59 | geland |
Verona (VRN) | Jet2 | LS694 | 18:20 | 17:54 | geland |
Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 19:05 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6602 | 19:15 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR917 | 19:30 | Vertraagd | |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 20:40 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:05 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | ASL Airlines | ABV108 | 21:28 | 20:55 | geland |
Kos (KGS) | Fly4 Airlines | BY7339 | 22:05 | Vertraagd | |
Boa Vista (BVC) | TUI | BY725 | 22:35 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 22:50 | Vertraagd | |
Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS648 | 23:40 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | WT436 | 01:35 | 01:43 | Onderweg |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 04:45 | 05:04 | Onderweg |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | 04:59 | Onderweg |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 05:30 | 05:53 | Onderweg |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 05:45 | 05:47 | Onderweg |
Reus (REU) | Ryanair | FR1073 | 05:45 | 05:52 | Onderweg |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 06:00 | 06:10 | Onderweg |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS633 | 06:00 | 06:02 | Onderweg |
Mahon (MAH) | Fly4 Airlines | BY7308 | 06:00 | 06:06 | Onderweg |
Pafos (PFO) | TUI | BY7318 | 06:00 | 06:14 | Onderweg |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7324 | 06:25 | 06:41 | Onderweg |
Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | 06:38 | Onderweg |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:40 | 06:53 | Onderweg |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3152 | 06:45 | 06:48 | Onderweg |
Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 06:55 | 07:09 | Onderweg |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9085 | 07:00 | 07:29 | Onderweg |
Ibiza (IBZ) | TUI | BY7326 | 07:00 | 07:14 | Onderweg |
Rhodes (RHO) | Fly4 Airlines | BY7348 | 07:05 | 07:11 | Onderweg |
Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS627 | 07:30 | 07:44 | Onderweg |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | 07:51 | Onderweg |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 08:00 | 08:10 | Onderweg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1702 | 08:10 | 08:12 | Onderweg |
Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS695 | 08:25 | 08:49 | Onderweg |
Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ6 | 08:30 | 08:33 | Onderweg |
Boa Vista (BVC) | TUI | BY724 | 09:20 | 09:22 | Onderweg |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 10:15 | 10:23 | Onderweg |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 10:25 | 10:33 | Onderweg |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1742 | 11:00 | 11:47 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 11:10 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV3036 | 12:15 | Gepland | |
Verona (VRN) | Jet2 | LS693 | 13:00 | Gepland | |
Kos (KGS) | Fly4 Airlines | BY7338 | 13:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8085 | 13:10 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6601 | 13:35 | Gepland | |
Pafos (PFO) | Jet2 | LS655 | 14:05 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS661 | 14:25 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR916 | 14:40 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7354 | 14:40 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | TUI | BY372 | 14:55 | Gepland | |
Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS647 | 15:20 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2053 | 15:25 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI553 | 15:25 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS653 | 15:30 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS635 | 16:40 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 16:55 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Fly4 Airlines | BY248 | 17:30 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | RVL Aviation | REV967 | 17:30 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS699 | 17:35 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1690 | 17:40 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | TUI | BY222 | 17:50 | Gepland | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9606 | 17:55 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4468 | 18:00 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6031 | 18:50 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS603 | 19:15 | Gepland | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR1662 | 19:55 | Gepland | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4980 | 22:20 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 22:40 | Gepland |
Vliegen van en naar East Midlands Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via East Midlands Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij East Midlands Airport voor enorme besparingen.