Vluchten Aankomst en vertrek op East Midlands Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9084 | 00:10 | 23:56 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Cargo Air | QY435 | 00:21 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9389 | 00:30 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS662 | 00:50 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6602 | 01:05 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR3855 | 01:15 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS604 | 01:15 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS622 | 01:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS634 | 01:30 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | BY477 | 01:45 | Vertraagd | |
| Kos (KGS) | TUI | BY7149 | 02:00 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | BY7101 | 02:05 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 03:00 | Gepland | |
| Almaty (ALA) | Air One | F57764 | 03:17 | Vertraagd | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:35 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | TUI | BY215 | 03:45 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR221 | 07:35 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3680 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 08:10 | Gepland | |
| Jersey (JER) | Jet2 | LS674 | 10:10 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1767 | 10:55 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1541 | 11:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 11:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 12:45 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | Gepland | |
| Menorca (MAH) | Jet2 | LS678 | 13:25 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY7219 | 13:50 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3032 | 14:00 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS644 | 14:05 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 14:10 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 14:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:30 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3851 | 14:45 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6032 | 14:45 | Gepland | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR1743 | 14:50 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | TUI | BY7269 | 15:10 | Gepland | |
| Zakinthos (ZTH) | TUI | BY7223 | 15:20 | Gepland | |
| Jersey (JER) | DAT | LM587 | 15:35 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS676 | 15:50 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7261 | 15:55 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3173 | 16:05 | Gepland | |
| Kos (KGS) | TUI Airways | BY7239 | 17:05 | Gepland | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 18:05 | Gepland | |
| Limoges (LIG) | Ryanair | FR1633 | 18:15 | Gepland | |
| Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 19:02 | Gepland | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR1663 | 19:10 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI Airways | BY7281 | 19:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 20:20 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Jet2 | LS3048 | 20:20 | Gepland | |
| Tianjin (TSN) | YunExpress | I99899 | 20:29 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 21:25 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV905 | 21:27 | Gepland | |
| Kos (KGS) | Jet2 | LS660 | 23:20 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS646 | 23:20 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8151 | 23:35 | Gepland | |
| Bourgas (BOJ) | Jet2 | LS692 | 23:35 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS630 | 23:45 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Chrono Jet | MB9390 | 01:50 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 04:45 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 05:30 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1542 | 05:45 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3852 | 05:50 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS675 | 06:00 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | TUI | BY7268 | 06:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7260 | 06:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4468 | 06:20 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7280 | 06:30 | Gepland | |
| Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:40 | Gepland | |
| Jersey (JER) | Jet2 | LS673 | 07:00 | Gepland | |
| Zakynthos (ZTH) | TUI Airways | BY7222 | 07:05 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3172 | 07:10 | Gepland | |
| Mahon (MAH) | Jet2 | LS677 | 07:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 07:40 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY7218 | 07:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3031 | 07:50 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS643 | 07:55 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR220 | 08:00 | Gepland | |
| Kos (KGS) | TUI | BY7238 | 08:05 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 08:10 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3681 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8861 | 08:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 09:05 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Jet2 | LS3047 | 11:05 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1766 | 11:20 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV902 | 11:40 | Gepland | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR1742 | 12:00 | Gepland | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 12:05 | Gepland | |
| Kos (KGS) | Jet2 | LS659 | 14:05 | Gepland | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR1662 | 14:15 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS629 | 14:25 | Gepland | |
| Limoges (LIG) | Ryanair | FR1632 | 14:35 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS681 | 15:00 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS3003 | 15:05 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6031 | 15:10 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | TUI Airways | BY7286 | 15:10 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS625 | 15:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3152 | 15:40 | Gepland | |
| Burgas (BOJ) | Jet2 | LS691 | 15:55 | Gepland | |
| Jersey (JER) | DAT | LM588 | 16:05 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | TUI Airways | BY7246 | 16:45 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | TUI Airways | BY720 | 16:55 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS645 | 17:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8150 | 17:40 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 18:10 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | TUI Airways | BY7206 | 18:30 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR1664 | 18:55 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9146 | 19:05 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1702 | 19:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 21:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 21:50 | Gepland | |
Vliegen van en naar East Midlands Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via East Midlands Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij East Midlands Airport voor enorme besparingen.

