Vluchten Aankomst en vertrek op East Midlands Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | WT435 | 00:20 | 01:41 | geland |
Lanzarote (ACE) | TUI | BY7415 | 00:45 | Gepland | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3702 | 00:45 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS670 | 00:55 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3173 | 01:05 | Vertraagd | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS622 | 01:20 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | TUI | BY7463 | 02:00 | Vertraagd | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 03:00 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:35 | Vertraagd | |
Heraklion (HER) | TUI | BY7443 | 03:50 | Gepland | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4880 | 04:25 | Gepland | |
Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99839 | 06:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 07:35 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 07:40 | Gepland | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 08:55 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Ethiopian Cargo | ET3769 | 09:15 | Vertraagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6602 | 11:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 11:55 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 12:05 | Gepland | |
Menorca (MAH) | TUI | BY7521 | 12:10 | Gepland | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 12:35 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | Gepland | |
Reus (REU) | Jet2 | LS684 | 13:45 | Gepland | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 14:25 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:30 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI552 | 14:51 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 14:55 | Gepland | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2052 | 14:55 | Gepland | |
Zakinthos (ZTH) | TUI | BY7513 | 15:00 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR3163 | 15:05 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS630 | 15:15 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | Fly4 Airlines | BY7559 | 15:50 | Gepland | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1743 | 15:50 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS618 | 15:55 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS676 | 16:30 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR3853 | 16:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 17:05 | Gepland | |
Farnborough (FAB) | Titan Airways | ZT141 | 17:21 | Gepland | |
Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 19:06 | Gepland | |
Belfast (BFS) | Ryanair UK | RK9605 | 19:45 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Jet2 | LS3042 | 20:20 | Gepland | |
Napoli (NAP) | TUI | BY7543 | 20:30 | Gepland | |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 20:40 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Jet2 | LS616 | 20:55 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:02 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR221 | 21:35 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3153 | 21:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 21:50 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS646 | 22:55 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 23:00 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3851 | 23:15 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9084 | 23:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9397 | 23:30 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS640 | 23:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | WT436 | 01:35 | Gepland | |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 04:45 | Gepland | |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 05:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4468 | 05:45 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6601 | 05:45 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR3162 | 05:50 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 06:00 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS629 | 06:00 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS617 | 06:15 | Gepland | |
Mahon (MAH) | TUI | BY7520 | 06:25 | Gepland | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 06:30 | Gepland | |
Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:40 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS675 | 06:40 | Gepland | |
Zakynthos (ZTH) | TUI | BY7512 | 06:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | Gepland | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 07:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 08:00 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 08:05 | Gepland | |
Reus (REU) | Jet2 | LS683 | 08:20 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Fly4 Airlines | BY7558 | 08:20 | Gepland | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 09:20 | Gepland | |
Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99840 | 09:35 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR3854 | 09:40 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3152 | 12:15 | Gepland | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1742 | 13:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Jet2 | LS3041 | 14:00 | Gepland | |
Naples (NAP) | Jet2 | LS615 | 14:05 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3852 | 14:25 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS625 | 14:45 | Gepland | |
Antalya (AYT) | TUI | BY492 | 15:10 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2053 | 15:25 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI553 | 15:25 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS619 | 15:30 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR220 | 15:55 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS635 | 16:10 | Gepland | |
Kos (KGS) | Jet2 | LS659 | 16:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 16:40 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY7580 | 16:50 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS645 | 16:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 17:30 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9085 | 17:35 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS639 | 17:35 | Gepland | |
Enfidha (NBE) | Fly4 Airlines | BY228 | 17:40 | Gepland | |
Vagar (FAE) | West Air Sweden | T2375 | 19:55 | Gepland | |
Belfast (BFS) | Ryanair UK | RK9606 | 20:10 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 21:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 22:15 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | Gepland |
Vliegen van en naar East Midlands Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via East Midlands Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij East Midlands Airport voor enorme besparingen.