Vluchten Aankomst en vertrek op East Midlands Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 00:20 | Gepland | |
Heraklion (HER) | TUI | BY7717 | 00:45 | Gepland | |
Paphos (PFO) | Jet2 | LS656 | 00:55 | Gepland | |
Kos (KGS) | Fly4 Airlines | BY7737 | 00:55 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3153 | 01:15 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS604 | 01:15 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS618 | 01:20 | Vertraagd | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 01:50 | Gepland | |
Paphos (PFO) | Fly4 Airlines | BY7785 | 01:55 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS620 | 02:20 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | TUI | BY359 | 02:30 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS682 | 02:40 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS626 | 02:45 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7705 | 03:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 06:50 | Gepland | |
Tianjin (TSN) | YunExpress | I99801 | 07:58 | Gepland | |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR1613 | 10:15 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6032 | 11:05 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9084 | 11:40 | Gepland | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1665 | 11:50 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7165 | 11:55 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 12:00 | Gepland | |
Faro (FAO) | Fly4 Airlines | BY7185 | 12:50 | Gepland | |
Napoli (NAP) | TUI | BY7139 | 12:50 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Jet2 | LS650 | 13:55 | Gepland | |
Enfidha (NBE) | TUI | BY613 | 14:10 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | TUI | BY7153 | 14:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 14:25 | Gepland | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 14:25 | Gepland | |
Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS696 | 14:25 | Gepland | |
Skiathos (JSI) | TUI | BY7189 | 14:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:45 | Gepland | |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR1683 | 14:45 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI552 | 14:50 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 14:55 | Gepland | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2052 | 14:55 | Gepland | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1743 | 15:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 15:45 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS638 | 15:45 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS632 | 16:00 | Gepland | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 16:10 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR3855 | 16:15 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | Fly4 Airlines | BY255 | 16:30 | Gepland | |
Chester (CEG) | IAS Medical | MDI5 | 17:20 | Gepland | |
Reus (REU) | Jet2 | LS684 | 18:20 | Gepland | |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR1633 | 19:00 | Gepland | |
Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 19:00 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6602 | 19:45 | Gepland | |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 20:38 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:02 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 21:16 | Gepland | |
Zakinthos (ZTH) | TUI Airways | BY7107 | 22:35 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 22:55 | Gepland | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 23:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 23:25 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 23:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Chrono Aviation | MB9389 | 23:30 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Jet2 | LS624 | 23:40 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | TUI Airways | BY7129 | 23:50 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 03:30 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 04:30 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 04:30 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9085 | 05:45 | Gepland | |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR1612 | 05:50 | Gepland | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1664 | 06:00 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 06:00 | Gepland | |
Naples (NAP) | TUI | BY7138 | 06:00 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7164 | 06:00 | Gepland | |
Malta (MLA) | Jet2 | LS649 | 06:10 | Gepland | |
Faro (FAO) | Fly4 Airlines | BY7184 | 06:10 | Gepland | |
Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS695 | 06:15 | Gepland | |
Skiathos (JSI) | TUI | BY7188 | 06:20 | Gepland | |
Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS631 | 06:35 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:40 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | Fly4 Airlines | BY254 | 07:00 | Gepland | |
Enfidha (NBE) | TUI | BY612 | 07:00 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | One Air | HC641 | 07:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 07:15 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR3856 | 07:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 07:50 | Gepland | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 07:50 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Jet2 | LS637 | 07:55 | Gepland | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 10:00 | Gepland | |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR1682 | 10:40 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6031 | 11:30 | Gepland | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1742 | 12:15 | Gepland | |
Reus (REU) | Jet2 | LS683 | 12:55 | Gepland | |
Islay (ILY) | IAS Medical | MDI5 | 13:00 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS661 | 14:05 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | TUI Airways | BY7128 | 14:10 | Gepland | |
Zakynthos (ZTH) | TUI Airways | BY7106 | 14:20 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Jet2 | LS623 | 15:05 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR5717 | 15:10 | Gepland | |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR1632 | 15:20 | Gepland | |
Corfu (CFU) | TUI Airways | BY7152 | 15:20 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS633 | 15:25 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2053 | 15:25 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI553 | 15:25 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | TUI Airways | BY7158 | 15:30 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS621 | 15:40 | Gepland | |
Bodrum (BJV) | Jet2 | LS657 | 15:40 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3172 | 15:45 | Gepland | |
Pafos (PFO) | TUI Airways | BY7186 | 16:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 16:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | TUI Airways | BY7100 | 16:30 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS653 | 16:45 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Jet2 | LS609 | 16:55 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 17:00 | Gepland | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 17:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4468 | 17:10 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS603 | 19:15 | Gepland | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR1662 | 19:25 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6601 | 20:10 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7621 | 21:30 | Gepland | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4980 | 22:20 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 22:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 23:50 | Gepland |
Vliegen van en naar East Midlands Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via East Midlands Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij East Midlands Airport voor enorme besparingen.