Vluchten Aankomst en vertrek op East Midlands Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalaman (DLM) | TUI | BY223 | 00:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Cargo Air | QY435 | 00:29 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9393 | 00:30 | Gepland | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | QY473 | 00:40 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1703 | 00:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1941 | 01:00 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS662 | 01:10 | Vertraagd | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS636 | 01:15 | Vertraagd | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY7333 | 02:40 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ6978 | 03:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY373 | 03:00 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 03:17 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ6566 | 03:35 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 03:47 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7804 | 03:54 | Gepland | |
| Jebel Ali (DWC) | One Air | HE773 | 06:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 08:10 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3680 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 08:10 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1691 | 08:10 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6032 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 10:15 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 10:25 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR917 | 10:50 | Gepland | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR2076 | 11:50 | Gepland | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 11:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 12:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | TUI | BY7437 | 12:55 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | Gepland | |
| Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR1613 | 13:20 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1541 | 13:25 | Gepland | |
| Karaganda (KGF) | One Air | HE443 | 13:25 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Jet2 | LS650 | 13:40 | Gepland | |
| Kerkyra (CFU) | TUI | BY7453 | 13:45 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | TUI | BY7413 | 13:50 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 14:00 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 14:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:30 | Gepland | |
| Skiathos (JSI) | Jet2 | LS680 | 14:40 | Gepland | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR1743 | 15:05 | Gepland | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY467 | 15:05 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3851 | 15:25 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS614 | 15:25 | Gepland | |
| Jersey (JER) | Loganair | LM587 | 15:35 | Gepland | |
| Zakinthos (ZTH) | TUI Airways | BY7475 | 15:40 | Gepland | |
| Milas (BJV) | Jet2 | LS658 | 15:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 16:15 | Gepland | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR1663 | 16:35 | Gepland | |
| Kefalonia (EFL) | TUI Airways | BY7433 | 16:35 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8151 | 18:25 | Gepland | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR1074 | 18:35 | Gepland | |
| Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 19:00 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7878 | 19:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9391 | 20:20 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 20:40 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1725 | 20:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 21:05 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR3855 | 21:20 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV905 | 21:35 | Gepland | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6572 | 21:50 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS644 | 22:45 | Gepland | |
| Menorca (MAH) | Jet2 | LS678 | 22:45 | Gepland | |
| Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS638 | 23:15 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS654 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Cargo Air | QY436 | 01:35 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Chrono Jet | MB9394 | 01:50 | Gepland | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | QY472 | 02:10 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 04:45 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7803 | 05:00 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 05:30 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Jet2 | LS649 | 05:50 | Gepland | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 05:55 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR916 | 06:05 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS613 | 06:10 | Gepland | |
| Bodrum (BJV) | Jet2 | LS657 | 06:10 | Gepland | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR2075 | 06:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | TUI | BY7436 | 06:15 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | TUI | BY7452 | 06:15 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3852 | 06:30 | Gepland | |
| Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:40 | Gepland | |
| Skiathos (JSI) | Jet2 | LS679 | 06:45 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | TUI | BY7412 | 07:15 | Gepland | |
| Zakynthos (ZTH) | TUI | BY7474 | 07:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 07:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 07:50 | Gepland | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY466 | 07:55 | Gepland | |
| Kefalonia (EFL) | TUI | BY7432 | 08:30 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1690 | 08:35 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 08:35 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3681 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8861 | 08:40 | Gepland | |
| Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR1612 | 08:55 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6031 | 09:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 09:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 10:40 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 10:55 | Gepland | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR1662 | 11:40 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV902 | 11:40 | Gepland | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR1742 | 12:15 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8150 | 12:30 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR3856 | 12:45 | Gepland | |
| Frankfurt (HHN) | One Air | HE774 | 13:00 | Gepland | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR1073 | 13:45 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1542 | 13:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS653 | 14:05 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI Airways | BY514 | 14:05 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS631 | 14:50 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS669 | 15:05 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | TUI Airways | BY7414 | 15:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS633 | 15:25 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | Jet2 | LS637 | 15:30 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS621 | 15:35 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI Airways | BY7462 | 15:50 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3152 | 15:55 | Gepland | |
| Jersey (JER) | Loganair | LM588 | 16:05 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3172 | 16:15 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | TUI Airways | BY7454 | 16:20 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS643 | 16:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 16:40 | Gepland | |
| Mahon (MAH) | Jet2 | LS677 | 16:50 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | TUI Airways | BY254 | 16:55 | Gepland | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6571 | 17:00 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | TUI Airways | BY7442 | 18:20 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1756 | 19:15 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6601 | 19:25 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7879 | 20:15 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1724 | 21:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4468 | 21:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 21:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9392 | 21:45 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ6565 | 22:25 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ6977 | 22:40 | Gepland | |
Vliegen van en naar East Midlands Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via East Midlands Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij East Midlands Airport voor enorme besparingen.

