Vluchten Aankomst en vertrek op East Midlands Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 00:20 | 00:24 | geland |
Heraklion (HER) | TUI | BY7717 | 00:45 | 00:36 | geland |
Paphos (PFO) | Jet2 | LS656 | 00:55 | 01:25 | geland |
Kos (KGS) | Fly4 Airlines | BY7737 | 00:55 | 01:09 | geland |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3153 | 01:15 | 02:28 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS604 | 01:15 | 00:43 | geland |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS618 | 01:20 | 01:35 | geland |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 01:50 | 01:31 | geland |
Paphos (PFO) | Fly4 Airlines | BY7785 | 01:55 | 02:26 | geland |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS620 | 02:20 | 02:31 | geland |
Hurghada (HRG) | TUI | BY359 | 02:30 | 02:23 | geland |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS682 | 02:40 | 02:36 | geland |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS626 | 02:45 | 02:34 | geland |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7705 | 03:40 | 03:38 | geland |
Jebel Ali (DWC) | One Air | HC781 | 06:16 | 06:39 | geland |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 06:50 | 06:45 | geland |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR1633 | 11:05 | 11:04 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6032 | 11:05 | 11:13 | geland |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9084 | 11:40 | 11:30 | geland |
Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ5 | 11:41 | 11:26 | geland |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1665 | 11:50 | 11:34 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7165 | 11:55 | 11:52 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 12:00 | 11:39 | geland |
Napoli (NAP) | TUI | BY7139 | 12:25 | 12:03 | geland |
Faro (FAO) | Fly4 Airlines | BY7185 | 12:50 | 12:34 | geland |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | 13:14 | geland |
Gudja (MLA) | Jet2 | LS650 | 13:55 | 13:51 | geland |
Enfidha (NBE) | TUI | BY613 | 14:10 | 14:35 | geland |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 14:25 | 14:17 | geland |
Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 14:25 | 14:44 | geland |
Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS696 | 14:25 | 14:39 | geland |
Skiathos (JSI) | TUI | BY7189 | 14:30 | 14:55 | geland |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:45 | 14:25 | geland |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 14:55 | onbekend | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2052 | 14:55 | onbekend | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1743 | 15:05 | 15:06 | geland |
Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV991 | 15:36 | 15:29 | geland |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 15:45 | 15:33 | geland |
Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS638 | 15:45 | 16:01 | geland |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS632 | 16:00 | 15:44 | geland |
Kerkyra (CFU) | Fly4 Airlines | BY7153 | 16:15 | 16:29 | geland |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR3855 | 16:15 | 17:12 | geland |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR1663 | 16:25 | 16:37 | geland |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI552 | 16:44 | 16:42 | geland |
Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ7 | 18:13 | Gepland | |
Reus (REU) | Jet2 | LS684 | 18:20 | Gepland | |
Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 19:02 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6602 | 19:45 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | Freebird Airlines | FH635 | 19:50 | Vertraagd | |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 20:39 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:03 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | ASL Airlines | ABV108 | 21:15 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 21:16 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | DHL Air | D03 | 21:45 | Gepland | |
Zakinthos (ZTH) | TUI | BY7107 | 22:40 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 22:55 | Gepland | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 23:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 23:25 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 23:30 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9389 | 23:30 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Jet2 | LS624 | 23:40 | Vertraagd | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY7129 | 23:50 | Vertraagd |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 03:30 | 03:39 | Onderweg |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 04:30 | onbekend | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 04:30 | 04:29 | Onderweg |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | 04:42 | Onderweg |
Naples (NAP) | TUI | BY7138 | 05:35 | 05:32 | Onderweg |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9085 | 05:45 | 05:57 | Onderweg |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1664 | 06:00 | 06:01 | Onderweg |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 06:00 | 06:14 | Onderweg |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7164 | 06:00 | 06:28 | Onderweg |
Malta (MLA) | Jet2 | LS649 | 06:10 | 06:22 | Onderweg |
Faro (FAO) | Fly4 Airlines | BY7184 | 06:10 | 06:25 | Onderweg |
Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS695 | 06:15 | 06:35 | Onderweg |
Skiathos (JSI) | TUI | BY7188 | 06:20 | 06:33 | Onderweg |
Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS631 | 06:35 | 06:50 | Onderweg |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:40 | 07:04 | Onderweg |
Enfidha (NBE) | TUI | BY612 | 07:00 | 07:12 | Onderweg |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 07:15 | 07:31 | Onderweg |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR1632 | 07:25 | 07:26 | Onderweg |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR3856 | 07:35 | 08:09 | Onderweg |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | 07:40 | Onderweg |
Farnborough (FAB) | Atmospherica Aviation | PAV121 | 07:45 | 07:44 | Onderweg |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 07:50 | 07:55 | Onderweg |
Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 07:50 | 08:04 | Onderweg |
Corfu (CFU) | Jet2 | LS637 | 07:55 | 08:11 | Onderweg |
Corfu (CFU) | Fly4 Airlines | BY7152 | 08:40 | 08:48 | Onderweg |
Girona (GRO) | Ryanair | FR1662 | 11:30 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6031 | 11:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH114 | 12:00 | Gepland | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1742 | 12:15 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | Redstar Aviation | RHH114 | 12:30 | Gepland | |
Reus (REU) | Jet2 | LS683 | 12:55 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS661 | 14:05 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY7128 | 14:10 | Gepland | |
Zakynthos (ZTH) | TUI | BY7106 | 14:20 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Jet2 | LS623 | 15:05 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR5717 | 15:10 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS633 | 15:25 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2053 | 15:25 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Fly4 Airlines | BY7158 | 15:30 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS621 | 15:40 | Gepland | |
Bodrum (BJV) | Jet2 | LS657 | 15:40 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3172 | 15:45 | Gepland | |
Pafos (PFO) | TUI | BY7186 | 16:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 16:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | BY7100 | 16:30 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS653 | 16:45 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Jet2 | LS609 | 16:55 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 17:00 | Gepland | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 17:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4468 | 17:10 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI553 | 17:20 | Gepland | |
Nice (NCE) | VistaJet | VJT464 | 17:20 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS603 | 19:15 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | One Air | HC771 | 20:00 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6601 | 20:10 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | Freebird Airlines | FH636 | 20:50 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7621 | 21:30 | Gepland | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4980 | 22:20 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 22:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 23:50 | Gepland |
Vliegen van en naar East Midlands Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via East Midlands Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij East Midlands Airport voor enorme besparingen.