Vluchten Aankomst en vertrek op East Midlands Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS620 | 00:15 | 23:56 | geland |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9397 | 00:30 | Gepland | |
| Kos (KGS) | Jet2 | LS660 | 00:35 | Gepland | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY229 | 00:50 | Gepland | |
| Enfidha (NBE) | TUI | X3229 | 00:50 | Vertraagd | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS636 | 00:55 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | TUI | BY493 | 01:05 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | TUI | X3493 | 01:05 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR3163 | 01:10 | 00:56 | geland |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7822 | 02:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7581 | 02:35 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X37581 | 02:35 | Gepland | |
| Jebel Ali (DWC) | One Air | HC775 | 06:13 | Vertraagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 06:50 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV752 | 08:42 | Gepland | |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI5550 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Jersey (JER) | Loganair | LM2050 | 10:10 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3680 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 11:30 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | BY7613 | 12:00 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 12:00 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6032 | 12:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 12:20 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY7655 | 12:20 | Gepland | |
| Menorca (MAH) | Jet2 | LS678 | 12:35 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 12:40 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 12:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1725 | 12:50 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7625 | 13:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 13:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 14:15 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 14:45 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3702 | 15:05 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS614 | 15:25 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3030 | 16:35 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR1665 | 19:25 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS632 | 20:10 | Gepland | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS684 | 21:50 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9084 | 22:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 22:35 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | TUI Airways | BY7647 | 22:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 23:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS654 | 23:35 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS644 | 23:40 | Gepland | |
| Paphos (PFO) | TUI Airways | BY7667 | 23:45 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS670 | 23:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9398 | 00:50 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Chrono Jet | MB9397 | 00:50 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7821 | 03:30 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 05:45 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3701 | 05:50 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS613 | 06:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 06:00 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 06:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY7654 | 06:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:15 | Gepland | |
| Mahon (MAH) | Jet2 | LS677 | 06:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3029 | 06:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6031 | 06:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 06:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 07:15 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 07:15 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1724 | 07:25 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 07:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7624 | 07:40 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS631 | 10:40 | Gepland | |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI5551 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Jersey (JER) | Loganair | LM2051 | 10:40 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3681 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8861 | 12:00 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | BY7620 | 13:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS653 | 13:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 13:40 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR1664 | 13:40 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS669 | 14:00 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS621 | 14:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS633 | 14:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3152 | 14:50 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS661 | 15:25 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9085 | 15:55 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4468 | 16:00 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3172 | 16:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | TUI Airways | BY7634 | 16:20 | Gepland | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS683 | 16:25 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS643 | 17:35 | Gepland | |
Vliegen van en naar East Midlands Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via East Midlands Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij East Midlands Airport voor enorme besparingen.

