Ryanair på East Midlands Airport – EMA
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra East Midlands Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 12 | Se flyreiser |
| Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 2 | Se flyreiser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Se flyreiser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Se flyreiser |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Se flyreiser |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Se flyreiser |
| Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 4 | Se flyreiser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Se flyreiser |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Se flyreiser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Se flyreiser |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 6 | Se flyreiser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 7 | Se flyreiser |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos East Midlands Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåForstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.









