Flyankomster og avganger på East Midlands Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 00.20 | 00:24 | landet |
Heraklion (HER) | TUI | BY7717 | 00.45 | 00:41 | landet |
Paphos (PFO) | Jet2 | LS656 | 00.55 | 03:11 | landet |
Kos (KGS) | Fly4 Airlines | BY7737 | 00.55 | 02:22 | landet |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3153 | 01.15 | 01:12 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS604 | 01.15 | 00:52 | landet |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS618 | 01.20 | 02:10 | landet |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 01.50 | 01:23 | landet |
Paphos (PFO) | Fly4 Airlines | BY7785 | 01.55 | 02:35 | landet |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS620 | 02.20 | 03:05 | landet |
Hurghada (HRG) | TUI | BY359 | 02.30 | 03:00 | landet |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS682 | 02.40 | 03:39 | landet |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS626 | 02.45 | 03:07 | landet |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7705 | 03.40 | 04:12 | landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 06.50 | 06:30 | landet |
Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ5 | 07.58 | 07:47 | landet |
Tianjin (TSN) | YunExpress | I99801 | 08.33 | 08:09 | landet |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV752 | 08.40 | 08:22 | landet |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR1613 | 10.15 | 09:57 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6032 | 11.05 | 10:44 | landet |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9084 | 11.40 | 11:24 | landet |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1665 | 11.50 | 11:47 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7165 | 11.55 | 12:07 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 12.00 | 12:21 | landet |
Faro (FAO) | Fly4 Airlines | BY7185 | 12.50 | 12:36 | landet |
Napoli (NAP) | TUI | BY7139 | 12.50 | 12:50 | landet |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13.05 | 12:34 | landet |
Gudja (MLA) | Jet2 | LS650 | 13.55 | 13:48 | landet |
Enfidha (NBE) | TUI | BY613 | 14.10 | 14:14 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Unicair | UNI135 | 14.14 | 14:39 | landet |
Kerkyra (CFU) | TUI | BY7153 | 14.20 | 14:17 | landet |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 14.25 | 14:55 | landet |
Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 14.25 | 14:08 | landet |
Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS696 | 14.25 | 14:42 | landet |
Skiathos (JSI) | TUI | BY7189 | 14.30 | 14:27 | landet |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14.45 | 14:03 | landet |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR1683 | 14.45 | 14:45 | landet |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI552 | 14.51 | ukjent | |
Jersey (JER) | Sierra Pacific Airlines | SI5552 expand_more(1) | 14.55 | ukjent | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2052 | 14.55 | ukjent | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1743 | 15.05 | 15:10 | landet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 15.45 | 16:09 | landet |
Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS638 | 15.45 | 16:35 | landet |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS632 | 16.00 | 15:42 | landet |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 16.10 | 16:00 | landet |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR3855 | 16.15 | 16:55 | landet |
Dalaman (DLM) | Fly4 Airlines | BY255 | 16.30 | 16:53 | landet |
Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ7 | 18.11 | planlagt | |
Reus (REU) | Jet2 | LS684 | 18.20 | planlagt | |
Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 18.54 | planlagt | |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR1633 | 19.00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6602 | 19.45 | Forsinket | |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 20.40 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21.04 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 21.16 | planlagt | |
Zakinthos (ZTH) | TUI | BY7107 | 22.35 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 22.55 | planlagt | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 23.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 23.25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 23.30 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Jet2 | LS624 | 23.40 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY7129 | 23.50 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 03.30 | 03:40 | I rute |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 04.30 | ukjent | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 04.30 | 04:29 | I rute |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04.45 | 04:55 | I rute |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9085 | 05.45 | 05:48 | I rute |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR1612 | 05.50 | 05:50 | I rute |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1664 | 06.00 | 05:59 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 06.00 | 06:16 | I rute |
Naples (NAP) | TUI | BY7138 | 06.00 | 06:09 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7164 | 06.00 | 06:12 | I rute |
Malta (MLA) | Jet2 | LS649 | 06.10 | 06:23 | I rute |
Faro (FAO) | Fly4 Airlines | BY7184 | 06.10 | 06:19 | I rute |
Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS695 | 06.15 | 07:00 | I rute |
Skiathos (JSI) | TUI | BY7188 | 06.20 | 06:38 | I rute |
Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06.30 | 06:50 | I rute |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS631 | 06.35 | 06:52 | I rute |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06.40 | 06:56 | I rute |
Dalaman (DLM) | Fly4 Airlines | BY254 | 07.00 | 07:20 | I rute |
Enfidha (NBE) | TUI | BY612 | 07.00 | 07:05 | I rute |
Zhengzhou (CGO) | One Air | HC279 | 07.00 | 07:17 | I rute |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 07.15 | 07:24 | I rute |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR3856 | 07.35 | 08:24 | I rute |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07.35 | 07:44 | I rute |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 07.50 | 07:54 | I rute |
Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 07.50 | 07:56 | I rute |
Corfu (CFU) | Jet2 | LS637 | 07.55 | 08:11 | I rute |
Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ6 | 08.30 | 08:33 | I rute |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 10.00 | 10:01 | I rute |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR1682 | 10.40 | 11:08 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6031 | 11.30 | 11:33 | I rute |
Xiamen (XMN) | YunExpress | I99802 | 11.55 | planlagt | |
Jersey (JER) | RVL Aviation | REV951 | 12.00 | planlagt | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1742 | 12.15 | planlagt | |
Reus (REU) | Jet2 | LS683 | 12.55 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS661 | 14.05 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY7128 | 14.10 | planlagt | |
Zakynthos (ZTH) | TUI | BY7106 | 14.20 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Jet2 | LS623 | 15.05 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR5717 | 15.10 | planlagt | |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR1632 | 15.20 | planlagt | |
Corfu (CFU) | TUI | BY7152 | 15.20 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS633 | 15.25 | planlagt | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2053 | 15.25 | planlagt | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI553 | 15.25 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Fly4 Airlines | BY7158 | 15.30 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS621 | 15.40 | planlagt | |
Bodrum (BJV) | Jet2 | LS657 | 15.40 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3172 | 15.45 | planlagt | |
Pafos (PFO) | TUI | BY7186 | 16.00 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Unicair | UNI135 | 16.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 16.10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | BY7100 | 16.30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS653 | 16.45 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Jet2 | LS609 | 16.55 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 17.00 | planlagt | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 17.10 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4468 | 17.10 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS603 | 19.15 | planlagt | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR1662 | 19.25 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6601 | 20.10 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7621 | 21.30 | planlagt | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4980 | 22.20 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22.25 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 22.40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 23.50 | planlagt |
Flyr til og fra East Midlands Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via East Midlands Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos East Midlands Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå