Ryanair presso Aeroporto East Midlands - EMA
In quali località vola Ryanair da e verso Aeroporto East Midlands?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 23 | Visualizza voli |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Visualizza voli |
| Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 2 | Visualizza voli |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 3 | Visualizza voli |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Visualizza voli |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Visualizza voli |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Visualizza voli |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 20 | Visualizza voli |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 14 | Visualizza voli |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Visualizza voli |
| Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 2 | Visualizza voli |
| Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 6 | Visualizza voli |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 14 | Visualizza voli |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Visualizza voli |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 16 | Visualizza voli |
| Murcia Corvera Airport (RMU) | Spain | Murcia | 6 | Visualizza voli |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 15 | Visualizza voli |
| Reus (REU) | Spain | Reus | 4 | Visualizza voli |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 5 | Visualizza voli |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 8 | Visualizza voli |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 12 | Visualizza voli |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 7 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto East Midlands per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraVolo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.










