Voli Arrivi e partenze su Aeroporto East Midlands
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Jebel Ali (DWC) | One Air | HC511 | 00:03 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3173 | 00:10 | 23:58 | Atterrato |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS614 | 00:15 | 23:48 | Atterrato |
Antalya (AYT) | TUI | BY257 | 00:20 | Ritardato | |
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | WT435 | 00:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9391 | 00:30 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS682 | 00:55 | Programmato | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1757 | 01:01 | 00:37 | Atterrato |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS626 | 01:05 | 00:52 | Atterrato |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS620 | 01:20 | Programmato | |
Kos (KGS) | TUI | BY7239 | 01:35 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | TUI | BY7247 | 02:15 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 03:00 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:35 | Ritardato | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4880 | 04:25 | 03:59 | Atterrato |
Goose Bay (YYR) | FAI rent-a-jet | IFA2349 | 07:04 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 07:35 | Programmato | |
Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ5 | 07:59 | Programmato | |
Deer Lake (YDF) | FAI rent-a-jet | IFA2349 | 09:26 | Ritardato | |
Treviso (TSF) | Air Corporate | CPV714 | 09:49 | Programmato | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 09:50 | Programmato | |
Reus (REU) | Ryanair | FR1074 | 10:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 10:45 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 12:00 | Programmato | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 12:05 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7325 | 12:20 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1703 | 12:45 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | Programmato | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 13:30 | Programmato | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1743 | 13:50 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Saudia Cargo | SV3035 | 14:20 | Programmato | |
Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS628 | 14:25 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:30 | Programmato | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI552 | 14:53 | Programmato | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 14:55 | Programmato | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2052 | 14:55 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS632 | 15:10 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS634 | 15:50 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3153 | 16:05 | Programmato | |
Paphos (PFO) | TUI | BY7319 | 16:35 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 16:45 | Programmato | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8086 | 17:55 | Programmato | |
Verona (VRN) | Jet2 | LS694 | 18:20 | Programmato | |
Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 19:02 | Programmato | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR917 | 19:30 | Programmato | |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 20:39 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:02 | Programmato | |
Kos (KGS) | Fly4 Airlines | BY7339 | 22:05 | Programmato | |
Boa Vista (BVC) | TUI | BY725 | 22:35 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 22:50 | Programmato | |
Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS648 | 23:40 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9392 | 00:50 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Chrono Jet | MB9391 | 00:50 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | WT436 | 01:35 | Programmato | |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 04:45 | Programmato | |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 05:30 | Programmato | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 05:45 | Programmato | |
Reus (REU) | Ryanair | FR1073 | 05:45 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS631 | 05:55 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS633 | 06:00 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 06:00 | Programmato | |
Pafos (PFO) | TUI | BY7318 | 06:00 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7324 | 06:25 | Programmato | |
Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:40 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3152 | 06:45 | Programmato | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 06:55 | Programmato | |
Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS627 | 07:30 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 08:00 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1702 | 08:10 | Programmato | |
Boa Vista (BVC) | TUI | BY724 | 09:20 | Programmato | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 10:15 | Programmato | |
London (LTN) | VistaJet | VJT474 | 10:15 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 10:25 | Programmato | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1742 | 11:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 11:10 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV3036 | 12:15 | Programmato | |
Verona (VRN) | Jet2 | LS693 | 13:00 | Programmato | |
Kos (KGS) | Fly4 Airlines | BY7338 | 13:00 | Programmato | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8085 | 13:10 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7354 | 13:35 | Programmato | |
Pafos (PFO) | Jet2 | LS655 | 14:05 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS661 | 14:25 | Programmato | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR916 | 14:40 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | TUI | BY372 | 14:55 | Programmato | |
Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS647 | 15:20 | Programmato | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 15:25 | Programmato | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2053 | 15:25 | Programmato | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI553 | 15:25 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS653 | 15:30 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS635 | 16:40 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 16:55 | Programmato | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS699 | 17:35 | Programmato | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1690 | 17:40 | Programmato | |
Dalaman (DLM) | TUI | BY222 | 17:50 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4468 | 18:00 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6031 | 18:50 | Programmato | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR1662 | 19:55 | Programmato | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4980 | 22:20 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 22:40 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto East Midlands
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto East Midlands.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto East Midlands per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora