Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de East Midlands
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 00:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6602 | 00:35 | programado | |
| Heraklion (HER) | TUI | BY7717 | 00:45 | Retrasado | |
| Paphos (PFO) | Jet2 | LS656 | 00:55 | Retrasado | |
| Kos (KGS) | TUI | BY7737 | 00:55 | Retrasado | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS620 | 01:05 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3034 | 01:15 | programado | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS618 | 01:25 | programado | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 01:50 | programado | |
| Paphos (PFO) | TUI | BY7785 | 01:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS682 | 02:40 | programado | |
| Sal (SID) | TUI | BY749 | 03:10 | Retrasado | |
| Larnaca (LCA) | TUI | BY7705 | 03:40 | programado | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS626 | 04:20 | programado | |
| Jebel Ali (DWC) | One Air | HE781 | 05:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 08:00 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3680 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 08:10 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 10:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 11:10 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1757 | 11:45 | programado | |
| Gerona (GRO) | Jet2 | LS612 | 11:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7165 | 11:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 12:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6032 | 12:10 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 12:25 | programado | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR917 | 13:10 | programado | |
| Kerkyra (CFU) | TUI | BY7153 | 13:20 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 13:30 | programado | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9605 | 13:50 | programado | |
| Gudja (MLA) | Jet2 | LS650 | 14:05 | programado | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 14:25 | programado | |
| Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS696 | 14:25 | programado | |
| Skiathos (JSI) | TUI | BY7189 | 14:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:35 | programado | |
| Napoli (NAP) | TUI | BY7139 | 14:45 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3702 | 15:00 | programado | |
| Shimkent (CIT) | One Air | HE443 | 15:09 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY7159 | 15:15 | programado | |
| Jersey (JER) | Loganair | LM587 | 15:35 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS632 | 16:00 | programado | |
| Limoges (LIG) | Ryanair | FR1633 | 16:30 | programado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7129 | 16:40 | programado | |
| Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR1613 | 17:25 | programado | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS684 | 18:20 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8151 | 18:35 | programado | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR1074 | 18:35 | programado | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS688 | 19:00 | programado | |
| Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 19:02 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Cargo | EY961 | 20:10 | programado | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV905 | 21:31 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 21:40 | programado | |
| Zakinthos (ZTH) | TUI Airways | BY7107 | 22:35 | programado | |
| Enfidha (NBE) | TUI Airways | BY613 | 22:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS654 | 22:55 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1725 | 23:15 | programado | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS640 | 23:20 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 23:35 | programado | |
| Funchal (FNC) | Jet2 | LS624 | 23:40 | programado | |
| Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS638 | 23:40 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 03:30 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Air Djibouti | DJ6566 | 04:30 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 04:30 | programado | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3701 | 05:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 05:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7164 | 05:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 06:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY7158 | 06:05 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1756 | 06:10 | programado | |
| Malta (MLA) | Jet2 | LS649 | 06:10 | programado | |
| Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS695 | 06:15 | programado | |
| Skiathos (JSI) | TUI | BY7188 | 06:15 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 06:30 | programado | |
| Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | programado | |
| Girona (GRO) | Jet2 | LS611 | 06:35 | programado | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:45 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS631 | 06:45 | programado | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY612 | 07:00 | programado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7128 | 07:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 07:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | programado | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 07:50 | programado | |
| Naples (NAP) | TUI | BY7138 | 07:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 08:25 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR916 | 08:25 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3681 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8861 | 08:40 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 10:50 | programado | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV902 | 11:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6031 | 12:35 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8150 | 12:40 | programado | |
| Limoges (LIG) | Ryanair | FR1632 | 12:50 | programado | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS683 | 12:55 | programado | |
| Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR1612 | 13:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS653 | 13:00 | programado | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR1073 | 13:35 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | BY476 | 13:50 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS661 | 14:05 | programado | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9606 | 14:15 | programado | |
| Zakynthos (ZTH) | TUI | BY7106 | 14:20 | programado | |
| Funchal (FNC) | Jet2 | LS623 | 15:05 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS633 | 15:25 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS621 | 15:35 | programado | |
| Corfu (CFU) | TUI Airways | BY7152 | 15:55 | programado | |
| Corfu (CFU) | Jet2 | LS637 | 16:00 | programado | |
| Jersey (JER) | Loganair | LM588 | 16:05 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI Airways | BY7100 | 16:30 | programado | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR3856 | 16:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS639 | 16:55 | programado | |
| Kos (KGS) | TUI Airways | BY7148 | 16:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4468 | 17:00 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1724 | 17:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | TUI Airways | BY214 | 17:55 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9085 | 18:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 19:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS603 | 19:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6601 | 19:25 | programado | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS687 | 19:45 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY962 | 23:10 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de East Midlands
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de East Midlands.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de East Midlands para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
