Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de East Midlands
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9147 | 00:10 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR917 | 00:20 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR917 | 00:20 | programado | |
| Rhodes (RHO) | TUI Airways | BY7647 | 00:25 | programado | |
| Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS648 | 00:35 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR3163 | 00:35 | Retrasado | |
| Thessaloniki (SKG) | Jet2 | LS3026 | 00:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS604 | 01:15 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS622 | 01:20 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS634 | 01:35 | programado | |
| Paphos (PFO) | TUI | BY7667 | 01:50 | Retrasado | |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY359 | 02:00 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS662 | 02:10 | Retrasado | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS654 | 03:30 | programado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7635 | 04:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 06:50 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3680 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 08:10 | programado | |
| Urumqi (URC) | One Air | HE8331 | 08:21 | programado | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV752 | 08:38 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 10:00 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 10:05 | programado | |
| Bergerac (EGC) | Ryanair | FR1683 | 11:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3032 | 12:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 12:20 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1541 | 12:25 | programado | |
| Inverness (INV) | RVL Aviation | REV934 | 12:27 | programado | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 12:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7757 | 12:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | TUI | BY7795 | 12:55 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1691 | 13:05 | programado | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:20 | programado | |
| Almaty (ALA) | Aerotranscargo | F59931 | 13:26 | programado | |
| Faro (FAO) | TUI | BY7721 | 13:50 | programado | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY581 | 13:55 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 14:05 | programado | |
| Almaty (ALA) | One Air | HE447 | 14:05 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS628 | 14:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:40 | programado | |
| Kerkyra (CFU) | TUI | BY7727 | 14:50 | programado | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 15:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY7719 | 15:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6032 | 15:20 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS636 | 15:30 | programado | |
| Jersey (JER) | DAT | LM587 | 15:35 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS630 | 15:40 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS676 | 15:50 | programado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR1743 | 16:50 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1703 | 17:20 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8151 | 18:05 | programado | |
| Pula (PUY) | Jet2 | LS3022 | 18:25 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1725 | 19:15 | programado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6572 | 22:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 22:20 | programado | |
| Kefalonia (EFL) | TUI Airways | BY7743 | 22:25 | programado | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7620 | 22:29 | programado | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR3853 | 22:30 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS644 | 23:15 | programado | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ6566 | 23:43 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3153 | 23:45 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3173 | 23:50 | programado | |
| Skiathos (JSI) | Jet2 | LS680 | 23:50 | programado | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR2076 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1690 | 05:55 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS635 | 06:00 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS675 | 06:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3031 | 06:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS629 | 06:05 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY7718 | 06:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | TUI | BY7794 | 06:15 | programado | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 06:35 | programado | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY580 | 06:40 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1542 | 06:45 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7756 | 06:50 | programado | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 07:05 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS627 | 07:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 07:15 | programado | |
| Faro (FAO) | TUI | BY7720 | 07:15 | programado | |
| Corfu (CFU) | TUI | BY7726 | 07:20 | programado | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | programado | |
| Bergerac (EGC) | Ryanair | FR1682 | 07:55 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 08:05 | programado | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 08:15 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3681 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8861 | 08:40 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99840 | 09:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 10:25 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 10:45 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8150 | 12:10 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1702 | 12:45 | programado | |
| Pula (PUY) | Jet2 | LS3021 | 12:55 | programado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR1742 | 14:00 | programado | |
| Kefalonia (EFL) | TUI | BY7742 | 14:20 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3152 | 14:25 | programado | |
| Pafos (PFO) | Jet2 | LS655 | 14:25 | programado | |
| Espargos (SID) | TUI | BY748 | 14:25 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3172 | 14:55 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS619 | 15:15 | programado | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR3854 | 15:20 | programado | |
| Pafos (PFO) | TUI Airways | BY7784 | 15:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS617 | 15:30 | programado | |
| Heraklion (HER) | TUI Airways | BY7716 | 15:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6031 | 15:45 | programado | |
| Skiathos (JSI) | Jet2 | LS679 | 15:50 | programado | |
| Kos (KGS) | TUI Airways | BY7736 | 15:55 | programado | |
| Jersey (JER) | DAT | LM588 | 16:05 | programado | |
| Larnaca (LCA) | TUI Airways | BY7704 | 16:45 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS681 | 16:50 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS643 | 16:55 | programado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6571 | 17:15 | programado | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR2075 | 18:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6601 | 18:55 | programado | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS625 | 18:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3033 | 19:15 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1724 | 19:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 22:45 | programado | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7621 | 23:25 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de East Midlands
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de East Midlands.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de East Midlands para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
