Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de East Midlands
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Cargo Air | QY435 | 00:08 | 00:01 | Aterrizado |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1703 | 00:10 | 00:12 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS3004 | 00:10 | 00:04 | Aterrizado |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 00:25 | 00:09 | Aterrizado |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR1665 | 00:45 | 00:36 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3153 | 01:01 | 01:00 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9147 | 01:01 | 00:48 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 03:00 | 02:50 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:35 | 03:48 | Aterrizado |
| Jebel Ali (DWC) | One Air | HE772 | 06:00 | desconocido | |
| Tianjin (TSN) | YunExpress | I99899 | 06:59 | 06:33 | Aterrizado |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1541 | 07:45 | 07:26 | Aterrizado |
| Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ4 | 07:59 | 07:54 | Aterrizado |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3680 expand_more(1) | 08:10 | 07:50 | Aterrizado |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 08:10 | 07:50 | Aterrizado |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8086 | 10:15 | 10:02 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 12:00 | 12:15 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 13:00 | 13:14 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | Desviado | |
| Dublin (DUB) | Malta Air | FR534 | 13:05 | 12:59 | Aterrizado |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 13:30 | 13:17 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 14:10 | 14:38 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:30 | 14:29 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1639 | 14:55 | 15:09 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR3163 | 15:05 | 15:00 | Aterrizado |
| Paphos (PFO) | TUI | BY7319 | 16:35 | 16:09 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6032 | 16:40 | 16:41 | Aterrizado |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1767 | 18:05 | 17:59 | Aterrizado |
| Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ7 | 18:15 | 17:57 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Malta Air | FR9391 | 18:45 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS634 | 19:00 | programado | |
| Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 19:04 | programado | |
| Paphos (PFO) | TUI | BY7323 | 19:10 | Retrasado | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS3018 | 19:25 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR917 | 19:45 | programado | |
| Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 20:39 | programado | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9605 | 21:00 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:05 | programado | |
| Guernsey (GCI) | ASL Airlines | ABV108 | 21:19 | programado | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 21:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7504 | 22:20 | programado | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | BY725 | 22:35 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8151 | 23:25 | programado | |
| Paphos (PFO) | Jet2 | LS656 | 23:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9393 | 23:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS3008 | 23:50 | programado | |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY373 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9392 | 00:50 | programado | |
| Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 04:45 | programado | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 05:30 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR3162 | 05:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8085 | 05:45 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 06:00 | programado | |
| Pafos (PFO) | TUI | BY7318 | 06:00 | programado | |
| Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:40 | programado | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 06:55 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 07:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4468 | 07:45 | programado | |
| Farnborough (FAB) | Atlantic Air Solutions | PAV671 | 07:55 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1542 | 08:10 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3681 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8861 | 08:40 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS633 | 09:00 | programado | |
| Glasgow (GLA) | IAS Medical | MDI21 | 09:15 | programado | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | BY724 | 09:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS3017 | 09:30 | programado | |
| Ezhou (EHU) | YunExpress | I99900 | 10:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Malta Air | FR535 | 10:30 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1638 | 10:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6031 | 11:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY372 | 11:40 | programado | |
| Jersey (JER) | RVL Aviation | REV901 | 12:00 | programado | |
| Pafos (PFO) | Jet2 | LS655 | 13:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Malta Air | FR9392 | 13:30 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | IAS Medical | MDI21 | 13:30 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS661 | 14:05 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS3007 | 14:30 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR916 | 15:00 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR5717 | 15:25 | programado | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 15:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7503 | 15:55 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8150 | 17:30 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Aerotranscargo | F57760 | 18:00 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1766 | 18:30 | programado | |
| Krakow (KRK) | Malta Air | FR1940 | 19:35 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1702 | 20:10 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY9324 | 20:40 | programado | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9606 | 21:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8116 | 22:20 | programado | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | programado | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 22:40 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de East Midlands
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de East Midlands.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de East Midlands para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
