Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de East Midlands
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3173 | 00:10 | 01:05 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 00:15 | 00:05 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS614 | 00:15 | 00:16 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Fly4 Airlines | BY257 | 00:20 | 00:25 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | WT435 | 00:20 | 00:13 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3153 | 00:30 | 00:34 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS682 | 00:55 | 01:12 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1757 | 01:00 | 01:09 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS626 | 01:05 | 00:28 | Aterrizado |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS620 | 01:20 | 01:17 | Aterrizado |
Kos (KGS) | TUI | BY7239 | 01:35 | 01:29 | Aterrizado |
Paphos (PFO) | Fly4 Airlines | BY7287 | 01:45 | 01:46 | Aterrizado |
Rhodes (RHO) | TUI | BY7247 | 02:15 | 02:24 | Aterrizado |
Dalaman (DLM) | TUI | BY721 | 02:30 | 02:21 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 03:00 | 02:50 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:35 | 03:47 | Aterrizado |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4880 | 04:25 | 04:02 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 07:35 | 07:42 | Aterrizado |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV3035 | 08:15 | desconocido | |
Budapest (BUD) | One Air | NJ5531 | 09:16 | 12:03 | Aterrizado |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 09:50 | 09:53 | Aterrizado |
Reus (REU) | Ryanair | FR1074 | 10:35 | 10:28 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 10:45 | 10:36 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 12:00 | 11:56 | Aterrizado |
Menorca (MAH) | Fly4 Airlines | BY7309 | 12:00 | 11:52 | Aterrizado |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 12:05 | 11:59 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7325 | 12:20 | 12:31 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1703 | 12:45 | 12:43 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9084 | 13:00 | 13:15 | Aterrizado |
Ibiza (IBZ) | TUI | BY7327 | 13:00 | 12:52 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | 13:08 | Aterrizado |
Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 13:30 | 13:58 | Aterrizado |
Skiathos (JSI) | VistaJet | H5792 | 13:34 | 13:43 | Aterrizado |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1743 | 13:50 | 13:49 | Aterrizado |
Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS628 | 14:25 | 14:17 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:30 | 14:29 | Aterrizado |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 14:55 | desconocido | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2052 | 14:55 | desconocido | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI552 | 14:58 | 14:53 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS634 | 15:50 | 15:49 | Aterrizado |
Rhodes (RHO) | Fly4 Airlines | BY7349 | 16:30 | 16:33 | Aterrizado |
Paphos (PFO) | TUI | BY7319 | 16:35 | 16:24 | Aterrizado |
Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS696 | 16:40 | 16:58 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 16:45 | 16:50 | Aterrizado |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9605 | 17:25 | 17:20 | Aterrizado |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9605 | 17:25 | 17:20 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8086 | 17:55 | 17:46 | Aterrizado |
Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ7 | 18:17 | programado | |
Verona (VRN) | Jet2 | LS694 | 18:20 | programado | |
Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 19:07 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6602 | 19:15 | Retrasado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR917 | 19:30 | programado | |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 20:40 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:01 | programado | |
Guernsey (GCI) | ASL Airlines | ABV108 | 21:19 | programado | |
Kos (KGS) | Fly4 Airlines | BY7339 | 22:05 | programado | |
Boa Vista (BVC) | TUI | BY725 | 22:35 | Desviado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 22:50 | programado | |
Sal (SID) | TUI | BY725 | 23:37 | programado | |
Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS648 | 23:40 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | WT436 | 01:35 | 01:40 | En camino |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 04:45 | 05:05 | En camino |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | 04:46 | En camino |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 05:30 | 05:49 | En camino |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 05:45 | 05:54 | En camino |
Reus (REU) | Ryanair | FR1073 | 05:45 | 05:56 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 06:00 | 06:15 | En camino |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS633 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Mahon (MAH) | Fly4 Airlines | BY7308 | 06:00 | 06:04 | En camino |
Pafos (PFO) | TUI | BY7318 | 06:00 | 06:17 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7324 | 06:25 | 06:30 | En camino |
Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | 06:40 | En camino |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:40 | 06:53 | En camino |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3152 | 06:45 | 06:57 | En camino |
Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 06:55 | 07:13 | En camino |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9085 | 07:00 | 07:09 | En camino |
Ibiza (IBZ) | TUI | BY7326 | 07:00 | 07:11 | En camino |
Rhodes (RHO) | Fly4 Airlines | BY7348 | 07:05 | 07:34 | En camino |
Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS627 | 07:30 | 07:44 | En camino |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | 07:46 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 08:00 | 08:26 | En camino |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1702 | 08:10 | 08:13 | En camino |
Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS695 | 08:25 | 09:12 | En camino |
Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ6 | 08:30 | 08:44 | En camino |
Boa Vista (BVC) | TUI | BY724 | 09:20 | 09:38 | En camino |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 10:15 | 10:38 | En camino |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 10:25 | 10:26 | En camino |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1742 | 11:00 | 11:14 | En camino |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 11:10 | 11:24 | En camino |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV3036 | 12:15 | desconocido | |
Verona (VRN) | Jet2 | LS693 | 13:00 | 13:06 | En camino |
Kos (KGS) | Fly4 Airlines | BY7338 | 13:00 | 13:18 | En camino |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8085 | 13:10 | 13:30 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6601 | 13:35 | 14:01 | En camino |
Hangzhou (HGH) | One Air | HC641 | 14:00 | 15:47 | En camino |
Pafos (PFO) | Jet2 | LS655 | 14:05 | 14:31 | En camino |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS661 | 14:25 | 15:11 | En camino |
Farnborough (FAB) | VistaJet | H5792 | 14:30 | 14:57 | En camino |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR916 | 14:40 | 14:50 | En camino |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7354 | 14:40 | 14:53 | En camino |
Hurghada (HRG) | TUI | BY372 | 14:55 | 15:53 | En camino |
Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS647 | 15:20 | 16:07 | En camino |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2053 | 15:25 | programado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI553 | 15:25 | 15:42 | En camino |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS653 | 15:30 | 15:39 | En camino |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS635 | 16:40 | 16:59 | En camino |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 16:55 | 17:02 | En camino |
Antalya (AYT) | Fly4 Airlines | BY248 | 17:30 | 17:48 | En camino |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS699 | 17:35 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1690 | 17:40 | 17:42 | En camino |
Dalaman (DLM) | TUI | BY222 | 17:50 | 17:55 | En camino |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9606 | 17:55 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4468 | 18:00 | 18:02 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6031 | 18:50 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS603 | 19:15 | programado | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR1662 | 19:55 | programado | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4980 | 22:20 | programado | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | programado | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 22:40 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de East Midlands
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de East Midlands.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de East Midlands para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora