Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de East Midlands
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Izmir (ADB) | Jet2 | LS610 | 00:00 | 00:09 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Fly4 Airlines | BY7415 | 00:45 | 00:34 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9391 | 00:45 | 01:32 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 00:55 | 00:55 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS670 | 00:55 | 00:23 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3173 | 01:05 | 01:26 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS634 | 01:15 | 01:35 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | TUI | BY7463 | 01:15 | 01:03 | Aterrizado |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS622 | 01:20 | 01:29 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 03:00 | 02:59 | Aterrizado |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7455 | 03:10 | 03:02 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:35 | 03:36 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | TUI | BY7443 | 03:50 | 03:27 | Aterrizado |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4880 | 04:25 | 04:10 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 07:40 | 07:18 | Aterrizado |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 08:55 | 09:19 | Aterrizado |
Stockholm (BMA) | VistaJet | VJT418 | 09:23 | 09:32 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Ethiopian Airlines | ET3769 | 09:45 | desconocido | |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR1613 | 10:15 | 10:15 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6602 | 11:20 | 12:46 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 11:55 | 12:06 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 12:05 | 12:11 | Aterrizado |
Ibiza (IBZ) | TUI | BY7541 | 12:25 | 12:08 | Aterrizado |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 12:35 | 12:26 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | Fly4 Airlines | BY7543 | 13:00 | 12:55 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | 12:36 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | TUI | BY7563 | 13:25 | 13:20 | Aterrizado |
Bourgas (BOJ) | Jet2 | LS692 | 13:45 | 14:01 | Aterrizado |
Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 14:25 | 14:06 | Aterrizado |
Thessaloniki (SKG) | Vista America | VJA545 | 14:25 | 14:20 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:30 | 14:09 | Aterrizado |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI552 | 14:50 | 16:26 | Aterrizado |
Jersey (JER) | Sierra Pacific Airlines | SI5552 expand_more(1) | 14:55 | desconocido | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2052 | 14:55 | desconocido | |
Oberpfaffenhofen (OBF) | International Jet Management | IJM158 | 14:59 | 17:25 | Aterrizado |
Zakinthos (ZTH) | Fly4 Airlines | BY7513 | 15:00 | 14:58 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR3163 | 15:05 | 14:53 | Aterrizado |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS644 | 15:10 | 15:21 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | TUI | BY7581 | 15:40 | 15:36 | Aterrizado |
Kerkyra (CFU) | TUI | BY7559 | 15:50 | 16:07 | Aterrizado |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1743 | 15:50 | 15:58 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS618 | 15:55 | 16:32 | Aterrizado |
Stornoway (SYY) | IAS Medical | MDI5 | 16:06 | 17:52 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS676 | 16:30 | 16:35 | Aterrizado |
Ibiza (IBZ) | DB Aviation | DBT526 | 16:40 | 16:51 | Aterrizado |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR3853 | 16:45 | 17:07 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 17:05 | Retrasado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY940 | 17:45 | programado | |
Reus (REU) | Jet2 | LS684 | 18:40 | programado | |
Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 19:01 | programado | |
Menorca (MAH) | TUI | BY7521 | 19:30 | Retrasado | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9605 | 19:45 | programado | |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 20:39 | programado | |
Napoli (NAP) | Jet2 | LS616 | 20:55 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:03 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR221 | 21:35 | Retrasado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3153 | 21:35 | Retrasado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 21:50 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS646 | 22:55 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 23:00 | programado | |
Skiathos (JSI) | TUI | BY7567 | 23:05 | programado | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3851 | 23:15 | Retrasado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9084 | 23:30 | programado | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS640 | 23:55 | programado | |
Vitoria. (VIT) | Swiftair | QY473 | 23:56 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 04:45 | 04:46 | En camino |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 05:30 | 05:51 | En camino |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4468 | 05:45 | 05:56 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6601 | 05:45 | 05:49 | En camino |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR1612 | 05:50 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR3162 | 05:50 | 06:00 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 06:00 | programado | |
Burgas (BOJ) | Jet2 | LS691 | 06:00 | programado | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY7580 | 06:00 | programado | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS617 | 06:15 | programado | |
Naples (NAP) | Fly4 Airlines | BY7542 | 06:15 | programado | |
Ibiza (IBZ) | TUI | BY7540 | 06:25 | programado | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 06:30 | programado | |
Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | programado | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS675 | 06:40 | programado | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:40 | programado | |
Zakynthos (ZTH) | Fly4 Airlines | BY7512 | 06:45 | programado | |
Alicante (ALC) | TUI | BY7562 | 07:15 | programado | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | programado | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 07:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 08:00 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 08:05 | programado | |
Corfu (CFU) | TUI | BY7558 | 08:20 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS643 | 09:05 | programado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 09:20 | programado | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR3854 | 09:40 | programado | |
Oxford (OXF) | IAS Medical | MDI5 | 10:45 | programado | |
Glasgow (GLA) | VistaJet | VJT418 | 11:00 | programado | |
Hong Kong (HKG) | One Air | HC411 | 11:00 | programado | |
Maastricht (MST) | Ethiopian Airlines | ET3769 | 11:15 | programado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3152 | 12:15 | programado | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1742 | 13:00 | programado | |
Reus (REU) | Jet2 | LS683 | 13:15 | programado | |
Mahon (MAH) | TUI | BY7520 | 13:45 | programado | |
Naples (NAP) | Jet2 | LS615 | 14:05 | programado | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3852 | 14:25 | programado | |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS625 | 14:45 | programado | |
Skiathos (JSI) | TUI | BY7566 | 14:55 | programado | |
Antalya (AYT) | Fly4 Airlines | BY492 | 15:10 | programado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2053 | 15:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Vista America | VJA545 | 15:25 | programado | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS619 | 15:30 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR220 | 15:55 | programado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI553 | 16:00 | programado | |
Kos (KGS) | Jet2 | LS659 | 16:10 | programado | |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS635 | 16:10 | programado | |
Rhodes (RHO) | Fly4 Airlines | BY7570 | 16:15 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 16:40 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS645 | 16:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 17:30 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9085 | 17:35 | programado | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS639 | 17:35 | programado | |
Enfidha (NBE) | TUI | BY228 | 17:40 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6031 | 17:45 | programado | |
Heraklion (HER) | TUI | BY7554 | 19:40 | programado | |
Vagar (FAE) | West Air Sweden | T2375 | 19:55 | programado | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9606 | 20:10 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7546 | 21:00 | programado | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 21:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 22:15 | programado | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de East Midlands
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de East Midlands.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de East Midlands para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora