Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de East Midlands
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3173 | 00:10 | 00:08 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 00:15 | 00:10 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS614 | 00:15 | 00:15 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Fly4 Airlines | BY257 | 00:20 | 00:29 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | WT435 | 00:20 | 00:05 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3153 | 00:30 | 00:21 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS682 | 00:55 | 00:34 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1757 | 01:00 | 01:23 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS626 | 01:05 | 00:51 | Aterrizado |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS620 | 01:20 | 01:10 | Aterrizado |
Kos (KGS) | TUI | BY7239 | 01:35 | 01:58 | Aterrizado |
Paphos (PFO) | Fly4 Airlines | BY7287 | 01:45 | 01:26 | Aterrizado |
Rhodes (RHO) | TUI | BY7247 | 02:15 | 02:03 | Aterrizado |
Dalaman (DLM) | TUI | BY721 | 02:30 | 03:08 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 03:00 | 03:05 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:35 | 03:44 | Aterrizado |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4880 | 04:25 | 04:04 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 07:35 | 07:31 | Aterrizado |
Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ5 | 08:02 | 07:54 | Aterrizado |
Riyadh (RUH) | Saudia Cargo | SV3035 | 08:15 | 08:21 | Aterrizado |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 09:50 | 09:39 | Aterrizado |
Reus (REU) | Ryanair | FR1074 | 10:35 | 10:19 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 10:45 | 10:40 | Aterrizado |
Oxford (OXF) | CAE Oxford | OXF45 | 10:49 | Desviado | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 12:00 | 11:53 | Aterrizado |
Menorca (MAH) | Fly4 Airlines | BY7309 | 12:00 | 12:17 | Aterrizado |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 12:05 | 12:02 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7325 | 12:20 | 12:21 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1703 | 12:45 | 12:52 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9084 | 13:00 | 13:08 | Aterrizado |
Ibiza (IBZ) | TUI | BY7327 | 13:00 | 13:01 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | 12:48 | Aterrizado |
Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 13:30 | 13:18 | Aterrizado |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1743 | 13:50 | 13:59 | Aterrizado |
Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS628 | 14:25 | 14:14 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:30 | 14:42 | Aterrizado |
Gudja (MLA) | Tyrol Air Ambulance | TYW758 | 14:52 | 14:48 | Aterrizado |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI552 | 14:54 | 14:46 | Aterrizado |
Jersey (JER) | Sierra Pacific Airlines | SI5552 expand_more(1) | 14:55 | desconocido | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2052 | 14:55 | desconocido | |
Jersey (JER) | TAG Aviation | VIP1 | 15:31 | 15:10 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS634 | 15:50 | 15:52 | Aterrizado |
Rhodes (RHO) | Fly4 Airlines | BY7349 | 16:30 | Desviado | |
Paphos (PFO) | TUI | BY7319 | 16:35 | 16:34 | Aterrizado |
Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS696 | 16:40 | 17:05 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 16:45 | 17:00 | Aterrizado |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9605 | 17:25 | 17:31 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Fly4 Airlines | BY7349 | 17:52 | programado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8086 | 17:55 | Retrasado | |
Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ7 | 18:16 | programado | |
Verona (VRN) | Jet2 | LS694 | 18:20 | Retrasado | |
Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 18:47 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6602 | 19:15 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR917 | 19:30 | Retrasado | |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 20:39 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:02 | programado | |
Guernsey (GCI) | ASL Airlines | ABV108 | 21:17 | 20:49 | Aterrizado |
Kos (KGS) | Fly4 Airlines | BY7339 | 22:05 | Retrasado | |
Boa Vista (BVC) | TUI | BY725 | 22:35 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 22:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9393 | 23:30 | programado | |
Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS648 | 23:40 | Retrasado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | WT436 | 01:35 | 01:44 | En camino |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 04:45 | 04:59 | En camino |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | 04:52 | En camino |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 05:30 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 05:30 | 05:36 | En camino |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 05:45 | 05:49 | En camino |
Reus (REU) | Ryanair | FR1073 | 05:45 | 05:46 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 06:00 | 06:17 | En camino |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS633 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Mahon (MAH) | Fly4 Airlines | BY7308 | 06:00 | 06:15 | En camino |
Pafos (PFO) | TUI | BY7318 | 06:00 | 06:13 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7324 | 06:25 | 06:29 | En camino |
Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | 06:47 | En camino |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:40 | 06:45 | En camino |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3152 | 06:45 | 06:54 | En camino |
Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 06:55 | 07:13 | En camino |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9085 | 07:00 | 07:21 | En camino |
Ibiza (IBZ) | TUI | BY7326 | 07:00 | 07:16 | En camino |
Rhodes (RHO) | Fly4 Airlines | BY7348 | 07:05 | 07:33 | En camino |
Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS627 | 07:30 | 07:50 | En camino |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | 07:52 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 08:00 | 08:10 | En camino |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1702 | 08:10 | 08:18 | En camino |
Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS695 | 08:25 | 09:22 | En camino |
Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ6 | 08:30 | 08:35 | En camino |
Boa Vista (BVC) | TUI | BY724 | 09:20 | 09:26 | En camino |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 10:15 | 10:22 | En camino |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 10:25 | 10:38 | En camino |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1742 | 11:00 | 11:12 | En camino |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 11:10 | 11:32 | En camino |
Riyadh (RUH) | Saudia Cargo | SV3036 | 12:15 | 12:22 | En camino |
Verona (VRN) | Jet2 | LS693 | 13:00 | 13:42 | En camino |
Kos (KGS) | Fly4 Airlines | BY7338 | 13:00 | 14:00 | En camino |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8085 | 13:10 | 13:45 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6601 | 13:35 | 13:48 | En camino |
Pafos (PFO) | Jet2 | LS655 | 14:05 | 14:56 | En camino |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS661 | 14:25 | 15:00 | En camino |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR916 | 14:40 | 14:58 | En camino |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7354 | 14:40 | 14:53 | En camino |
Hurghada (HRG) | TUI | BY372 | 14:55 | 15:11 | En camino |
Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS647 | 15:20 | 16:40 | En camino |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 15:25 | desconocido | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2053 | 15:25 | desconocido | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI553 | 15:25 | 16:43 | En camino |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS653 | 15:30 | 16:52 | En camino |
Jersey (JER) | TAG Aviation | VIP1 | 15:45 | 16:54 | En camino |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS635 | 16:40 | 17:13 | En camino |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 16:55 | 17:19 | En camino |
Innsbruck (INN) | Tyrol Air Ambulance | TYW759 | 17:20 | 17:58 | En camino |
Antalya (AYT) | Fly4 Airlines | BY248 | 17:30 | programado | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS699 | 17:35 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1690 | 17:40 | programado | |
Dalaman (DLM) | TUI | BY222 | 17:50 | programado | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9606 | 17:55 | 18:11 | En camino |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4468 | 18:00 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6031 | 18:50 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS603 | 19:15 | programado | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR1662 | 19:55 | programado | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4980 | 22:20 | programado | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | programado | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 22:40 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de East Midlands
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de East Midlands.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de East Midlands para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora