Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de East Midlands
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 00:20 | 00:14 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | WT435 | 00:20 | 00:08 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6032 | 00:30 | 00:34 | Aterrizado |
Vitoria. (VIT) | Swiftair | QY473 | 00:33 | 00:23 | Aterrizado |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR1663 | 00:35 | 00:17 | Aterrizado |
Paphos (PFO) | Jet2 | LS656 | 00:35 | 00:40 | Aterrizado |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1691 | 00:50 | 02:24 | Aterrizado |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS662 | 01:10 | 01:38 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS604 | 01:15 | 00:56 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS654 | 01:25 | 01:40 | Aterrizado |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7355 | 01:35 | 01:43 | Aterrizado |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS636 | 02:10 | 01:53 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 03:00 | 03:03 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | TUI | BY373 | 03:00 | 02:48 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Fly4 Airlines | BY249 | 03:10 | 02:57 | Aterrizado |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS700 | 03:10 | 02:54 | Aterrizado |
Dalaman (DLM) | TUI | BY223 | 03:20 | 02:51 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:35 | 03:57 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7804 | 03:54 | desconocido | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4880 | 04:25 | 04:04 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 07:50 | 07:44 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6602 | 07:55 | 07:49 | Aterrizado |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3680 expand_more(1) | 08:15 | 07:54 | Aterrizado |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 08:15 | 07:54 | Aterrizado |
Southampton (SOU) | Specsavers Aviation | SSZ102 | 08:33 | 08:53 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 08:35 | 08:27 | Aterrizado |
Tianjin (TSN) | YunExpress | I99801 | 09:52 | 09:47 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 11:05 | 11:00 | Aterrizado |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1725 | 11:10 | 10:58 | Aterrizado |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI550 | 11:24 | 11:08 | Aterrizado |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5550 expand_more(1) | 11:25 | desconocido | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2050 | 11:25 | desconocido | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 12:15 | 12:20 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Fly4 Airlines | BY7437 | 12:55 | 12:52 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | 12:55 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 13:20 | 13:13 | Aterrizado |
Gudja (MLA) | Jet2 | LS650 | 13:40 | 13:42 | Aterrizado |
Dubrovnik (DBV) | TUI | BY7413 | 13:50 | 13:51 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 14:00 | 15:11 | Aterrizado |
Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 14:25 | 14:12 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:30 | 14:21 | Aterrizado |
Skiathos (JSI) | Jet2 | LS680 | 14:30 | 14:38 | Aterrizado |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR2076 | 14:35 | 14:47 | Aterrizado |
Faro (FAO) | TUI | BY7403 | 15:10 | 15:00 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS632 | 15:20 | 15:03 | Aterrizado |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3851 | 15:20 | 15:29 | Aterrizado |
Zakinthos (ZTH) | Fly4 Airlines | BY7475 | 15:40 | 15:34 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS614 | 15:55 | 16:50 | Aterrizado |
Kefalonia (EFL) | TUI | BY7433 | 16:35 | 16:45 | Aterrizado |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR917 | 16:40 | 16:34 | Aterrizado |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1541 | 17:35 | 18:01 | Aterrizado |
Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 19:03 | programado | |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR1633 | 19:05 | programado | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7878 | 19:20 | programado | |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 20:40 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:02 | programado | |
Alicante (ALC) | Malta Air | FR9084 | 21:05 | programado | |
Guernsey (GCI) | ASL Airlines | ABV108 | 21:44 | programado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6572 | 21:50 | programado | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1665 | 21:55 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1639 | 22:15 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS644 | 22:40 | programado | |
Kerkyra (CFU) | TUI | BY7453 | 22:45 | programado | |
Menorca (MAH) | Jet2 | LS678 | 22:45 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Fly4 Airlines | BY7449 | 22:50 | programado | |
Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS638 | 23:15 | programado | |
Milas (BJV) | Jet2 | LS658 | 23:35 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3702 | 23:35 | programado | |
Izmir (ADB) | Jet2 | LS610 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | WT436 | 01:35 | 01:50 | En camino |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 04:45 | 04:45 | En camino |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | 05:05 | En camino |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7803 | 05:00 | desconocido | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 05:30 | 05:43 | En camino |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1724 | 05:45 | 05:46 | En camino |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 05:50 | 05:51 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 06:00 | 06:00 | En camino |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS631 | 06:00 | 06:04 | En camino |
Malta (MLA) | Jet2 | LS649 | 06:00 | 06:06 | En camino |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 06:05 | 06:26 | En camino |
Malaga (AGP) | Fly4 Airlines | BY7436 | 06:15 | 06:23 | En camino |
Corfu (CFU) | TUI | BY7452 | 06:15 | 06:29 | En camino |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3852 | 06:30 | 06:39 | En camino |
Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | 06:43 | En camino |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:40 | 06:51 | En camino |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS613 | 06:45 | 07:02 | En camino |
Skiathos (JSI) | Jet2 | LS679 | 06:45 | 06:54 | En camino |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 07:05 | 07:12 | En camino |
Dubrovnik (DBV) | TUI | BY7412 | 07:15 | 07:20 | En camino |
Zakynthos (ZTH) | Fly4 Airlines | BY7474 | 07:25 | 07:52 | En camino |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | 07:48 | En camino |
Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 07:40 | 07:59 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 07:50 | 09:08 | En camino |
Stockholm (ARN) | Redstar Aviation | RHH62 | 08:15 | 09:19 | En camino |
Faro (FAO) | TUI | BY7402 | 08:30 | 08:35 | En camino |
Kefalonia (EFL) | TUI | BY7432 | 08:30 | 08:46 | En camino |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3681 expand_more(1) | 08:40 | 08:39 | En camino |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8861 | 08:40 | 08:39 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6601 | 08:40 | 09:44 | En camino |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR2075 | 09:00 | 09:10 | En camino |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 09:25 | 09:26 | En camino |
Pristina (PRN) | Redstar Aviation | RHH71 | 11:00 | 11:11 | En camino |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR916 | 11:50 | 12:03 | En camino |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1542 | 11:55 | programado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5551 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2051 | 11:55 | programado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI551 | 11:55 | programado | |
Xiamen (XMN) | YunExpress | I99802 | 12:15 | programado | |
Vagar (FAE) | West Air Sweden | T2373 | 13:35 | programado | |
Bodrum (BJV) | Jet2 | LS657 | 14:05 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3701 | 14:40 | programado | |
Izmir (ADB) | Jet2 | LS609 | 15:00 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS669 | 15:05 | programado | |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR1632 | 15:25 | programado | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS633 | 15:25 | programado | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS621 | 15:30 | programado | |
Corfu (CFU) | Jet2 | LS637 | 15:30 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Fly4 Airlines | BY7414 | 15:35 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | BY7462 | 15:35 | programado | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1664 | 16:05 | programado | |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7454 | 16:20 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3172 | 16:20 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS643 | 16:25 | programado | |
Mahon (MAH) | Jet2 | LS677 | 16:50 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Fly4 Airlines | BY7448 | 16:50 | programado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6571 | 17:05 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6031 | 17:30 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1638 | 18:00 | programado | |
Heraklion (HER) | TUI | BY7442 | 18:40 | programado | |
Zhengzhou (CGO) | One Air | HC279 | 19:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9392 | 19:30 | programado | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7879 | 20:15 | programado | |
Alicante (ALC) | Malta Air | FR9085 | 21:30 | programado | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4980 | 22:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 22:20 | programado | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | programado | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 22:40 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de East Midlands
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de East Midlands.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de East Midlands para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora