Ankünfte und Abflüge von Flügen in East Midlands Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS632 | 00:05 | 23:58 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | Cargo Air | QY435 | 00:17 | 00:19 | Gelandet |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY7415 | 00:25 | 00:27 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9381 | 00:30 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1757 | 00:50 | 02:28 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS670 | 00:55 | 01:37 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6602 | 01:05 | 02:09 | Gelandet |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3173 | 01:10 | 01:35 | Gelandet |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3153 | 01:15 | 02:19 | Gelandet |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS634 | 01:15 | 01:51 | Gelandet |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS622 | 01:30 | 01:13 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | TUI | BY7463 | 01:30 | 01:21 | Gelandet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | BY515 | 02:00 | 02:36 | Gelandet |
| Dalaman (DLM) | TUI | BY255 | 02:30 | 02:25 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 03:00 | 03:02 | Gelandet |
| Larnaca (LCA) | TUI | BY7455 | 03:10 | 02:50 | Gelandet |
| Heraklion (HER) | TUI | BY7443 | 03:30 | 03:10 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:35 | 03:53 | Gelandet |
| Wroclaw (WRO) | Buzz | FR917 | 07:25 | 07:11 | Gelandet |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 07:40 | 07:31 | Gelandet |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9605 | 07:45 | 07:24 | Gelandet |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3680 expand_more(1) | 08:10 | 08:07 | Gelandet |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 08:10 | 08:07 | Gelandet |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 09:05 | 08:55 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6032 | 09:50 | 09:31 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 10:05 | 10:13 | Gelandet |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99839 | 10:20 | Unbekannt | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99839 | 10:20 | Unbekannt | |
| Gerona (GRO) | Jet2 | LS612 | 11:50 | 11:39 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3032 | 11:55 | 11:44 | Gelandet |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8151 | 12:00 | 11:48 | Gelandet |
| Bergerac (EGC) | Ryanair | FR1683 | 12:10 | 11:59 | Gelandet |
| Ibiza (IBZ) | TUI | BY7541 | 12:25 | geplant | |
| Napoli (NAP) | TUI | BY7543 | 13:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | geplant | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY7563 | 13:25 | geplant | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 13:25 | geplant | |
| Bourgas (BOJ) | Jet2 | LS692 | 13:45 | Verzögert | |
| Barrow-In-Furness (BWF) | BAE Systems Marine | VSB5 | 13:45 | geplant | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 14:25 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:30 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | TUI | BY7559 | 14:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7504 | 14:45 | geplant | |
| Zakinthos (ZTH) | TUI | BY7513 | 15:00 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS644 | 15:10 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS630 | 15:15 | geplant | |
| Jersey (JER) | DAT | LM587 | 15:35 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7581 | 15:40 | geplant | |
| Orkney Island (KOI) | RVL Aviation | REV99 | 15:51 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 15:55 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR3853 | 16:25 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR5716 | 18:15 | geplant | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS684 | 18:20 | geplant | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS688 | 18:20 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9084 | 18:30 | geplant | |
| Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 19:07 | geplant | |
| Menorca (MAH) | TUI | BY7521 | 19:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 19:50 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 21:00 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:24 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV905 | 21:29 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS618 | 22:55 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Jet2 | LS616 | 23:05 | geplant | |
| Skiathos (JSI) | TUI | BY7567 | 23:05 | geplant | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 23:15 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3851 | 23:20 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3177 | 23:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9397 | 23:30 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS620 | 23:40 | geplant | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | QY473 | 23:49 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Swiftair | QY428 | 00:05 | 00:21 | Unterwegs |
| Copenhagen (CPH) | Cargo Air | QY436 | 01:35 | 01:52 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Chrono Jet | MB9382 | 01:50 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 04:45 | 04:53 | Unterwegs |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | 04:56 | Unterwegs |
| Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 05:30 | 05:50 | Unterwegs |
| Burgas (BOJ) | Jet2 | LS691 | 05:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3031 | 06:00 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7580 | 06:00 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS629 | 06:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8150 | 06:05 | geplant | |
| Naples (NAP) | TUI | BY7542 | 06:15 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | BY7540 | 06:25 | geplant | |
| Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | geplant | |
| Girona (GRO) | Jet2 | LS611 | 06:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:45 | geplant | |
| Zakynthos (ZTH) | TUI | BY7512 | 06:45 | geplant | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 07:00 | geplant | |
| Corfu (CFU) | TUI | BY7558 | 07:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY7562 | 07:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 07:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | geplant | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 07:40 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Buzz | FR916 | 07:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | One Air | HE774 | 08:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 08:05 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9606 | 08:10 | geplant | |
| Bergerac (EGC) | Ryanair | FR1682 | 08:20 | geplant | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3681 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8861 | 08:40 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR5717 | 08:55 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS643 | 09:05 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR3854 | 09:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 09:30 | geplant | |
| Kirkwall (KOI) | RVL Aviation | REV99 | 09:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6031 | 10:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 10:40 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV902 | 11:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9085 | 12:35 | geplant | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS683 | 12:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS617 | 13:00 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99840 | 13:20 | geplant | |
| Mahon (MAH) | TUI | BY7520 | 13:45 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS619 | 14:05 | geplant | |
| Bristol (BRS) | BAE Systems Marine | VSB5 | 14:10 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3852 | 14:25 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3176 | 14:30 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS625 | 14:45 | geplant | |
| Skiathos (JSI) | TUI | BY7566 | 14:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7503 | 15:10 | geplant | |
| Antalya (AYT) | TUI | BY492 | 15:10 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS635 | 15:25 | geplant | |
| Kos (KGS) | Jet2 | LS659 | 15:30 | geplant | |
| Jersey (JER) | DAT | LM588 | 16:05 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS675 | 16:10 | geplant | |
| Naples (NAP) | Jet2 | LS615 | 16:15 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | TUI | BY7570 | 16:15 | geplant | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 17:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 17:15 | geplant | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY228 | 17:40 | geplant | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS687 | 19:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3033 | 19:15 | geplant | |
| Heraklion (HER) | TUI | BY7554 | 19:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6601 | 19:30 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1940 | 19:35 | geplant | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR1662 | 20:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI Airways | BY7546 | 21:00 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 21:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | geplant | |
Fliegen nach und von East Midlands Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über East Midlands Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei East Midlands Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
