Ankünfte und Abflüge von Flügen in East Midlands Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9084 | 00:10 | Verzögert | |
| Copenhagen (CPH) | Cargo Air | QY435 | 00:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9389 | 00:30 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS662 | 00:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6602 | 01:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS604 | 01:15 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR3855 | 01:15 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS622 | 01:20 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS634 | 01:30 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | BY477 | 01:45 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | BY7101 | 02:05 | geplant | |
| Lagos (LOS) | Network Aviation | CC4904 | 02:08 | Verzögert | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ6978 | 03:00 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 03:14 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ6566 | 03:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | TUI | BY215 | 03:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 03:48 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99839 | 07:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR221 | 07:35 | geplant | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3680 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 08:10 | geplant | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV752 | 08:41 | geplant | |
| Jersey (JER) | Jet2 | LS674 | 10:10 | geplant | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1767 | 10:55 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1541 | 11:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 11:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 12:45 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Jet2 | LS678 | 13:25 | geplant | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY7219 | 13:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3032 | 14:00 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS644 | 14:05 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 14:10 | geplant | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 14:25 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6032 | 14:45 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3851 | 14:45 | geplant | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR1743 | 14:50 | geplant | |
| Heraklion (HER) | TUI | BY7269 | 15:10 | geplant | |
| Zakinthos (ZTH) | TUI | BY7223 | 15:20 | geplant | |
| Jersey (JER) | Loganair | LM587 | 15:35 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS676 | 15:50 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7261 | 15:55 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3173 | 16:05 | geplant | |
| Tianjin (TSN) | YunExpress | I99899 | 17:00 | geplant | |
| Kos (KGS) | TUI | BY7239 | 17:05 | geplant | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 18:05 | geplant | |
| Limoges (LIG) | Ryanair | FR1633 | 18:15 | geplant | |
| Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 19:02 | geplant | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR1663 | 19:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI Airways | BY7281 | 20:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 20:20 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Jet2 | LS3048 | 20:20 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV905 | 20:29 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Air Djibouti | DJ6977 | 20:38 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 21:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 21:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS646 | 23:20 | geplant | |
| Kos (KGS) | Jet2 | LS660 | 23:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9391 | 23:30 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8151 | 23:35 | geplant | |
| Bourgas (BOJ) | Jet2 | LS692 | 23:35 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS630 | 23:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Cargo Air | QY436 | 01:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Chrono Jet | MB9390 | 01:50 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Air Djibouti | DJ6978 | 04:45 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 04:45 | geplant | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 05:30 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1542 | 05:45 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR3852 | 05:50 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS675 | 06:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | TUI | BY7268 | 06:00 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7260 | 06:15 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4468 | 06:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7280 | 06:30 | geplant | |
| Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:40 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV902 | 06:45 | geplant | |
| Jersey (JER) | Jet2 | LS673 | 07:00 | geplant | |
| Zakynthos (ZTH) | TUI | BY7222 | 07:05 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3172 | 07:10 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Jet2 | LS677 | 07:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | geplant | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 07:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY7218 | 07:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3031 | 07:50 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS643 | 07:55 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR220 | 08:00 | geplant | |
| Kos (KGS) | TUI | BY7238 | 08:05 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 08:10 | geplant | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3681 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8861 | 08:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 09:05 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | USC | XG2541 | 10:00 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Jet2 | LS3047 | 11:05 | geplant | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1766 | 11:20 | geplant | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR1742 | 12:00 | geplant | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 12:05 | geplant | |
| Kos (KGS) | Jet2 | LS659 | 14:05 | geplant | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR1662 | 14:15 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS629 | 14:25 | geplant | |
| Limoges (LIG) | Ryanair | FR1632 | 14:35 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS681 | 15:00 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS3003 | 15:05 | geplant | |
| Pafos (PFO) | TUI Airways | BY7286 | 15:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6031 | 15:10 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS625 | 15:30 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3152 | 15:40 | geplant | |
| Burgas (BOJ) | Jet2 | LS691 | 15:55 | geplant | |
| Burgas (BOJ) | Jet2 | LS691 | 15:55 | geplant | |
| Jersey (JER) | Loganair | LM588 | 16:05 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | TUI Airways | BY7246 | 16:45 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | TUI Airways | BY720 | 16:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS645 | 17:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8150 | 17:40 | geplant | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 18:10 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | TUI Airways | BY7206 | 18:30 | geplant | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR1664 | 18:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | One Air | HE770 | 19:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9146 | 19:05 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1702 | 19:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 21:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 21:50 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ6565 | 22:25 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ6977 | 22:40 | geplant | |
Fliegen nach und von East Midlands Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über East Midlands Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei East Midlands Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
