Ankünfte und Abflüge von Flügen in East Midlands Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 00:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6602 | 00:35 | geplant | |
| Paphos (PFO) | Jet2 | LS656 | 00:55 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS682 | 01:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS618 | 01:25 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 01:50 | geplant | |
| Paphos (PFO) | TUI | BY7785 | 01:55 | geplant | |
| Jebel Ali (DWC) | One Air | HE781 | 05:00 | geplant | |
| Shimkent (CIT) | One Air | HE443 | 05:03 | geplant | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3680 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 08:10 | geplant | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 10:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 11:10 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1757 | 11:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 12:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6032 | 12:10 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR917 | 13:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 13:30 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Ryanair UK | RK9605 | 13:50 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Jet2 | LS650 | 14:05 | geplant | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY613 | 14:10 | geplant | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 14:25 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7129 | 14:25 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:35 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3702 | 15:00 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | TUI Airways | BY7101 | 17:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1639 | 17:25 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8151 | 18:35 | geplant | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR1074 | 18:35 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS634 | 19:00 | geplant | |
| Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 19:04 | geplant | |
| Prague (PRG) | Jet2 | LS668 | 19:15 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS632 | 20:00 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY961 | 20:10 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 20:39 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:04 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Air Djibouti | DJ6565 | 21:16 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV905 | 21:32 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 21:40 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Jet2 | LS3042 | 21:50 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | TUI Airways | BY477 | 21:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS654 | 22:55 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1725 | 23:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9389 | 23:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 23:35 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Jet2 | LS624 | 23:40 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 03:30 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Air Djibouti | DJ6566 | 04:30 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 04:30 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3701 | 05:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 05:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 06:00 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1756 | 06:10 | geplant | |
| Malta (MLA) | Jet2 | LS649 | 06:10 | geplant | |
| Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:45 | geplant | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY612 | 07:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 07:05 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | BY7100 | 07:40 | geplant | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 07:50 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR916 | 08:25 | geplant | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3681 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8861 | 08:40 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS633 | 09:00 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | BY476 | 10:00 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS631 | 10:30 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY1214 | 10:30 | geplant | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 10:50 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV902 | 11:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6031 | 12:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8150 | 12:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS653 | 13:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1638 | 13:10 | geplant | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR1073 | 13:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | Jet2 | LS667 | 14:00 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Ryanair UK | RK9606 | 14:15 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Jet2 | LS623 | 15:05 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | TUI Airways | BY7128 | 15:25 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Jet2 | LS3041 | 15:30 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | TUI Airways | BY7158 | 15:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4468 | 17:00 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1724 | 17:50 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9085 | 18:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | One Air | HE771 | 19:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 19:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6601 | 19:25 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7621 | 21:30 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 22:40 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY962 | 23:10 | geplant | |
Fliegen nach und von East Midlands Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über East Midlands Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei East Midlands Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
