Ankünfte und Abflüge von Flügen in East Midlands Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 00:20 | 00:24 | Gelandet |
Heraklion (HER) | TUI | BY7717 | 00:45 | 00:41 | Gelandet |
Paphos (PFO) | Jet2 | LS656 | 00:55 | 03:11 | Gelandet |
Kos (KGS) | Fly4 Airlines | BY7737 | 00:55 | 02:22 | Gelandet |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3153 | 01:15 | 01:12 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS604 | 01:15 | 00:52 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS618 | 01:20 | 02:10 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 01:50 | 01:23 | Gelandet |
Paphos (PFO) | Fly4 Airlines | BY7785 | 01:55 | 02:35 | Gelandet |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS620 | 02:20 | 03:05 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | TUI | BY359 | 02:30 | 03:00 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS682 | 02:40 | 03:39 | Gelandet |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS626 | 02:45 | 03:07 | Gelandet |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7705 | 03:40 | 04:12 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 06:50 | 06:30 | Gelandet |
Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ5 | 07:58 | 07:47 | Gelandet |
Tianjin (TSN) | YunExpress | I99801 | 08:33 | 08:09 | Gelandet |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV752 | 08:40 | 08:22 | Gelandet |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR1613 | 10:15 | 09:57 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6032 | 11:05 | 10:44 | Gelandet |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9084 | 11:40 | 11:24 | Gelandet |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1665 | 11:50 | 11:47 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7165 | 11:55 | 12:07 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 12:00 | 12:21 | Gelandet |
Faro (FAO) | Fly4 Airlines | BY7185 | 12:50 | 12:36 | Gelandet |
Napoli (NAP) | TUI | BY7139 | 12:50 | 12:50 | Gelandet |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | 12:34 | Gelandet |
Gudja (MLA) | Jet2 | LS650 | 13:55 | 13:48 | Gelandet |
Enfidha (NBE) | TUI | BY613 | 14:10 | 14:14 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Unicair | UNI135 | 14:14 | 14:39 | Gelandet |
Kerkyra (CFU) | TUI | BY7153 | 14:20 | 14:17 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 14:25 | 14:55 | Gelandet |
Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 14:25 | 14:08 | Gelandet |
Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS696 | 14:25 | 14:42 | Gelandet |
Skiathos (JSI) | TUI | BY7189 | 14:30 | 14:27 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:45 | 14:03 | Gelandet |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR1683 | 14:45 | 14:45 | Gelandet |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI552 | 14:51 | Unbekannt | |
Jersey (JER) | Sierra Pacific Airlines | SI5552 expand_more(1) | 14:55 | Unbekannt | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2052 | 14:55 | Unbekannt | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1743 | 15:05 | 15:10 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 15:45 | 16:09 | Gelandet |
Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS638 | 15:45 | 16:35 | Gelandet |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS632 | 16:00 | 15:42 | Gelandet |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 16:10 | 16:00 | Gelandet |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR3855 | 16:15 | 16:55 | Gelandet |
Dalaman (DLM) | Fly4 Airlines | BY255 | 16:30 | 16:53 | Gelandet |
Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ7 | 18:11 | geplant | |
Reus (REU) | Jet2 | LS684 | 18:20 | geplant | |
Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 18:54 | geplant | |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR1633 | 19:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6602 | 19:45 | Verzögert | |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 20:40 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:04 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 21:16 | geplant | |
Zakinthos (ZTH) | TUI | BY7107 | 22:35 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 22:55 | geplant | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 23:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 23:25 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 23:30 | geplant | |
Funchal (FNC) | Jet2 | LS624 | 23:40 | geplant | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY7129 | 23:50 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 03:30 | 03:40 | Unterwegs |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 04:30 | Unbekannt | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 04:30 | 04:29 | Unterwegs |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | 04:55 | Unterwegs |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9085 | 05:45 | 05:48 | Unterwegs |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR1612 | 05:50 | 05:50 | Unterwegs |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1664 | 06:00 | 05:59 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 06:00 | 06:16 | Unterwegs |
Naples (NAP) | TUI | BY7138 | 06:00 | 06:09 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7164 | 06:00 | 06:12 | Unterwegs |
Malta (MLA) | Jet2 | LS649 | 06:10 | 06:23 | Unterwegs |
Faro (FAO) | Fly4 Airlines | BY7184 | 06:10 | 06:19 | Unterwegs |
Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS695 | 06:15 | 07:00 | Unterwegs |
Skiathos (JSI) | TUI | BY7188 | 06:20 | 06:38 | Unterwegs |
Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | 06:50 | Unterwegs |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS631 | 06:35 | 06:52 | Unterwegs |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:40 | 06:56 | Unterwegs |
Dalaman (DLM) | Fly4 Airlines | BY254 | 07:00 | 07:20 | Unterwegs |
Enfidha (NBE) | TUI | BY612 | 07:00 | 07:05 | Unterwegs |
Zhengzhou (CGO) | One Air | HC279 | 07:00 | 07:17 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 07:15 | 07:24 | Unterwegs |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR3856 | 07:35 | 08:24 | Unterwegs |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | 07:44 | Unterwegs |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 07:50 | 07:54 | Unterwegs |
Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 07:50 | 07:56 | Unterwegs |
Corfu (CFU) | Jet2 | LS637 | 07:55 | 08:11 | Unterwegs |
Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ6 | 08:30 | 08:33 | Unterwegs |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 10:00 | 10:01 | Unterwegs |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR1682 | 10:40 | 11:08 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6031 | 11:30 | 11:33 | Unterwegs |
Xiamen (XMN) | YunExpress | I99802 | 11:55 | geplant | |
Jersey (JER) | RVL Aviation | REV951 | 12:00 | geplant | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1742 | 12:15 | geplant | |
Reus (REU) | Jet2 | LS683 | 12:55 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS661 | 14:05 | geplant | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY7128 | 14:10 | geplant | |
Zakynthos (ZTH) | TUI | BY7106 | 14:20 | geplant | |
Funchal (FNC) | Jet2 | LS623 | 15:05 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR5717 | 15:10 | geplant | |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR1632 | 15:20 | geplant | |
Corfu (CFU) | TUI | BY7152 | 15:20 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS633 | 15:25 | geplant | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2053 | 15:25 | geplant | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI553 | 15:25 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Fly4 Airlines | BY7158 | 15:30 | geplant | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS621 | 15:40 | geplant | |
Bodrum (BJV) | Jet2 | LS657 | 15:40 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3172 | 15:45 | geplant | |
Pafos (PFO) | TUI | BY7186 | 16:00 | geplant | |
Cologne (CGN) | Unicair | UNI135 | 16:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 16:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | BY7100 | 16:30 | geplant | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS653 | 16:45 | geplant | |
Izmir (ADB) | Jet2 | LS609 | 16:55 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 17:00 | geplant | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 17:10 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4468 | 17:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS603 | 19:15 | geplant | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR1662 | 19:25 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6601 | 20:10 | geplant | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7621 | 21:30 | geplant | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4980 | 22:20 | geplant | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | geplant | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 22:40 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 23:50 | geplant |
Fliegen nach und von East Midlands Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über East Midlands Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei East Midlands Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt