Fly4 Airlines hos East Midlands Lufthavn - EMA
Hvilke steder flyver Fly4 Airlines til og fra East Midlands Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Se flyrejser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 3 | Se flyrejser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | Se flyrejser |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 2 | Se flyrejser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Se flyrejser |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Se flyrejser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 3 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Se flyrejser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 3 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 3 | Se flyrejser |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 4 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos East Midlands Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu