Ryanair hos East Midlands Lufthavn - EMA
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra East Midlands Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 23 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Se flyrejser |
| Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 2 | Se flyrejser |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 3 | Se flyrejser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Se flyrejser |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Se flyrejser |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Se flyrejser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 20 | Se flyrejser |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 14 | Se flyrejser |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Se flyrejser |
| Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 2 | Se flyrejser |
| Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 6 | Se flyrejser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 14 | Se flyrejser |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Se flyrejser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 16 | Se flyrejser |
| Murcia Corvera Airport (RMU) | Spain | Murcia | 6 | Se flyrejser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 15 | Se flyrejser |
| Reus (REU) | Spain | Reus | 4 | Se flyrejser |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 5 | Se flyrejser |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 8 | Se flyrejser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 12 | Se flyrejser |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 7 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos East Midlands Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.










