Flyankomster og afgange på East Midlands Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED2230 | 01:53 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 03:00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7804 | 03:54 | planlagt | |
| Shimkent (CIT) | One Air | HC447 | 04:16 | planlagt | |
| Jebel Ali (DWC) | ROMCargo Airlines | NJ5530 | 05:07 | Forsinket | |
| Jebel Ali (DWC) | One Air | HC773 | 06:00 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN9500 | 10:08 | 09:51 | Landet |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR1665 | 11:30 | Forsinket | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 12:40 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Cargo | EY961 | 12:50 | Forsinket | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR402 | 12:50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9184 | 13:10 | 12:56 | Landet |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR917 | 13:25 | planlagt | |
| Kittila (KTT) | TUI | BY7459 | 13:30 | Forsinket | |
| Shimkent (CIT) | One Air | HC443 | 14:04 | Forsinket | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR534 | 14:20 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3680 expand_more(1) | 14:40 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8860 | 14:40 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 14:50 | planlagt | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR1743 | 14:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3153 | 15:20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Jet2 | LS3012 | 15:25 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS670 | 17:30 | planlagt | |
| Shimkent (CIT) | One Air | HC741 | 17:56 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Atlantic Air Solutions | PAV601 | 18:26 | planlagt | |
| Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 18:57 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS634 | 19:05 | 18:41 | Landet |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR391 | 19:10 | 18:44 | Landet |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7878 | 19:20 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS614 | 19:20 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY7415 | 19:30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS632 | 20:00 | planlagt | |
| Farnborough (FAB) | Atlantic Air Solutions | PAV653 | 20:20 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 20:40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:11 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | ASL Airlines | ABV108 | 21:15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9084 | 22:05 | 21:46 | Landet |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 22:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED2231 | 02:45 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 04:45 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7803 | 05:00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 05:30 | planlagt | |
| Kittila (KTT) | TUI | BY7458 | 05:40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR1664 | 05:45 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3152 | 05:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR535 | 05:55 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:15 | planlagt | |
| Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR401 | 07:05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9185 | 07:05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS669 | 07:30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | ROMCargo Airlines | NJ5531 | 08:00 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 08:05 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS633 | 09:00 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Jet2 | LS3011 | 09:30 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS613 | 09:45 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY7414 | 10:15 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS631 | 10:30 | planlagt | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR1742 | 11:55 | planlagt | |
| Frankfurt (HHN) | One Air | HC774 | 13:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | One Air | HC774 | 13:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 13:40 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR916 | 13:50 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3681 expand_more(1) | 15:10 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8861 | 15:10 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3701 | 15:25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Cargo | EY962 | 15:50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9085 | 15:55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 16:10 | planlagt | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR390 | 16:15 | planlagt | |
| Ezhou (EHU) | One Air | HC446 | 19:00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7879 | 20:15 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR408 | 20:20 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 22:40 | planlagt | |
Flyver til og fra East Midlands Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via East Midlands Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos East Midlands Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
