Flyankomster og afgange på East Midlands Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3173 | 00:10 | 00:16 | Landet |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4469 | 00:15 | 00:09 | Landet |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS614 | 00:15 | 00:42 | Landet |
Antalya (AYT) | Fly4 Airlines | BY257 | 00:20 | 00:31 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Swiftair | WT435 | 00:20 | Ukendt | |
Vitoria. (VIT) | Swiftair | QY473 | 00:32 | 00:34 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS682 | 00:55 | 00:47 | Landet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1757 | 01:00 | 00:50 | Landet |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS626 | 01:05 | 00:59 | Landet |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS620 | 01:20 | 01:10 | Landet |
Kos (KGS) | TUI | BY7239 | 01:35 | 01:38 | Landet |
Paphos (PFO) | Fly4 Airlines | BY7287 | 01:45 | 01:25 | Landet |
Rhodes (RHO) | TUI | BY7247 | 02:15 | 02:19 | Landet |
Dalaman (DLM) | TUI | BY721 | 02:30 | 02:06 | Landet |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 03:00 | 02:56 | Landet |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:35 | 03:38 | Landet |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4880 | 04:25 | 04:13 | Landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR536 | 07:35 | 07:33 | Landet |
Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ5 | 08:01 | 07:45 | Landet |
Riyadh (RUH) | Air Atlanta Icelandic | SV3035 | 08:15 | 07:49 | Landet |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1762 | 09:50 | 09:35 | Landet |
Oxford (OXF) | CAE Oxford | OXF45 | 10:03 | Omdirigeret | |
Reus (REU) | Ryanair | FR1074 | 10:35 | 10:30 | Landet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9387 | 10:45 | 10:43 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS602 | 12:00 | 11:52 | Landet |
Menorca (MAH) | Fly4 Airlines | BY7309 | 12:00 | Forsinket | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR471 | 12:05 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7325 | 12:20 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1703 | 12:45 | Forsinket | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9084 | 13:00 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | TUI | BY7327 | 13:00 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS642 | 13:05 | planlagt | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS686 | 13:30 | Forsinket | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1743 | 13:50 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS628 | 14:25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS606 | 14:30 | planlagt | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI552 | 14:52 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Redstar Aviation | RHH61 | 14:53 | planlagt | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 14:55 | planlagt | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2052 | 14:55 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS634 | 15:50 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3153 | 16:05 | 15:52 | Landet |
Rhodes (RHO) | Fly4 Airlines | BY7349 | 16:30 | planlagt | |
Paphos (PFO) | TUI | BY7319 | 16:35 | planlagt | |
Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS696 | 16:40 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4459 | 16:45 | planlagt | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9605 | 17:25 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8086 | 17:55 | planlagt | |
Verona (VRN) | Jet2 | LS694 | 18:20 | planlagt | |
Isle Of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2145 | 19:02 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6602 | 19:15 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Redstar Aviation | RHH66 | 19:23 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR917 | 19:30 | planlagt | |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 20:39 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 21:03 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | ASL Airlines | ABV108 | 21:18 | planlagt | |
Kos (KGS) | Fly4 Airlines | BY7339 | 22:05 | planlagt | |
Boa Vista (BVC) | TUI | BY725 | 22:35 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4817 | 22:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Chrono Aviation | MB9393 | 23:30 | planlagt | |
Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS648 | 23:40 | planlagt | |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Swiftair | WT436 | 01:35 | Ukendt | |
Belfast (BFS) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 04:45 | 04:45 | På vej |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV751 | 04:45 | 04:50 | På vej |
Edinburgh (EDI) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 05:30 | 05:38 | På vej |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR470 | 05:45 | 05:50 | På vej |
Reus (REU) | Ryanair | FR1073 | 05:45 | 05:53 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS601 | 06:00 | 06:12 | På vej |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS633 | 06:00 | 06:38 | På vej |
Mahon (MAH) | Fly4 Airlines | BY7308 | 06:00 | 06:04 | På vej |
Pafos (PFO) | TUI | BY7318 | 06:00 | 06:10 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7324 | 06:25 | 06:32 | På vej |
Isle of Man (IOM) | RVL Aviation | REV2140 | 06:30 | 06:41 | På vej |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS641 | 06:40 | 06:55 | På vej |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3152 | 06:45 | 06:48 | På vej |
Faro (FAO) | Jet2 | LS685 | 06:55 | 07:13 | På vej |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9085 | 07:00 | 07:18 | På vej |
Ibiza (IBZ) | TUI | BY7326 | 07:00 | 07:11 | På vej |
Rhodes (RHO) | Fly4 Airlines | BY7348 | 07:05 | 07:15 | På vej |
Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS627 | 07:30 | 07:51 | På vej |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS605 | 07:35 | 07:54 | På vej |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR537 | 08:00 | 08:12 | På vej |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1702 | 08:10 | 08:24 | På vej |
Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS695 | 08:25 | 09:01 | På vej |
Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ6 | 08:30 | 08:36 | På vej |
Boa Vista (BVC) | TUI | BY724 | 09:20 | 09:33 | På vej |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1761 | 10:15 | 10:22 | På vej |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4458 | 10:25 | 10:32 | På vej |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1742 | 11:00 | 11:18 | På vej |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9388 | 11:10 | 11:24 | På vej |
Riyadh (RUH) | Air Atlanta Icelandic | SV3036 | 12:15 | planlagt | |
Verona (VRN) | Jet2 | LS693 | 13:00 | planlagt | |
Kos (KGS) | Fly4 Airlines | BY7338 | 13:00 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8085 | 13:10 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6601 | 13:35 | planlagt | |
Pafos (PFO) | Jet2 | LS655 | 14:05 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS661 | 14:25 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR916 | 14:40 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7354 | 14:40 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | TUI | BY372 | 14:55 | planlagt | |
Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS647 | 15:20 | planlagt | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 15:25 | planlagt | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2053 | 15:25 | planlagt | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI553 | 15:25 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS653 | 15:30 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS635 | 16:40 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4818 | 16:55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Fly4 Airlines | BY248 | 17:30 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS699 | 17:35 | planlagt | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1690 | 17:40 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | TUI | BY222 | 17:50 | planlagt | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9606 | 17:55 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4468 | 18:00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6031 | 18:50 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS603 | 19:15 | planlagt | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR1662 | 19:55 | planlagt | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4980 | 22:20 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 22:25 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 22:40 | planlagt |
Flyver til og fra East Midlands Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via East Midlands Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos East Midlands Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu